R.v.d.Bosch
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2025 | D.Bouwkamp | 37 | 37 | 18 | 2.055 | 11 | 9 | 2.055 | |
2 | 20-05-2025 | C.Peperkamp | 37 | 37 | 22 | 1.681 | 10 | 6 | 1.681 | |
3 | 13-05-2025 | K.Wenker | 37 | 37 | 24 | 1.541 | 10 | 6 | 1.541 | |
4 | 06-05-2025 | P.v.d.Berg | 37 | 21 | 18 | 1.166 | 5 | 5 | 1.166 | |
5 | 22-04-2025 | M.Speksnijders | 37 | 16 | 18 | 0.888 | 4 | 5 | 0.888 | |
6 | 08-04-2025 | T.Zuurbier | 37 | 37 | 21 | 1.761 | 11 | 5 | 1.761 | |
7 | 25-03-2025 | E.Koemeester | 37 | 34 | 17 | 2.000 | 10 | 14 | 2.000 | |
8 | 18-03-2025 | M.v.Poelgeest | 37 | 30 | 24 | 1.250 | 8 | 3 | 1.250 | |
9 | 11-03-2025 | P.v.d.Berg | 37 | 24 | 15 | 1.600 | 6 | 5 | 1.600 | |
10 | 25-02-2025 | S.Smet | 37 | 37 | 17 | 2.176 | 11 | 9 | 2.176 | |
11 | 18-02-2025 | W.v.d.Berg | 37 | 17 | 12 | 1.416 | 4 | 5 | 1.416 | |
12 | 11-02-2025 | J.Dijkstra | 37 | 37 | 24 | 1.541 | 10 | 8 | 1.541 | |
13 | 04-02-2025 | A.Bellis | 37 | 29 | 23 | 1.260 | 7 | 5 | 1.260 | |
14 | 28-01-2025 | H.Braaf | 37 | 31 | 17 | 1.823 | 9 | 10 | 1.823 | |
15 | 14-01-2025 | D.Bouwkamp | 37 | 37 | 19 | 1.947 | 11 | 8 | 1.947 | |
16 | 07-01-2025 | E.Kamper | 37 | 37 | 14 | 2.642 | 11 | 12 | 2.642 | |
17 | 17-12-2024 | S.Koppes | 37 | 37 | 23 | 1.608 | 10 | 12 | 1.608 | |
18 | 10-12-2024 | C.Peperkamp | 37 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 4 | 0.920 | |
19 | 03-12-2024 | R.Wijnja | 37 | 33 | 18 | 1.833 | 9 | 7 | 1.833 | |
20 | 26-11-2024 | M.v.Poelgeest | 37 | 37 | 24 | 1.541 | 10 | 6 | 1.541 | |
21 | 19-11-2024 | J.v.Schagen | 37 | 37 | 27 | 1.370 | 10 | 6 | 1.370 | |
22 | 05-11-2024 | B.Keizer | 37 | 31 | 22 | 1.409 | 8 | 5 | 1.409 | |
23 | 15-10-2024 | R.Slot | 37 | 35 | 21 | 1.666 | 9 | 8 | 1.666 | |
24 | 08-10-2024 | K.Wenker | 37 | 24 | 14 | 1.714 | 7 | 8 | 1.714 | |
25 | 24-09-2024 | R.Elzinga | 37 | 37 | 22 | 1.681 | 10 | 6 | 1.681 | |
26 | 17-09-2024 | T.Zuurbier | 37 | 21 | 12 | 1.750 | 6 | 7 | 1.750 | |
27 | 10-09-2024 | M.Speksnijders | 37 | 37 | 16 | 2.312 | 11 | 8 | 2.312 | |
28 | 03-09-2024 | S.Smet | 37 | 23 | 13 | 1.769 | 7 | 5 | 1.769 | |
28 | 1036 | 873 | 540 | 1.616 | 241.00 | 14 | 2.642 | 8.60 |
R.v.d.Bosch
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 2e keer |
2 | A.Bellis | 3e keer |
3 | B.Keizer | 2e keer |
4 | B.Keizer | 3e keer |
5 | C.Peperkamp | 3e keer |
6 | D.Bouwkamp | 3e keer |
7 | E.Kamper | 2e keer |
8 | E.Kamper | 3e keer |
9 | E.Koemeester | 2e keer |
10 | E.Koemeester | 3e keer |
11 | H.Braaf | 2e keer |
12 | H.Braaf | 3e keer |
13 | H.v.Luijk | 1e keer |
14 | H.v.Luijk | 2e keer |
15 | H.v.Luijk | 3e keer |
16 | J.Dijkstra | 2e keer |
17 | J.Dijkstra | 3e keer |
18 | J.v.Schagen | 2e keer |
19 | J.v.Schagen | 3e keer |
20 | K.Wenker | 3e keer |
21 | M.Speksnijders | 3e keer |
22 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
23 | P.v.d.Berg | 3e keer |
24 | R.Elzinga | 2e keer |
25 | R.Elzinga | 3e keer |
26 | R.Slot | 2e keer |
27 | R.Slot | 3e keer |
28 | R.Wijnja | 2e keer |
29 | R.Wijnja | 3e keer |
30 | S.Koppes | 2e keer |
31 | S.Koppes | 3e keer |
32 | S.Smet | 3e keer |
33 | T.Zuurbier | 3e keer |
34 | W.v.d.Berg | 2e keer |
35 | W.v.d.Berg | 3e keer |