E.Koemeester
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2025 | P.v.d.Berg | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 11 | 5 | 1.631 | |
2 | 20-05-2025 | M.v.Poelgeest | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 11 | 5 | 1.631 | |
3 | 13-05-2025 | T.Zuurbier | 31 | 31 | 18 | 1.722 | 11 | 10 | 1.722 | |
4 | 06-05-2025 | W.v.d.Berg | 31 | 31 | 14 | 2.214 | 11 | 7 | 2.214 | |
5 | 22-04-2025 | A.Bellis | 31 | 15 | 22 | 0.681 | 4 | 5 | 0.681 | |
6 | 15-04-2025 | S.Smet | 31 | 16 | 17 | 0.941 | 5 | 3 | 0.941 | |
7 | 08-04-2025 | D.Bouwkamp | 31 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 6 | 0.750 | |
8 | 01-04-2025 | M.Speksnijders | 31 | 17 | 24 | 0.708 | 5 | 2 | 0.708 | |
9 | 25-03-2025 | R.v.d.Bosch | 31 | 31 | 11 | 2.818 | 11 | 8 | 2.818 | |
10 | 18-03-2025 | H.Braaf | 31 | 30 | 15 | 2.000 | 10 | 8 | 2.000 | |
11 | 11-03-2025 | J.Dijkstra | 31 | 31 | 24 | 1.291 | 10 | 5 | 1.291 | |
12 | 04-03-2025 | J.v.Schagen | 31 | 15 | 14 | 1.071 | 4 | 3 | 1.071 | |
13 | 25-02-2025 | B.Keizer | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 10 | 8 | 1.240 | |
14 | 18-02-2025 | E.Kamper | 31 | 31 | 17 | 1.823 | 11 | 10 | 1.823 | |
15 | 11-02-2025 | S.Smet | 31 | 23 | 15 | 1.533 | 8 | 7 | 1.533 | |
16 | 04-02-2025 | J.Dijkstra | 31 | 31 | 13 | 2.384 | 11 | 14 | 2.384 | |
17 | 28-01-2025 | M.v.Poelgeest | 31 | 31 | 22 | 1.409 | 10 | 4 | 1.409 | |
18 | 21-01-2025 | E.Kamper | 31 | 28 | 27 | 1.037 | 9 | 7 | 1.037 | |
19 | 07-01-2025 | K.Wenker | 31 | 31 | 18 | 1.722 | 11 | 6 | 1.722 | |
20 | 17-12-2024 | T.Zuurbier | 30 | 23 | 21 | 1.095 | 7 | 6 | 1.095 | |
21 | 10-12-2024 | R.Slot | 30 | 30 | 15 | 2.000 | 11 | 9 | 2.000 | |
22 | 03-12-2024 | C.Peperkamp | 30 | 30 | 14 | 2.142 | 11 | 8 | 2.142 | |
23 | 26-11-2024 | H.Braaf | 30 | 30 | 34 | 0.882 | 10 | 4 | 0.882 | |
24 | 19-11-2024 | A.Bellis | 30 | 30 | 16 | 1.875 | 11 | 5 | 1.875 | |
25 | 12-11-2024 | D.Bouwkamp | 30 | 30 | 16 | 1.875 | 11 | 10 | 1.875 | |
26 | 05-11-2024 | P.v.d.Berg | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 10 | 5 | 1.363 | |
27 | 29-10-2024 | W.v.d.Berg | 30 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 2 | 0.650 | |
28 | 22-10-2024 | J.Dijkstra | 30 | 30 | 16 | 1.875 | 11 | 15 | 1.875 | |
29 | 15-10-2024 | H.v.Luijk | 30 | 30 | 10 | 3.000 | 11 | 19 | 3.000 | |
30 | 08-10-2024 | J.v.Schagen | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 11 | 6 | 1.666 | |
31 | 01-10-2024 | M.Speksnijders | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 11 | 6 | 1.428 | |
32 | 24-09-2024 | B.Keizer | 30 | 13 | 19 | 0.684 | 4 | 4 | 0.684 | |
33 | 10-09-2024 | S.Koppes | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 11 | 10 | 1.764 | |
33 | 1009 | 879 | 613 | 1.433 | 301.000 | 19 | 3.000 | 9.121 |
E.Koemeester
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 3e keer |
2 | B.Keizer | 3e keer |
3 | C.Peperkamp | 2e keer |
4 | C.Peperkamp | 3e keer |
5 | D.Bouwkamp | 3e keer |
6 | E.Kamper | 3e keer |
7 | H.Braaf | 3e keer |
8 | H.v.Luijk | 2e keer |
9 | H.v.Luijk | 3e keer |
10 | J.v.Schagen | 3e keer |
11 | K.Wenker | 2e keer |
12 | K.Wenker | 3e keer |
13 | M.Speksnijders | 3e keer |
14 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
15 | P.v.d.Berg | 3e keer |
16 | R.Elzinga | 1e keer |
17 | R.Elzinga | 2e keer |
18 | R.Elzinga | 3e keer |
19 | R.Slot | 2e keer |
20 | R.Slot | 3e keer |
21 | R.v.d.Bosch | 2e keer |
22 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
23 | R.Wijnja | 1e keer |
24 | R.Wijnja | 2e keer |
25 | R.Wijnja | 3e keer |
26 | S.Koppes | 2e keer |
27 | S.Koppes | 3e keer |
28 | S.Smet | 3e keer |
29 | T.Zuurbier | 3e keer |
30 | W.v.d.Berg | 3e keer |