A.Bellis
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2025 | W.v.d.Berg | 21 | 21 | 16 | 1.312 | 11 | 6 | 1.312 | |
2 | 20-05-2025 | H.Braaf | 21 | 11 | 12 | 0.916 | 5 | 4 | 0.916 | |
3 | 13-05-2025 | R.Slot | 21 | 16 | 19 | 0.842 | 7 | 5 | 0.842 | |
4 | 06-05-2025 | E.Kamper | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 4 | 0.700 | |
5 | 29-04-2025 | B.Keizer | 21 | 17 | 13 | 1.307 | 9 | 4 | 1.307 | |
6 | 22-04-2025 | E.Koemeester | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 10 | 4 | 0.954 | |
7 | 15-04-2025 | C.Peperkamp | 21 | 20 | 17 | 1.176 | 10 | 7 | 1.176 | |
8 | 08-04-2025 | J.v.Schagen | 21 | 16 | 21 | 0.761 | 7 | 4 | 0.761 | |
9 | 25-03-2025 | R.Slot | 21 | 21 | 14 | 1.500 | 11 | 4 | 1.500 | |
10 | 18-03-2025 | S.Smet | 21 | 21 | 24 | 0.875 | 10 | 8 | 0.875 | |
11 | 11-03-2025 | M.v.Poelgeest | 21 | 20 | 19 | 1.052 | 10 | 6 | 1.052 | |
12 | 04-03-2025 | K.Wenker | 21 | 7 | 26 | 0.269 | 3 | 3 | 0.269 | |
13 | 25-02-2025 | R.Wijnja | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 11 | 6 | 1.235 | |
14 | 18-02-2025 | T.Zuurbier | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 11 | 3 | 1.235 | |
15 | 11-02-2025 | M.Speksnijders | 21 | 16 | 19 | 0.842 | 7 | 4 | 0.842 | |
16 | 04-02-2025 | R.v.d.Bosch | 21 | 21 | 18 | 1.166 | 11 | 5 | 1.166 | |
17 | 28-01-2025 | R.Elzinga | 21 | 24 | 19 | 1.263 | 12 | 7 | 1.263 | |
18 | 21-01-2025 | D.Bouwkamp | 21 | 7 | 17 | 0.411 | 3 | 3 | 0.411 | |
19 | 14-01-2025 | W.v.d.Berg | 21 | 14 | 17 | 0.823 | 6 | 6 | 0.823 | |
20 | 07-01-2025 | D.Bouwkamp | 21 | 21 | 23 | 0.913 | 10 | 5 | 0.913 | |
21 | 17-12-2024 | H.Braaf | 21 | 14 | 17 | 0.823 | 6 | 3 | 0.823 | |
22 | 10-12-2024 | E.Kamper | 21 | 13 | 20 | 0.650 | 6 | 3 | 0.650 | |
23 | 03-12-2024 | B.Keizer | 21 | 9 | 14 | 0.642 | 4 | 4 | 0.642 | |
24 | 26-11-2024 | S.Smet | 21 | 21 | 16 | 1.312 | 11 | 7 | 1.312 | |
25 | 19-11-2024 | E.Koemeester | 21 | 15 | 16 | 0.937 | 7 | 3 | 0.937 | |
26 | 12-11-2024 | J.v.Schagen | 21 | 21 | 23 | 0.913 | 10 | 7 | 0.913 | |
27 | 05-11-2024 | C.Peperkamp | 21 | 16 | 32 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | |
28 | 29-10-2024 | M.v.Poelgeest | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 10 | 3 | 0.954 | |
29 | 22-10-2024 | R.Slot | 21 | 16 | 29 | 0.551 | 7 | 5 | 0.551 | |
30 | 15-10-2024 | R.Wijnja | 21 | 5 | 15 | 0.333 | 2 | 2 | 0.333 | |
31 | 08-10-2024 | M.Speksnijders | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 11 | 5 | 1.050 | |
32 | 10-09-2024 | K.Wenker | 21 | 16 | 21 | 0.761 | 7 | 3 | 0.761 | |
33 | 03-09-2024 | T.Zuurbier | 21 | 13 | 13 | 1.000 | 7 | 4 | 1.000 | |
33 | 693 | 558 | 638 | 0.874 | 269.000 | 8 | 1.500 | 8.151 |
A.Bellis
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | B.Keizer | 3e keer |
2 | C.Peperkamp | 3e keer |
3 | D.Bouwkamp | 3e keer |
4 | E.Kamper | 3e keer |
5 | E.Koemeester | 3e keer |
6 | H.Braaf | 3e keer |
7 | H.v.Luijk | 1e keer |
8 | H.v.Luijk | 2e keer |
9 | H.v.Luijk | 3e keer |
10 | J.Dijkstra | 1e keer |
11 | J.Dijkstra | 2e keer |
12 | J.Dijkstra | 3e keer |
13 | J.v.Schagen | 3e keer |
14 | K.Wenker | 3e keer |
15 | M.Speksnijders | 3e keer |
16 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
17 | P.v.d.Berg | 1e keer |
18 | P.v.d.Berg | 2e keer |
19 | P.v.d.Berg | 3e keer |
20 | R.Elzinga | 2e keer |
21 | R.Elzinga | 3e keer |
22 | R.v.d.Bosch | 2e keer |
23 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
24 | R.Wijnja | 3e keer |
25 | S.Koppes | 1e keer |
26 | S.Koppes | 2e keer |
27 | S.Koppes | 3e keer |
28 | S.Smet | 3e keer |
29 | T.Zuurbier | 3e keer |
30 | W.v.d.Berg | 3e keer |