E.Kamper

Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Band 2024-2025


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 27-05-2025 M.v.Poelgeest 18 17 25 0.680 9 4 0.680  
2 20-05-2025 K.Wenker 18 18 27 0.666 10 5 0.666  
3 13-05-2025 W.v.d.Berg 18 4 12 0.333 2 1 0.333  
4 06-05-2025 A.Bellis 18 15 30 0.500 8 4 0.500  
5 29-04-2025 D.Bouwkamp 18 18 28 0.642 10 3 0.642  
6 22-04-2025 P.v.d.Berg 18 18 13 1.384 11 5 1.384  
7 15-04-2025 R.Slot 18 18 21 0.857 11 32 0.857  
8 08-04-2025 M.Speksnijders 18 8 17 0.470 4 3 0.470  
9 01-04-2025 R.Wijnja 18 18 21 0.857 11 4 0.857  
10 11-03-2025 S.Smet 18 18 11 1.636 11 4 1.636  
11 04-03-2025 R.Slot 18 13 11 1.181 8 4 1.181  
12 25-02-2025 C.Peperkamp 18 18 22 0.818 11 3 0.818  
13 18-02-2025 E.Koemeester 18 13 17 0.764 7 3 0.764  
14 11-02-2025 K.Wenker 18 18 14 1.285 11 4 1.285  
15 04-02-2025 J.v.Schagen 18 18 30 0.600 10 2 0.600  
16 28-01-2025 J.Dijkstra 18 5 22 0.227 2 2 0.227  
17 21-01-2025 E.Koemeester 18 18 27 0.666 10 4 0.666  
18 14-01-2025 J.v.Schagen 18 18 17 1.058 11 3 1.058  
19 07-01-2025 R.v.d.Bosch 18 17 19 0.894 10 4 0.894  
20 17-12-2024 P.v.d.Berg 16 16 17 0.941 11 5 0.941  
21 10-12-2024 A.Bellis 16 16 20 0.800 11 3 0.800  
22 03-12-2024 W.v.d.Berg 16 15 28 0.535 9 10 0.535  
23 26-11-2024 D.Bouwkamp 16 16 15 1.066 11 4 1.066  
24 19-11-2024 H.Braaf 16 16 21 0.761 11 3 0.761  
25 12-11-2024 M.Speksnijders 16 11 13 0.846 7 6 0.846  
26 22-10-2024 T.Zuurbier 16 13 18 0.722 9 5 0.722  
27 15-10-2024 M.v.Poelgeest 16 16 19 0.842 11 3 0.842  
28 17-09-2024 B.Keizer 16 0 9 0.000 0 0 0  
29 10-09-2024 C.Peperkamp 16 16 13 1.230 11 3 1.230  
29     502 425 557 0.763 258.000 32 1.636 8.896

E.Kamper

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Band 2024-2025


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 A.Bellis 3e keer
2 B.Keizer 2e keer
3 B.Keizer 3e keer
4 C.Peperkamp 3e keer
5 D.Bouwkamp 3e keer
6 E.Koemeester 3e keer
7 H.Braaf 2e keer
8 H.Braaf 3e keer
9 H.v.Luijk 1e keer
10 H.v.Luijk 2e keer
11 H.v.Luijk 3e keer
12 J.Dijkstra 2e keer
13 J.Dijkstra 3e keer
14 J.v.Schagen 3e keer
15 K.Wenker 3e keer
16 M.Speksnijders 3e keer
17 M.v.Poelgeest 3e keer
18 P.v.d.Berg 3e keer
19 R.Elzinga 1e keer
20 R.Elzinga 2e keer
21 R.Elzinga 3e keer
22 R.Slot 3e keer
23 R.v.d.Bosch 2e keer
24 R.v.d.Bosch 3e keer
25 R.Wijnja 2e keer
26 R.Wijnja 3e keer
27 S.Koppes 1e keer
28 S.Koppes 2e keer
29 S.Koppes 3e keer
30 S.Smet 2e keer
31 S.Smet 3e keer
32 T.Zuurbier 2e keer
33 T.Zuurbier 3e keer
34 W.v.d.Berg 3e keer