R.Slot
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-05-2025 | P.v.d.Berg | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 11 | 10 | 1.631 | |
2 | 13-05-2025 | A.Bellis | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 11 | 7 | 1.631 | |
3 | 06-05-2025 | J.Dijkstra | 31 | 26 | 25 | 1.040 | 8 | 7 | 1.040 | |
4 | 29-04-2025 | M.Speksnijders | 31 | 24 | 14 | 1.714 | 8 | 7 | 1.714 | |
5 | 22-04-2025 | M.v.Poelgeest | 31 | 31 | 14 | 2.214 | 11 | 13 | 2.214 | |
6 | 15-04-2025 | E.Kamper | 31 | 20 | 21 | 0.952 | 6 | 5 | 0.952 | |
7 | 08-04-2025 | B.Keizer | 31 | 31 | 15 | 2.066 | 11 | 5 | 2.066 | |
8 | 01-04-2025 | J.v.Schagen | 31 | 30 | 24 | 1.250 | 9 | 4 | 1.250 | |
9 | 25-03-2025 | A.Bellis | 31 | 11 | 14 | 0.785 | 3 | 2 | 0.785 | |
10 | 18-03-2025 | R.Wijnja | 31 | 31 | 12 | 2.583 | 11 | 5 | 2.583 | |
11 | 11-03-2025 | H.Braaf | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 11 | 5 | 1.476 | |
12 | 04-03-2025 | E.Kamper | 31 | 31 | 11 | 2.818 | 11 | 9 | 2.818 | |
13 | 25-02-2025 | D.Bouwkamp | 31 | 30 | 16 | 1.875 | 10 | 7 | 1.875 | |
14 | 18-02-2025 | C.Peperkamp | 31 | 31 | 12 | 2.583 | 11 | 8 | 2.583 | |
15 | 11-02-2025 | W.v.d.Berg | 31 | 18 | 13 | 1.384 | 5 | 11 | 1.384 | |
16 | 04-02-2025 | T.Zuurbier | 31 | 31 | 13 | 2.384 | 11 | 10 | 2.384 | |
17 | 28-01-2025 | K.Wenker | 31 | 16 | 15 | 1.066 | 5 | 3 | 1.066 | |
18 | 21-01-2025 | C.Peperkamp | 31 | 26 | 19 | 1.368 | 8 | 4 | 1.368 | |
19 | 14-01-2025 | M.v.Poelgeest | 31 | 27 | 13 | 2.076 | 9 | 7 | 2.076 | |
20 | 07-01-2025 | S.Smet | 31 | 27 | 13 | 2.076 | 9 | 8 | 2.076 | |
21 | 17-12-2024 | J.v.Schagen | 31 | 31 | 18 | 1.722 | 11 | 7 | 1.722 | |
22 | 10-12-2024 | E.Koemeester | 31 | 27 | 15 | 1.800 | 9 | 6 | 1.800 | |
23 | 03-12-2024 | S.Koppes | 31 | 31 | 20 | 1.550 | 11 | 6 | 1.550 | |
24 | 19-11-2024 | J.Dijkstra | 31 | 20 | 21 | 0.952 | 6 | 4 | 0.952 | |
25 | 12-11-2024 | P.v.d.Berg | 31 | 23 | 23 | 1.000 | 7 | 3 | 1.000 | |
26 | 22-10-2024 | A.Bellis | 31 | 31 | 29 | 1.068 | 10 | 4 | 1.068 | |
27 | 15-10-2024 | R.v.d.Bosch | 31 | 21 | 21 | 1.000 | 6 | 4 | 1.000 | |
28 | 08-10-2024 | B.Keizer | 31 | 19 | 15 | 1.266 | 6 | 6 | 1.266 | |
29 | 01-10-2024 | D.Bouwkamp | 31 | 31 | 17 | 1.823 | 11 | 9 | 1.823 | |
30 | 24-09-2024 | W.v.d.Berg | 31 | 31 | 18 | 1.722 | 11 | 6 | 1.722 | |
31 | 10-09-2024 | H.Braaf | 31 | 31 | 27 | 1.148 | 10 | 10 | 1.148 | |
31 | 961 | 830 | 547 | 1.517 | 277.000 | 13 | 2.818 | 8.935 |
R.Slot
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | B.Keizer | 3e keer |
2 | C.Peperkamp | 3e keer |
3 | D.Bouwkamp | 3e keer |
4 | E.Kamper | 3e keer |
5 | E.Koemeester | 2e keer |
6 | E.Koemeester | 3e keer |
7 | H.Braaf | 3e keer |
8 | H.v.Luijk | 1e keer |
9 | H.v.Luijk | 2e keer |
10 | H.v.Luijk | 3e keer |
11 | J.Dijkstra | 3e keer |
12 | J.v.Schagen | 3e keer |
13 | K.Wenker | 2e keer |
14 | K.Wenker | 3e keer |
15 | M.Speksnijders | 2e keer |
16 | M.Speksnijders | 3e keer |
17 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
18 | P.v.d.Berg | 3e keer |
19 | R.Elzinga | 1e keer |
20 | R.Elzinga | 2e keer |
21 | R.Elzinga | 3e keer |
22 | R.v.d.Bosch | 2e keer |
23 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
24 | R.Wijnja | 2e keer |
25 | R.Wijnja | 3e keer |
26 | S.Koppes | 2e keer |
27 | S.Koppes | 3e keer |
28 | S.Smet | 2e keer |
29 | S.Smet | 3e keer |
30 | T.Zuurbier | 2e keer |
31 | T.Zuurbier | 3e keer |
32 | W.v.d.Berg | 3e keer |