K.Wenker
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2025 | R.Elzinga | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 11 | 4 | 0.941 | |
2 | 20-05-2025 | E.Kamper | 16 | 14 | 27 | 0.518 | 8 | 3 | 0.518 | |
3 | 13-05-2025 | R.v.d.Bosch | 16 | 16 | 23 | 0.695 | 11 | 4 | 0.695 | |
4 | 06-05-2025 | C.Peperkamp | 16 | 13 | 22 | 0.590 | 8 | 3 | 0.590 | |
5 | 22-04-2025 | J.v.Schagen | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 8 | 4 | 0.560 | |
6 | 01-04-2025 | B.Keizer | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 11 | 3 | 1.066 | |
7 | 25-03-2025 | J.Dijkstra | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 11 | 6 | 0.800 | |
8 | 18-03-2025 | R.Elzinga | 16 | 15 | 27 | 0.555 | 9 | 4 | 0.555 | |
9 | 11-03-2025 | W.v.d.Berg | 16 | 6 | 19 | 0.315 | 3 | 2 | 0.315 | |
10 | 04-03-2025 | A.Bellis | 16 | 16 | 26 | 0.615 | 10 | 3 | 0.615 | |
11 | 25-02-2025 | P.v.d.Berg | 16 | 16 | 27 | 0.592 | 10 | 4 | 0.592 | |
12 | 18-02-2025 | H.Braaf | 16 | 15 | 20 | 0.750 | 10 | 3 | 0.750 | |
13 | 11-02-2025 | E.Kamper | 16 | 7 | 14 | 0.500 | 4 | 2 | 0.500 | |
14 | 04-02-2025 | D.Bouwkamp | 16 | 16 | 26 | 0.615 | 10 | 4 | 0.615 | |
15 | 28-01-2025 | R.Slot | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 11 | 4 | 1.066 | |
16 | 21-01-2025 | S.Smet | 16 | 16 | 22 | 0.727 | 11 | 3 | 0.727 | |
17 | 14-01-2025 | M.Speksnijders | 16 | 15 | 19 | 0.789 | 10 | 5 | 0.789 | |
18 | 07-01-2025 | E.Koemeester | 16 | 13 | 18 | 0.722 | 9 | 4 | 0.722 | |
19 | 17-12-2024 | C.Peperkamp | 15 | 15 | 16 | 0.937 | 11 | 3 | 0.937 | |
20 | 10-12-2024 | T.Zuurbier | 15 | 15 | 15 | 1.000 | 11 | 3 | 1.000 | |
21 | 03-12-2024 | M.v.Poelgeest | 15 | 14 | 17 | 0.823 | 10 | 4 | 0.823 | |
22 | 26-11-2024 | J.Dijkstra | 15 | 15 | 20 | 0.750 | 11 | 4 | 0.750 | |
23 | 19-11-2024 | M.Speksnijders | 15 | 8 | 20 | 0.400 | 5 | 3 | 0.400 | |
24 | 12-11-2024 | H.Braaf | 15 | 15 | 27 | 0.555 | 10 | 3 | 0.555 | |
25 | 22-10-2024 | W.v.d.Berg | 15 | 10 | 16 | 0.625 | 6 | 2 | 0.625 | |
26 | 15-10-2024 | D.Bouwkamp | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 10 | 2 | 0.600 | |
27 | 08-10-2024 | R.v.d.Bosch | 15 | 8 | 15 | 0.533 | 5 | 3 | 0.533 | |
28 | 10-09-2024 | A.Bellis | 15 | 15 | 21 | 0.714 | 11 | 3 | 0.714 | |
29 | 03-09-2024 | P.v.d.Berg | 15 | 15 | 21 | 0.714 | 11 | 4 | 0.714 | |
29 | 453 | 401 | 595 | 0.673 | 266.000 | 6 | 1.066 | 9.172 |
K.Wenker
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 3e keer |
2 | B.Keizer | 2e keer |
3 | B.Keizer | 3e keer |
4 | C.Peperkamp | 3e keer |
5 | D.Bouwkamp | 3e keer |
6 | E.Kamper | 3e keer |
7 | E.Koemeester | 2e keer |
8 | E.Koemeester | 3e keer |
9 | H.Braaf | 3e keer |
10 | H.v.Luijk | 1e keer |
11 | H.v.Luijk | 2e keer |
12 | H.v.Luijk | 3e keer |
13 | J.Dijkstra | 3e keer |
14 | J.v.Schagen | 2e keer |
15 | J.v.Schagen | 3e keer |
16 | M.Speksnijders | 3e keer |
17 | M.v.Poelgeest | 2e keer |
18 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
19 | P.v.d.Berg | 3e keer |
20 | R.Elzinga | 3e keer |
21 | R.Slot | 2e keer |
22 | R.Slot | 3e keer |
23 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
24 | R.Wijnja | 1e keer |
25 | R.Wijnja | 2e keer |
26 | R.Wijnja | 3e keer |
27 | S.Koppes | 1e keer |
28 | S.Koppes | 2e keer |
29 | S.Koppes | 3e keer |
30 | S.Smet | 2e keer |
31 | S.Smet | 3e keer |
32 | T.Zuurbier | 2e keer |
33 | T.Zuurbier | 3e keer |
34 | W.v.d.Berg | 3e keer |