R.Elzinga
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2025 | K.Wenker | 21 | 9 | 17 | 0.529 | 4 | 3 | 0.529 | |
2 | 20-05-2025 | T.Zuurbier | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 11 | 4 | 1.050 | |
3 | 22-04-2025 | D.Bouwkamp | 21 | 17 | 31 | 0.548 | 8 | 4 | 0.548 | |
4 | 01-04-2025 | D.Bouwkamp | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 11 | 6 | 1.235 | |
5 | 25-03-2025 | W.v.d.Berg | 21 | 15 | 11 | 1.363 | 8 | 6 | 1.363 | |
6 | 18-03-2025 | K.Wenker | 21 | 21 | 27 | 0.777 | 10 | 4 | 0.777 | |
7 | 11-03-2025 | M.Speksnijders | 21 | 21 | 24 | 0.875 | 10 | 6 | 0.875 | |
8 | 04-03-2025 | P.v.d.Berg | 21 | 21 | 16 | 1.312 | 11 | 8 | 1.312 | |
9 | 11-02-2025 | B.Keizer | 21 | 21 | 21 | 1.000 | 11 | 3 | 1.000 | |
10 | 04-02-2025 | B.Keizer | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 11 | 3 | 1.235 | |
11 | 28-01-2025 | A.Bellis | 21 | 19 | 19 | 1.000 | 10 | 3 | 1.000 | |
12 | 21-01-2025 | W.v.d.Berg | 21 | 19 | 20 | 0.950 | 10 | 7 | 0.950 | |
13 | 03-12-2024 | D.Bouwkamp | 19 | 19 | 17 | 1.117 | 11 | 4 | 1.117 | |
14 | 26-11-2024 | M.Speksnijders | 19 | 10 | 22 | 0.454 | 5 | 4 | 0.454 | |
15 | 19-11-2024 | R.Wijnja | 19 | 19 | 22 | 0.863 | 11 | 4 | 0.863 | |
16 | 12-11-2024 | T.Zuurbier | 19 | 9 | 13 | 0.692 | 4 | 4 | 0.692 | |
17 | 15-10-2024 | J.v.Schagen | 19 | 19 | 14 | 1.357 | 11 | 6 | 1.357 | |
18 | 17-09-2024 | S.Koppes | 19 | 19 | 19 | 1.000 | 11 | 2 | 1.000 | |
19 | 10-09-2024 | M.v.Poelgeest | 19 | 16 | 17 | 0.941 | 9 | 5 | 0.941 | |
20 | 03-09-2024 | H.v.Luijk | 19 | 19 | 16 | 1.187 | 11 | 3 | 1.187 | |
20 | 404 | 356 | 380 | 0.936 | 188.000 | 8 | 1.363 | 9.400 |
R.Elzinga
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 2e keer |
2 | A.Bellis | 3e keer |
3 | B.Keizer | 3e keer |
4 | C.Peperkamp | 1e keer |
5 | C.Peperkamp | 2e keer |
6 | C.Peperkamp | 3e keer |
7 | E.Kamper | 1e keer |
8 | E.Kamper | 2e keer |
9 | E.Kamper | 3e keer |
10 | E.Koemeester | 1e keer |
11 | E.Koemeester | 2e keer |
12 | E.Koemeester | 3e keer |
13 | H.Braaf | 1e keer |
14 | H.Braaf | 2e keer |
15 | H.Braaf | 3e keer |
16 | H.v.Luijk | 2e keer |
17 | H.v.Luijk | 3e keer |
18 | J.Dijkstra | 1e keer |
19 | J.Dijkstra | 2e keer |
20 | J.Dijkstra | 3e keer |
21 | J.v.Schagen | 2e keer |
22 | J.v.Schagen | 3e keer |
23 | K.Wenker | 3e keer |
24 | M.Speksnijders | 3e keer |
25 | M.v.Poelgeest | 2e keer |
26 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
27 | P.v.d.Berg | 2e keer |
28 | P.v.d.Berg | 3e keer |
29 | R.Slot | 1e keer |
30 | R.Slot | 2e keer |
31 | R.Slot | 3e keer |
32 | R.v.d.Bosch | 1e keer |
33 | R.v.d.Bosch | 2e keer |
34 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
35 | R.Wijnja | 2e keer |
36 | R.Wijnja | 3e keer |
37 | S.Koppes | 2e keer |
38 | S.Koppes | 3e keer |
39 | S.Smet | 1e keer |
40 | S.Smet | 2e keer |
41 | S.Smet | 3e keer |
42 | T.Zuurbier | 3e keer |
43 | W.v.d.Berg | 3e keer |