P.v.d.Berg
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2025 | E.Koemeester | 12 | 9 | 19 | 0.473 | 8 | 4 | 0.473 | |
2 | 20-05-2025 | R.Slot | 12 | 7 | 19 | 0.368 | 5 | 3 | 0.368 | |
3 | 13-05-2025 | D.Bouwkamp | 12 | 10 | 24 | 0.416 | 9 | 2 | 0.416 | |
4 | 06-05-2025 | R.v.d.Bosch | 12 | 8 | 28 | 0.285 | 6 | 2 | 0.285 | |
5 | 22-04-2025 | E.Kamper | 12 | 4 | 13 | 0.307 | 3 | 2 | 0.307 | |
6 | 15-04-2025 | B.Keizer | 12 | 7 | 28 | 0.250 | 5 | 2 | 0.250 | |
7 | 08-04-2025 | C.Peperkamp | 12 | 6 | 24 | 0.250 | 5 | 2 | 0.250 | |
8 | 01-04-2025 | M.v.Poelgeest | 12 | 7 | 22 | 0.318 | 5 | 1 | 0.318 | |
9 | 25-03-2025 | S.Smet | 12 | 9 | 21 | 0.428 | 8 | 3 | 0.428 | |
10 | 18-03-2025 | M.Speksnijders | 12 | 10 | 25 | 0.400 | 8 | 2 | 0.400 | |
11 | 11-03-2025 | R.v.d.Bosch | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 11 | 3 | 0.631 | |
12 | 04-03-2025 | R.Elzinga | 12 | 7 | 16 | 0.437 | 6 | 2 | 0.437 | |
13 | 25-02-2025 | K.Wenker | 12 | 6 | 27 | 0.222 | 5 | 2 | 0.222 | |
14 | 18-02-2025 | R.Wijnja | 12 | 12 | 27 | 0.444 | 11 | 2 | 0.444 | |
15 | 11-02-2025 | H.Braaf | 12 | 2 | 19 | 0.105 | 1 | 1 | 0.105 | |
16 | 04-02-2025 | W.v.d.Berg | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 11 | 4 | 0.666 | |
17 | 28-01-2025 | T.Zuurbier | 12 | 7 | 23 | 0.304 | 5 | 2 | 0.304 | |
18 | 21-01-2025 | J.Dijkstra | 12 | 9 | 20 | 0.450 | 8 | 3 | 0.450 | |
19 | 14-01-2025 | H.Braaf | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 11 | 7 | 0.750 | |
20 | 17-12-2024 | E.Kamper | 12 | 11 | 17 | 0.647 | 10 | 4 | 0.647 | |
21 | 10-12-2024 | S.Koppes | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 11 | 4 | 0.750 | |
22 | 03-12-2024 | S.Smet | 12 | 3 | 18 | 0.166 | 2 | 1 | 0.166 | |
23 | 26-11-2024 | J.v.Schagen | 12 | 2 | 19 | 0.105 | 1 | 1 | 0.105 | |
24 | 19-11-2024 | M.v.Poelgeest | 12 | 3 | 13 | 0.230 | 2 | 2 | 0.230 | |
25 | 12-11-2024 | R.Slot | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 11 | 4 | 0.521 | |
26 | 05-11-2024 | E.Koemeester | 12 | 5 | 22 | 0.227 | 4 | 2 | 0.227 | |
27 | 29-10-2024 | C.Peperkamp | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 11 | 3 | 0.666 | |
28 | 22-10-2024 | B.Keizer | 12 | 5 | 14 | 0.357 | 5 | 2 | 0.357 | |
29 | 15-10-2024 | M.Speksnijders | 12 | 7 | 17 | 0.411 | 6 | 2 | 0.411 | |
30 | 08-10-2024 | R.Wijnja | 12 | 4 | 26 | 0.153 | 3 | 2 | 0.153 | |
31 | 01-10-2024 | T.Zuurbier | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 11 | 4 | 0.800 | |
32 | 03-09-2024 | K.Wenker | 12 | 8 | 21 | 0.380 | 7 | 2 | 0.380 | |
32 | 384 | 252 | 647 | 0.389 | 215.000 | 7 | 0.800 | 6.718 |
P.v.d.Berg
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 1e keer |
2 | A.Bellis | 2e keer |
3 | A.Bellis | 3e keer |
4 | B.Keizer | 3e keer |
5 | C.Peperkamp | 3e keer |
6 | D.Bouwkamp | 2e keer |
7 | D.Bouwkamp | 3e keer |
8 | E.Kamper | 3e keer |
9 | E.Koemeester | 3e keer |
10 | H.Braaf | 3e keer |
11 | H.v.Luijk | 1e keer |
12 | H.v.Luijk | 2e keer |
13 | H.v.Luijk | 3e keer |
14 | J.Dijkstra | 2e keer |
15 | J.Dijkstra | 3e keer |
16 | J.v.Schagen | 2e keer |
17 | J.v.Schagen | 3e keer |
18 | K.Wenker | 3e keer |
19 | M.Speksnijders | 3e keer |
20 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
21 | R.Elzinga | 2e keer |
22 | R.Elzinga | 3e keer |
23 | R.Slot | 3e keer |
24 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
25 | R.Wijnja | 3e keer |
26 | S.Koppes | 2e keer |
27 | S.Koppes | 3e keer |
28 | S.Smet | 3e keer |
29 | T.Zuurbier | 3e keer |
30 | W.v.d.Berg | 2e keer |
31 | W.v.d.Berg | 3e keer |