Keijer.G

Persoonlijke resultaten Kiepe 2024//2025


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 13-12-2024 Funk.B 31 31 18 1.722 2 5 1.722  
2 13-12-2024 Pel.H 31 19 23 0.826 0 4 0  
3 25-11-2024 Pinkster 31 23 16 1.437 0 3 0  
4 25-11-2024 Kielman.R 31 31 24 1.291 2 6 1.291  
5 22-11-2024 Niehof.R 31 22 20 1.100 0 5 0  
6 22-11-2024 Lukens.J 31 31 20 1.550 2 6 1.550  
7 11-11-2024 Bakker.W 31 28 22 1.272 0 5 0  
8 04-11-2024 Kielman.R 31 31 29 1.068 2 4 1.068  
9 04-11-2024 Bruggeman.J 31 28 28 1.000 0 5 0  
10 28-10-2024 Funk.B 31 31 29 1.068 2 6 1.068  
11 28-10-2024 Koerts.J 31 31 23 1.347 2 5 1.347  
12 25-10-2024 Engels.A 31 14 19 0.736 0 7 0  
13 25-10-2024 Koerts.J 31 31 18 1.722 2 6 1.722  
14 14-10-2024 Kielman.R 31 22 34 0.647 0 3 0  
15 14-10-2024 Koerts.J 31 12 14 0.857 0 3 0  
16 07-10-2024 Bruggeman.J 31 23 29 0.793 0 4 0  
17 07-10-2024 Engels.A 31 31 13 2.384 2 9 2.384  
18 04-10-2024 Blik.Lou 31 31 26 1.192 2 4 1.192  
19 04-10-2024 Lukens.J 31 31 30 1.033 2 5 1.033  
20 30-09-2024 Koerts.J 31 31 19 1.631 2 5 1.631  
21 30-09-2024 Bakker.W 31 20 22 0.909 0 6 0  
22 25-09-2024 Pel.H 31 31 16 1.937 2 7 1.937  
23 25-09-2024 Bruggeman.J 31 31 17 1.823 2 4 1.823  
24 25-09-2024 Funk.B 31 27 21 1.285 0 5 0  
25 24-09-2024 Pinkster 31 31 29 1.068 2 7 1.068  
26 24-09-2024 Niehof.R 31 26 24 1.083 0 4 0  
27 24-09-2024 Lukens.J 31 31 23 1.347 2 5 1.347  
28 24-09-2024 Schrik.Jaap 31 31 16 1.937 2 11 1.937  
28     868 760 622 1.221 32 11 2.384 1.

Keijer.G

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Kiepe 2024//2025


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Bakker.W 3e keer
2 Bakker.W 4e keer
3 Bakker.W 5e keer
4 Bakker.W 6e keer
5 Beek.W.H.v 1e keer
6 Beek.W.H.v 2e keer
7 Beek.W.H.v 3e keer
8 Beek.W.H.v 4e keer
9 Beek.W.H.v 5e keer
10 Beek.W.H.v 6e keer
11 Blik.Lou 2e keer
12 Blik.Lou 3e keer
13 Blik.Lou 4e keer
14 Blik.Lou 5e keer
15 Blik.Lou 6e keer
16 Bruggeman.J 4e keer
17 Bruggeman.J 5e keer
18 Bruggeman.J 6e keer
19 Dijk.U 1e keer
20 Dijk.U 2e keer
21 Dijk.U 3e keer
22 Dijk.U 4e keer
23 Dijk.U 5e keer
24 Dijk.U 6e keer
25 Engels.A 3e keer
26 Engels.A 4e keer
27 Engels.A 5e keer
28 Engels.A 6e keer
29 Funk.B 4e keer
30 Funk.B 5e keer
31 Funk.B 6e keer
32 Hoffenkamp.E 1e keer
33 Hoffenkamp.E 2e keer
34 Hoffenkamp.E 3e keer
35 Hoffenkamp.E 4e keer
36 Hoffenkamp.E 5e keer
37 Hoffenkamp.E 6e keer
38 Kielman.R 4e keer
39 Kielman.R 5e keer
40 Kielman.R 6e keer
41 Kloppenburg.R 1e keer
42 Kloppenburg.R 2e keer
43 Kloppenburg.R 3e keer
44 Kloppenburg.R 4e keer
45 Kloppenburg.R 5e keer
46 Kloppenburg.R 6e keer
47 Koerts.J 5e keer
48 Koerts.J 6e keer
49 Lukens.J 4e keer
50 Lukens.J 5e keer
51 Lukens.J 6e keer
52 Niehof.R 3e keer
53 Niehof.R 4e keer
54 Niehof.R 5e keer
55 Niehof.R 6e keer
56 Niessen.A 1e keer
57 Niessen.A 2e keer
58 Niessen.A 3e keer
59 Niessen.A 4e keer
60 Niessen.A 5e keer
61 Niessen.A 6e keer
62 Pel.H 3e keer
63 Pel.H 4e keer
64 Pel.H 5e keer
65 Pel.H 6e keer
66 Pinkster 3e keer
67 Pinkster 4e keer
68 Pinkster 5e keer
69 Pinkster 6e keer
70 Schrik.Jaap 2e keer
71 Schrik.Jaap 3e keer
72 Schrik.Jaap 4e keer
73 Schrik.Jaap 5e keer
74 Schrik.Jaap 6e keer
75 Schrik.Jurrie 1e keer
76 Schrik.Jurrie 2e keer
77 Schrik.Jurrie 3e keer
78 Schrik.Jurrie 4e keer
79 Schrik.Jurrie 5e keer
80 Schrik.Jurrie 6e keer