Niessen.A
Persoonlijke resultaten Kiepe 2024//2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-11-2024 | Blik.Lou | 30 | 10 | 18 | 0.555 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 25-11-2024 | Schrik.Jaap | 30 | 29 | 23 | 1.260 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 04-11-2024 | Engels.A | 30 | 29 | 28 | 1.035 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 04-11-2024 | Beek.W.H.v | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 2 | 6 | 1.153 | |
| 5 | 28-10-2024 | Bruggeman.J | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 2 | 8 | 1.428 | |
| 6 | 28-10-2024 | Schrik.Jurrie | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 2 | 6 | 1.250 | |
| 7 | 21-10-2024 | Bruggeman.J | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 2 | 5 | 1.578 | |
| 8 | 21-10-2024 | Lukens.J | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 2 | 6 | 1.428 | |
| 9 | 14-10-2024 | Lukens.J | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 2 | 7 | 1.764 | |
| 10 | 14-10-2024 | Bakker.W | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 2 | 4 | 1.500 | |
| 11 | 30-09-2024 | Kielman.R | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 2 | 5 | 1.666 | |
| 12 | 30-09-2024 | Engels.A | 30 | 25 | 23 | 1.086 | 0 | 6 | 0 | |
| 13 | 24-09-2024 | Blik.Lou | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 2 | 6 | 1.428 | |
| 14 | 24-09-2024 | Pel.H | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 2 | 5 | 1.071 | |
| 15 | 13-09-2024 | Kielman.R | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 2 | 5 | 1.428 | |
| 16 | 13-09-2024 | Blik.Lou | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 2 | 6 | 1.363 | |
| 17 | 09-09-2024 | Funk.B | 30 | 30 | 35 | 0.857 | 2 | 3 | 0.857 | |
| 18 | 09-09-2024 | Niehof.R | 30 | 30 | 29 | 1.034 | 2 | 6 | 1.034 | |
| 18 | 540 | 513 | 414 | 1.239 | 28 | 8 | 1.764 | 1. |
Niessen.A
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Kiepe 2024//2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker.W | 2e keer |
| 2 | Bakker.W | 2e keer |
| 3 | Bakker.W | 2e keer |
| 4 | Bakker.W | 2e keer |
| 5 | Bakker.W | 3e keer |
| 6 | Bakker.W | 3e keer |
| 7 | Bakker.W | 3e keer |
| 8 | Bakker.W | 3e keer |
| 9 | Bakker.W | 4e keer |
| 10 | Bakker.W | 4e keer |
| 11 | Bakker.W | 4e keer |
| 12 | Bakker.W | 4e keer |
| 13 | Bakker.W | 5e keer |
| 14 | Bakker.W | 5e keer |
| 15 | Bakker.W | 5e keer |
| 16 | Bakker.W | 5e keer |
| 17 | Bakker.W | 6e keer |
| 18 | Bakker.W | 6e keer |
| 19 | Bakker.W | 6e keer |
| 20 | Bakker.W | 6e keer |
| 21 | Beek.W.H.v | 2e keer |
| 22 | Beek.W.H.v | 2e keer |
| 23 | Beek.W.H.v | 2e keer |
| 24 | Beek.W.H.v | 2e keer |
| 25 | Beek.W.H.v | 3e keer |
| 26 | Beek.W.H.v | 3e keer |
| 27 | Beek.W.H.v | 3e keer |
| 28 | Beek.W.H.v | 3e keer |
| 29 | Beek.W.H.v | 4e keer |
| 30 | Beek.W.H.v | 4e keer |
| 31 | Beek.W.H.v | 4e keer |
| 32 | Beek.W.H.v | 4e keer |
| 33 | Beek.W.H.v | 5e keer |
| 34 | Beek.W.H.v | 5e keer |
| 35 | Beek.W.H.v | 5e keer |
| 36 | Beek.W.H.v | 5e keer |
| 37 | Beek.W.H.v | 6e keer |
| 38 | Beek.W.H.v | 6e keer |
| 39 | Beek.W.H.v | 6e keer |
| 40 | Beek.W.H.v | 6e keer |
| 41 | Blik.Lou | 4e keer |
| 42 | Blik.Lou | 4e keer |
| 43 | Blik.Lou | 4e keer |
| 44 | Blik.Lou | 4e keer |
| 45 | Blik.Lou | 5e keer |
| 46 | Blik.Lou | 5e keer |
| 47 | Blik.Lou | 5e keer |
| 48 | Blik.Lou | 5e keer |
| 49 | Blik.Lou | 6e keer |
| 50 | Blik.Lou | 6e keer |
| 51 | Blik.Lou | 6e keer |
| 52 | Blik.Lou | 6e keer |
| 53 | Bruggeman.J | 3e keer |
| 54 | Bruggeman.J | 3e keer |
| 55 | Bruggeman.J | 3e keer |
| 56 | Bruggeman.J | 3e keer |
| 57 | Bruggeman.J | 4e keer |
| 58 | Bruggeman.J | 4e keer |
| 59 | Bruggeman.J | 4e keer |
| 60 | Bruggeman.J | 4e keer |
| 61 | Bruggeman.J | 5e keer |
| 62 | Bruggeman.J | 5e keer |
| 63 | Bruggeman.J | 5e keer |
| 64 | Bruggeman.J | 5e keer |
| 65 | Bruggeman.J | 6e keer |
| 66 | Bruggeman.J | 6e keer |
| 67 | Bruggeman.J | 6e keer |
| 68 | Bruggeman.J | 6e keer |
| 69 | Dijk.U | 1e keer |
| 70 | Dijk.U | 1e keer |
| 71 | Dijk.U | 1e keer |
| 72 | Dijk.U | 2e keer |
| 73 | Dijk.U | 2e keer |
| 74 | Dijk.U | 2e keer |
| 75 | Dijk.U | 2e keer |
| 76 | Dijk.U | 3e keer |
| 77 | Dijk.U | 3e keer |
| 78 | Dijk.U | 3e keer |
| 79 | Dijk.U | 3e keer |
| 80 | Dijk.U | 4e keer |
| 81 | Dijk.U | 4e keer |
| 82 | Dijk.U | 4e keer |
| 83 | Dijk.U | 4e keer |
| 84 | Dijk.U | 5e keer |
| 85 | Dijk.U | 5e keer |
| 86 | Dijk.U | 5e keer |
| 87 | Dijk.U | 5e keer |
| 88 | Dijk.U | 6e keer |
| 89 | Dijk.U | 6e keer |
| 90 | Dijk.U | 6e keer |
| 91 | Dijk.U | 6e keer |
| 92 | Engels.A | 3e keer |
| 93 | Engels.A | 3e keer |
| 94 | Engels.A | 3e keer |
| 95 | Engels.A | 3e keer |
| 96 | Engels.A | 4e keer |
| 97 | Engels.A | 4e keer |
| 98 | Engels.A | 4e keer |
| 99 | Engels.A | 4e keer |
| 100 | Engels.A | 5e keer |
| 101 | Engels.A | 5e keer |
| 102 | Engels.A | 5e keer |
| 103 | Engels.A | 5e keer |
| 104 | Engels.A | 6e keer |
| 105 | Engels.A | 6e keer |
| 106 | Engels.A | 6e keer |
| 107 | Engels.A | 6e keer |
| 108 | Funk.B | 2e keer |
| 109 | Funk.B | 2e keer |
| 110 | Funk.B | 2e keer |
| 111 | Funk.B | 2e keer |
| 112 | Funk.B | 3e keer |
| 113 | Funk.B | 3e keer |
| 114 | Funk.B | 3e keer |
| 115 | Funk.B | 3e keer |
| 116 | Funk.B | 4e keer |
| 117 | Funk.B | 4e keer |
| 118 | Funk.B | 4e keer |
| 119 | Funk.B | 4e keer |
| 120 | Funk.B | 5e keer |
| 121 | Funk.B | 5e keer |
| 122 | Funk.B | 5e keer |
| 123 | Funk.B | 5e keer |
| 124 | Funk.B | 6e keer |
| 125 | Funk.B | 6e keer |
| 126 | Funk.B | 6e keer |
| 127 | Funk.B | 6e keer |
| 128 | Hoffenkamp.E | 1e keer |
| 129 | Hoffenkamp.E | 1e keer |
| 130 | Hoffenkamp.E | 1e keer |
| 131 | Hoffenkamp.E | 2e keer |
| 132 | Hoffenkamp.E | 2e keer |
| 133 | Hoffenkamp.E | 2e keer |
| 134 | Hoffenkamp.E | 2e keer |
| 135 | Hoffenkamp.E | 3e keer |
| 136 | Hoffenkamp.E | 3e keer |
| 137 | Hoffenkamp.E | 3e keer |
| 138 | Hoffenkamp.E | 3e keer |
| 139 | Hoffenkamp.E | 4e keer |
| 140 | Hoffenkamp.E | 4e keer |
| 141 | Hoffenkamp.E | 4e keer |
| 142 | Hoffenkamp.E | 4e keer |
| 143 | Hoffenkamp.E | 5e keer |
| 144 | Hoffenkamp.E | 5e keer |
| 145 | Hoffenkamp.E | 5e keer |
| 146 | Hoffenkamp.E | 5e keer |
| 147 | Hoffenkamp.E | 6e keer |
| 148 | Hoffenkamp.E | 6e keer |
| 149 | Hoffenkamp.E | 6e keer |
| 150 | Hoffenkamp.E | 6e keer |
| 151 | Keijer.G | 1e keer |
| 152 | Keijer.G | 1e keer |
| 153 | Keijer.G | 1e keer |
| 154 | Keijer.G | 2e keer |
| 155 | Keijer.G | 2e keer |
| 156 | Keijer.G | 2e keer |
| 157 | Keijer.G | 2e keer |
| 158 | Keijer.G | 3e keer |
| 159 | Keijer.G | 3e keer |
| 160 | Keijer.G | 3e keer |
| 161 | Keijer.G | 3e keer |
| 162 | Keijer.G | 4e keer |
| 163 | Keijer.G | 4e keer |
| 164 | Keijer.G | 4e keer |
| 165 | Keijer.G | 4e keer |
| 166 | Keijer.G | 5e keer |
| 167 | Keijer.G | 5e keer |
| 168 | Keijer.G | 5e keer |
| 169 | Keijer.G | 5e keer |
| 170 | Keijer.G | 6e keer |
| 171 | Keijer.G | 6e keer |
| 172 | Keijer.G | 6e keer |
| 173 | Keijer.G | 6e keer |
| 174 | Kielman.R | 3e keer |
| 175 | Kielman.R | 3e keer |
| 176 | Kielman.R | 3e keer |
| 177 | Kielman.R | 3e keer |
| 178 | Kielman.R | 4e keer |
| 179 | Kielman.R | 4e keer |
| 180 | Kielman.R | 4e keer |
| 181 | Kielman.R | 4e keer |
| 182 | Kielman.R | 5e keer |
| 183 | Kielman.R | 5e keer |
| 184 | Kielman.R | 5e keer |
| 185 | Kielman.R | 5e keer |
| 186 | Kielman.R | 6e keer |
| 187 | Kielman.R | 6e keer |
| 188 | Kielman.R | 6e keer |
| 189 | Kielman.R | 6e keer |
| 190 | Kloppenburg.R | 1e keer |
| 191 | Kloppenburg.R | 1e keer |
| 192 | Kloppenburg.R | 1e keer |
| 193 | Kloppenburg.R | 2e keer |
| 194 | Kloppenburg.R | 2e keer |
| 195 | Kloppenburg.R | 2e keer |
| 196 | Kloppenburg.R | 2e keer |
| 197 | Kloppenburg.R | 3e keer |
| 198 | Kloppenburg.R | 3e keer |
| 199 | Kloppenburg.R | 3e keer |
| 200 | Kloppenburg.R | 3e keer |
| 201 | Kloppenburg.R | 4e keer |
| 202 | Kloppenburg.R | 4e keer |
| 203 | Kloppenburg.R | 4e keer |
| 204 | Kloppenburg.R | 4e keer |
| 205 | Kloppenburg.R | 5e keer |
| 206 | Kloppenburg.R | 5e keer |
| 207 | Kloppenburg.R | 5e keer |
| 208 | Kloppenburg.R | 5e keer |
| 209 | Kloppenburg.R | 6e keer |
| 210 | Kloppenburg.R | 6e keer |
| 211 | Kloppenburg.R | 6e keer |
| 212 | Kloppenburg.R | 6e keer |
| 213 | Koerts.J | 1e keer |
| 214 | Koerts.J | 1e keer |
| 215 | Koerts.J | 1e keer |
| 216 | Koerts.J | 2e keer |
| 217 | Koerts.J | 2e keer |
| 218 | Koerts.J | 2e keer |
| 219 | Koerts.J | 2e keer |
| 220 | Koerts.J | 3e keer |
| 221 | Koerts.J | 3e keer |
| 222 | Koerts.J | 3e keer |
| 223 | Koerts.J | 3e keer |
| 224 | Koerts.J | 4e keer |
| 225 | Koerts.J | 4e keer |
| 226 | Koerts.J | 4e keer |
| 227 | Koerts.J | 4e keer |
| 228 | Koerts.J | 5e keer |
| 229 | Koerts.J | 5e keer |
| 230 | Koerts.J | 5e keer |
| 231 | Koerts.J | 5e keer |
| 232 | Koerts.J | 6e keer |
| 233 | Koerts.J | 6e keer |
| 234 | Koerts.J | 6e keer |
| 235 | Koerts.J | 6e keer |
| 236 | Lukens.J | 3e keer |
| 237 | Lukens.J | 3e keer |
| 238 | Lukens.J | 3e keer |
| 239 | Lukens.J | 3e keer |
| 240 | Lukens.J | 4e keer |
| 241 | Lukens.J | 4e keer |
| 242 | Lukens.J | 4e keer |
| 243 | Lukens.J | 4e keer |
| 244 | Lukens.J | 5e keer |
| 245 | Lukens.J | 5e keer |
| 246 | Lukens.J | 5e keer |
| 247 | Lukens.J | 5e keer |
| 248 | Lukens.J | 6e keer |
| 249 | Lukens.J | 6e keer |
| 250 | Lukens.J | 6e keer |
| 251 | Lukens.J | 6e keer |
| 252 | Niehof.R | 2e keer |
| 253 | Niehof.R | 2e keer |
| 254 | Niehof.R | 2e keer |
| 255 | Niehof.R | 2e keer |
| 256 | Niehof.R | 3e keer |
| 257 | Niehof.R | 3e keer |
| 258 | Niehof.R | 3e keer |
| 259 | Niehof.R | 3e keer |
| 260 | Niehof.R | 4e keer |
| 261 | Niehof.R | 4e keer |
| 262 | Niehof.R | 4e keer |
| 263 | Niehof.R | 4e keer |
| 264 | Niehof.R | 5e keer |
| 265 | Niehof.R | 5e keer |
| 266 | Niehof.R | 5e keer |
| 267 | Niehof.R | 5e keer |
| 268 | Niehof.R | 6e keer |
| 269 | Niehof.R | 6e keer |
| 270 | Niehof.R | 6e keer |
| 271 | Niehof.R | 6e keer |
| 272 | Pel.H | 2e keer |
| 273 | Pel.H | 2e keer |
| 274 | Pel.H | 2e keer |
| 275 | Pel.H | 2e keer |
| 276 | Pel.H | 3e keer |
| 277 | Pel.H | 3e keer |
| 278 | Pel.H | 3e keer |
| 279 | Pel.H | 3e keer |
| 280 | Pel.H | 4e keer |
| 281 | Pel.H | 4e keer |
| 282 | Pel.H | 4e keer |
| 283 | Pel.H | 4e keer |
| 284 | Pel.H | 5e keer |
| 285 | Pel.H | 5e keer |
| 286 | Pel.H | 5e keer |
| 287 | Pel.H | 5e keer |
| 288 | Pel.H | 6e keer |
| 289 | Pel.H | 6e keer |
| 290 | Pel.H | 6e keer |
| 291 | Pel.H | 6e keer |
| 292 | Pinkster | 1e keer |
| 293 | Pinkster | 1e keer |
| 294 | Pinkster | 1e keer |
| 295 | Pinkster | 2e keer |
| 296 | Pinkster | 2e keer |
| 297 | Pinkster | 2e keer |
| 298 | Pinkster | 2e keer |
| 299 | Pinkster | 3e keer |
| 300 | Pinkster | 3e keer |
| 301 | Pinkster | 3e keer |
| 302 | Pinkster | 3e keer |
| 303 | Pinkster | 4e keer |
| 304 | Pinkster | 4e keer |
| 305 | Pinkster | 4e keer |
| 306 | Pinkster | 4e keer |
| 307 | Pinkster | 5e keer |
| 308 | Pinkster | 5e keer |
| 309 | Pinkster | 5e keer |
| 310 | Pinkster | 5e keer |
| 311 | Pinkster | 6e keer |
| 312 | Pinkster | 6e keer |
| 313 | Pinkster | 6e keer |
| 314 | Pinkster | 6e keer |
| 315 | Schrik.Jaap | 2e keer |
| 316 | Schrik.Jaap | 2e keer |
| 317 | Schrik.Jaap | 2e keer |
| 318 | Schrik.Jaap | 2e keer |
| 319 | Schrik.Jaap | 3e keer |
| 320 | Schrik.Jaap | 3e keer |
| 321 | Schrik.Jaap | 3e keer |
| 322 | Schrik.Jaap | 3e keer |
| 323 | Schrik.Jaap | 4e keer |
| 324 | Schrik.Jaap | 4e keer |
| 325 | Schrik.Jaap | 4e keer |
| 326 | Schrik.Jaap | 4e keer |
| 327 | Schrik.Jaap | 5e keer |
| 328 | Schrik.Jaap | 5e keer |
| 329 | Schrik.Jaap | 5e keer |
| 330 | Schrik.Jaap | 5e keer |
| 331 | Schrik.Jaap | 6e keer |
| 332 | Schrik.Jaap | 6e keer |
| 333 | Schrik.Jaap | 6e keer |
| 334 | Schrik.Jaap | 6e keer |
| 335 | Schrik.Jurrie | 2e keer |
| 336 | Schrik.Jurrie | 2e keer |
| 337 | Schrik.Jurrie | 2e keer |
| 338 | Schrik.Jurrie | 2e keer |
| 339 | Schrik.Jurrie | 3e keer |
| 340 | Schrik.Jurrie | 3e keer |
| 341 | Schrik.Jurrie | 3e keer |
| 342 | Schrik.Jurrie | 3e keer |
| 343 | Schrik.Jurrie | 4e keer |
| 344 | Schrik.Jurrie | 4e keer |
| 345 | Schrik.Jurrie | 4e keer |
| 346 | Schrik.Jurrie | 4e keer |
| 347 | Schrik.Jurrie | 5e keer |
| 348 | Schrik.Jurrie | 5e keer |
| 349 | Schrik.Jurrie | 5e keer |
| 350 | Schrik.Jurrie | 5e keer |
| 351 | Schrik.Jurrie | 6e keer |
| 352 | Schrik.Jurrie | 6e keer |
| 353 | Schrik.Jurrie | 6e keer |
| 354 | Schrik.Jurrie | 6e keer |
