Dijk.U
Persoonlijke resultaten Kiepe 2024//2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-10-2024 | Pel.H | 31 | 29 | 28 | 1.035 | 0 | 7 | 0 | |
| 2 | 25-09-2024 | Blik.Lou | 31 | 23 | 24 | 0.958 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 25-09-2024 | Lukens.J | 31 | 18 | 16 | 1.125 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 24-09-2024 | Schrik.Jaap | 31 | 31 | 22 | 1.409 | 2 | 6 | 1.409 | |
| 5 | 24-09-2024 | Beek.W.H.v | 31 | 30 | 34 | 0.882 | 0 | 8 | 0 | |
| 6 | 13-09-2024 | Niehof.R | 31 | 31 | 17 | 1.823 | 2 | 6 | 1.823 | |
| 7 | 13-09-2024 | Funk.B | 31 | 17 | 26 | 0.653 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 217 | 179 | 167 | 1.071 | 4 | 8 | 1.823 | 0. |
Dijk.U
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Kiepe 2024//2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker.W | 1e keer |
| 2 | Bakker.W | 2e keer |
| 3 | Bakker.W | 3e keer |
| 4 | Bakker.W | 4e keer |
| 5 | Bakker.W | 5e keer |
| 6 | Bakker.W | 6e keer |
| 7 | Beek.W.H.v | 2e keer |
| 8 | Beek.W.H.v | 3e keer |
| 9 | Beek.W.H.v | 4e keer |
| 10 | Beek.W.H.v | 5e keer |
| 11 | Beek.W.H.v | 6e keer |
| 12 | Blik.Lou | 2e keer |
| 13 | Blik.Lou | 3e keer |
| 14 | Blik.Lou | 4e keer |
| 15 | Blik.Lou | 5e keer |
| 16 | Blik.Lou | 6e keer |
| 17 | Bruggeman.J | 1e keer |
| 18 | Bruggeman.J | 2e keer |
| 19 | Bruggeman.J | 3e keer |
| 20 | Bruggeman.J | 4e keer |
| 21 | Bruggeman.J | 5e keer |
| 22 | Bruggeman.J | 6e keer |
| 23 | Engels.A | 1e keer |
| 24 | Engels.A | 2e keer |
| 25 | Engels.A | 3e keer |
| 26 | Engels.A | 4e keer |
| 27 | Engels.A | 5e keer |
| 28 | Engels.A | 6e keer |
| 29 | Funk.B | 2e keer |
| 30 | Funk.B | 3e keer |
| 31 | Funk.B | 4e keer |
| 32 | Funk.B | 5e keer |
| 33 | Funk.B | 6e keer |
| 34 | Hoffenkamp.E | 1e keer |
| 35 | Hoffenkamp.E | 2e keer |
| 36 | Hoffenkamp.E | 3e keer |
| 37 | Hoffenkamp.E | 4e keer |
| 38 | Hoffenkamp.E | 5e keer |
| 39 | Hoffenkamp.E | 6e keer |
| 40 | Keijer.G | 1e keer |
| 41 | Keijer.G | 2e keer |
| 42 | Keijer.G | 3e keer |
| 43 | Keijer.G | 4e keer |
| 44 | Keijer.G | 5e keer |
| 45 | Keijer.G | 6e keer |
| 46 | Kielman.R | 1e keer |
| 47 | Kielman.R | 2e keer |
| 48 | Kielman.R | 3e keer |
| 49 | Kielman.R | 4e keer |
| 50 | Kielman.R | 5e keer |
| 51 | Kielman.R | 6e keer |
| 52 | Kloppenburg.R | 1e keer |
| 53 | Kloppenburg.R | 2e keer |
| 54 | Kloppenburg.R | 3e keer |
| 55 | Kloppenburg.R | 4e keer |
| 56 | Kloppenburg.R | 5e keer |
| 57 | Kloppenburg.R | 6e keer |
| 58 | Koerts.J | 1e keer |
| 59 | Koerts.J | 2e keer |
| 60 | Koerts.J | 3e keer |
| 61 | Koerts.J | 4e keer |
| 62 | Koerts.J | 5e keer |
| 63 | Koerts.J | 6e keer |
| 64 | Lukens.J | 2e keer |
| 65 | Lukens.J | 3e keer |
| 66 | Lukens.J | 4e keer |
| 67 | Lukens.J | 5e keer |
| 68 | Lukens.J | 6e keer |
| 69 | Niehof.R | 2e keer |
| 70 | Niehof.R | 3e keer |
| 71 | Niehof.R | 4e keer |
| 72 | Niehof.R | 5e keer |
| 73 | Niehof.R | 6e keer |
| 74 | Niessen.A | 1e keer |
| 75 | Niessen.A | 2e keer |
| 76 | Niessen.A | 3e keer |
| 77 | Niessen.A | 4e keer |
| 78 | Niessen.A | 5e keer |
| 79 | Niessen.A | 6e keer |
| 80 | Pel.H | 2e keer |
| 81 | Pel.H | 3e keer |
| 82 | Pel.H | 4e keer |
| 83 | Pel.H | 5e keer |
| 84 | Pel.H | 6e keer |
| 85 | Pinkster | 1e keer |
| 86 | Pinkster | 2e keer |
| 87 | Pinkster | 3e keer |
| 88 | Pinkster | 4e keer |
| 89 | Pinkster | 5e keer |
| 90 | Pinkster | 6e keer |
| 91 | Schrik.Jaap | 2e keer |
| 92 | Schrik.Jaap | 3e keer |
| 93 | Schrik.Jaap | 4e keer |
| 94 | Schrik.Jaap | 5e keer |
| 95 | Schrik.Jaap | 6e keer |
| 96 | Schrik.Jurrie | 1e keer |
| 97 | Schrik.Jurrie | 2e keer |
| 98 | Schrik.Jurrie | 3e keer |
| 99 | Schrik.Jurrie | 4e keer |
| 100 | Schrik.Jurrie | 5e keer |
| 101 | Schrik.Jurrie | 6e keer |
