Schrik.Jurrie
Persoonlijke resultaten Kiepe 2024//2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-12-2024 | Koerts.J | 21 | 19 | 28 | 0.678 | 0 | 4 | 0 | |
| 2 | 09-12-2024 | Funk.B | 21 | 12 | 15 | 0.800 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 28-10-2024 | Niessen.A | 21 | 10 | 24 | 0.416 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 28-10-2024 | Pinkster | 21 | 12 | 23 | 0.521 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 84 | 53 | 90 | 0.588 | 0 | 4 | 0.800 | 0. |
Schrik.Jurrie
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Kiepe 2024//2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker.W | 1e keer |
| 2 | Bakker.W | 2e keer |
| 3 | Bakker.W | 3e keer |
| 4 | Bakker.W | 4e keer |
| 5 | Bakker.W | 5e keer |
| 6 | Bakker.W | 6e keer |
| 7 | Beek.W.H.v | 1e keer |
| 8 | Beek.W.H.v | 2e keer |
| 9 | Beek.W.H.v | 3e keer |
| 10 | Beek.W.H.v | 4e keer |
| 11 | Beek.W.H.v | 5e keer |
| 12 | Beek.W.H.v | 6e keer |
| 13 | Blik.Lou | 1e keer |
| 14 | Blik.Lou | 2e keer |
| 15 | Blik.Lou | 3e keer |
| 16 | Blik.Lou | 4e keer |
| 17 | Blik.Lou | 5e keer |
| 18 | Blik.Lou | 6e keer |
| 19 | Bruggeman.J | 1e keer |
| 20 | Bruggeman.J | 2e keer |
| 21 | Bruggeman.J | 3e keer |
| 22 | Bruggeman.J | 4e keer |
| 23 | Bruggeman.J | 5e keer |
| 24 | Bruggeman.J | 6e keer |
| 25 | Dijk.U | 1e keer |
| 26 | Dijk.U | 2e keer |
| 27 | Dijk.U | 3e keer |
| 28 | Dijk.U | 4e keer |
| 29 | Dijk.U | 5e keer |
| 30 | Dijk.U | 6e keer |
| 31 | Engels.A | 1e keer |
| 32 | Engels.A | 2e keer |
| 33 | Engels.A | 3e keer |
| 34 | Engels.A | 4e keer |
| 35 | Engels.A | 5e keer |
| 36 | Engels.A | 6e keer |
| 37 | Funk.B | 2e keer |
| 38 | Funk.B | 3e keer |
| 39 | Funk.B | 4e keer |
| 40 | Funk.B | 5e keer |
| 41 | Funk.B | 6e keer |
| 42 | Hoffenkamp.E | 1e keer |
| 43 | Hoffenkamp.E | 2e keer |
| 44 | Hoffenkamp.E | 3e keer |
| 45 | Hoffenkamp.E | 4e keer |
| 46 | Hoffenkamp.E | 5e keer |
| 47 | Hoffenkamp.E | 6e keer |
| 48 | Keijer.G | 1e keer |
| 49 | Keijer.G | 2e keer |
| 50 | Keijer.G | 3e keer |
| 51 | Keijer.G | 4e keer |
| 52 | Keijer.G | 5e keer |
| 53 | Keijer.G | 6e keer |
| 54 | Kielman.R | 1e keer |
| 55 | Kielman.R | 2e keer |
| 56 | Kielman.R | 3e keer |
| 57 | Kielman.R | 4e keer |
| 58 | Kielman.R | 5e keer |
| 59 | Kielman.R | 6e keer |
| 60 | Kloppenburg.R | 1e keer |
| 61 | Kloppenburg.R | 2e keer |
| 62 | Kloppenburg.R | 3e keer |
| 63 | Kloppenburg.R | 4e keer |
| 64 | Kloppenburg.R | 5e keer |
| 65 | Kloppenburg.R | 6e keer |
| 66 | Koerts.J | 2e keer |
| 67 | Koerts.J | 3e keer |
| 68 | Koerts.J | 4e keer |
| 69 | Koerts.J | 5e keer |
| 70 | Koerts.J | 6e keer |
| 71 | Lukens.J | 1e keer |
| 72 | Lukens.J | 2e keer |
| 73 | Lukens.J | 3e keer |
| 74 | Lukens.J | 4e keer |
| 75 | Lukens.J | 5e keer |
| 76 | Lukens.J | 6e keer |
| 77 | Niehof.R | 1e keer |
| 78 | Niehof.R | 2e keer |
| 79 | Niehof.R | 3e keer |
| 80 | Niehof.R | 4e keer |
| 81 | Niehof.R | 5e keer |
| 82 | Niehof.R | 6e keer |
| 83 | Niessen.A | 2e keer |
| 84 | Niessen.A | 3e keer |
| 85 | Niessen.A | 4e keer |
| 86 | Niessen.A | 5e keer |
| 87 | Niessen.A | 6e keer |
| 88 | Pel.H | 1e keer |
| 89 | Pel.H | 2e keer |
| 90 | Pel.H | 3e keer |
| 91 | Pel.H | 4e keer |
| 92 | Pel.H | 5e keer |
| 93 | Pel.H | 6e keer |
| 94 | Pinkster | 2e keer |
| 95 | Pinkster | 3e keer |
| 96 | Pinkster | 4e keer |
| 97 | Pinkster | 5e keer |
| 98 | Pinkster | 6e keer |
| 99 | Schrik.Jaap | 1e keer |
| 100 | Schrik.Jaap | 2e keer |
| 101 | Schrik.Jaap | 3e keer |
| 102 | Schrik.Jaap | 4e keer |
| 103 | Schrik.Jaap | 5e keer |
| 104 | Schrik.Jaap | 6e keer |
