Pinkster
Persoonlijke resultaten Kiepe 2024//2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-12-2024 | Koerts.J | 28 | 28 | 18 | 1.555 | 2 | 6 | 1.555 | |
| 2 | 13-12-2024 | Kielman.R | 28 | 28 | 38 | 0.736 | 2 | 4 | 0.736 | |
| 3 | 25-11-2024 | Keijer.G | 28 | 28 | 16 | 1.750 | 2 | 6 | 1.750 | |
| 4 | 25-11-2024 | Niehof.R | 28 | 28 | 17 | 1.647 | 2 | 8 | 1.647 | |
| 5 | 11-11-2024 | Lukens.J | 28 | 28 | 30 | 0.933 | 2 | 10 | 0.933 | |
| 6 | 11-11-2024 | Pel.H | 28 | 18 | 27 | 0.666 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 04-11-2024 | Funk.B | 28 | 18 | 25 | 0.720 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 04-11-2024 | Beek.W.H.v | 28 | 28 | 34 | 0.823 | 2 | 3 | 0.823 | |
| 9 | 28-10-2024 | Schrik.Jaap | 28 | 28 | 30 | 0.933 | 2 | 4 | 0.933 | |
| 10 | 28-10-2024 | Schrik.Jurrie | 28 | 28 | 23 | 1.217 | 2 | 5 | 1.217 | |
| 11 | 25-10-2024 | Blik.Lou | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 1 | 7 | 1.076 | |
| 12 | 25-10-2024 | Niehof.R | 28 | 27 | 23 | 1.173 | 0 | 13 | 0 | |
| 13 | 21-10-2024 | Schrik.Jaap | 28 | 28 | 16 | 1.750 | 2 | 7 | 1.750 | |
| 14 | 21-10-2024 | Kielman.R | 28 | 17 | 21 | 0.809 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | 18-10-2024 | Lukens.J | 28 | 28 | 14 | 2.000 | 2 | 9 | 2.000 | |
| 16 | 18-10-2024 | Schrik.Jaap | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 2 | 7 | 1.333 | |
| 17 | 18-10-2024 | Lukens.J | 28 | 28 | 37 | 0.756 | 2 | 4 | 0.756 | |
| 18 | 14-10-2024 | Engels.A | 28 | 25 | 24 | 1.041 | 0 | 6 | 0 | |
| 19 | 14-10-2024 | Beek.W.H.v | 28 | 28 | 20 | 1.400 | 2 | 6 | 1.400 | |
| 20 | 07-10-2024 | Niehof.R | 28 | 28 | 32 | 0.875 | 2 | 4 | 0.875 | |
| 21 | 07-10-2024 | Blik.Lou | 28 | 28 | 30 | 0.933 | 2 | 6 | 0.933 | |
| 22 | 04-10-2024 | Koerts.J | 28 | 28 | 35 | 0.800 | 2 | 3 | 0.800 | |
| 23 | 04-10-2024 | Niehof.R | 28 | 28 | 24 | 1.166 | 2 | 5 | 1.166 | |
| 24 | 30-09-2024 | Pel.H | 28 | 23 | 29 | 0.793 | 0 | 4 | 0 | |
| 25 | 30-09-2024 | Funk.B | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 2 | 5 | 1.120 | |
| 26 | 27-09-2024 | Schrik.Jaap | 28 | 25 | 25 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | |
| 27 | 25-09-2024 | Bruggeman.J | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 2 | 6 | 1.076 | |
| 28 | 25-09-2024 | Lukens.J | 28 | 20 | 21 | 0.952 | 0 | 7 | 0 | |
| 29 | 25-09-2024 | Lukens.J | 28 | 28 | 27 | 1.037 | 2 | 5 | 1.037 | |
| 30 | 24-09-2024 | Keijer.G | 28 | 23 | 29 | 0.793 | 0 | 4 | 0 | |
| 31 | 24-09-2024 | Bruggeman.J | 28 | 21 | 25 | 0.840 | 0 | 4 | 0 | |
| 32 | 24-09-2024 | Beek.W.H.v | 28 | 12 | 16 | 0.750 | 0 | 4 | 0 | |
| 33 | 13-09-2024 | Kielman.R | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 2 | 8 | 1.333 | |
| 34 | 09-09-2024 | Pel.H | 28 | 10 | 19 | 0.526 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | 09-09-2024 | Engels.A | 28 | 28 | 21 | 1.333 | 2 | 6 | 1.333 | |
| 35 | 980 | 883 | 865 | 1.020 | 45 | 13 | 2.000 | 1. |
Pinkster
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Kiepe 2024//2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker.W | 1e keer |
| 2 | Bakker.W | 2e keer |
| 3 | Bakker.W | 3e keer |
| 4 | Bakker.W | 4e keer |
| 5 | Bakker.W | 5e keer |
| 6 | Bakker.W | 6e keer |
| 7 | Beek.W.H.v | 4e keer |
| 8 | Beek.W.H.v | 5e keer |
| 9 | Beek.W.H.v | 6e keer |
| 10 | Blik.Lou | 3e keer |
| 11 | Blik.Lou | 4e keer |
| 12 | Blik.Lou | 5e keer |
| 13 | Blik.Lou | 6e keer |
| 14 | Bruggeman.J | 3e keer |
| 15 | Bruggeman.J | 4e keer |
| 16 | Bruggeman.J | 5e keer |
| 17 | Bruggeman.J | 6e keer |
| 18 | Dijk.U | 1e keer |
| 19 | Dijk.U | 2e keer |
| 20 | Dijk.U | 3e keer |
| 21 | Dijk.U | 4e keer |
| 22 | Dijk.U | 5e keer |
| 23 | Dijk.U | 6e keer |
| 24 | Engels.A | 3e keer |
| 25 | Engels.A | 4e keer |
| 26 | Engels.A | 5e keer |
| 27 | Engels.A | 6e keer |
| 28 | Funk.B | 3e keer |
| 29 | Funk.B | 4e keer |
| 30 | Funk.B | 5e keer |
| 31 | Funk.B | 6e keer |
| 32 | Hoffenkamp.E | 1e keer |
| 33 | Hoffenkamp.E | 2e keer |
| 34 | Hoffenkamp.E | 3e keer |
| 35 | Hoffenkamp.E | 4e keer |
| 36 | Hoffenkamp.E | 5e keer |
| 37 | Hoffenkamp.E | 6e keer |
| 38 | Keijer.G | 3e keer |
| 39 | Keijer.G | 4e keer |
| 40 | Keijer.G | 5e keer |
| 41 | Keijer.G | 6e keer |
| 42 | Kielman.R | 4e keer |
| 43 | Kielman.R | 5e keer |
| 44 | Kielman.R | 6e keer |
| 45 | Kloppenburg.R | 1e keer |
| 46 | Kloppenburg.R | 2e keer |
| 47 | Kloppenburg.R | 3e keer |
| 48 | Kloppenburg.R | 4e keer |
| 49 | Kloppenburg.R | 5e keer |
| 50 | Kloppenburg.R | 6e keer |
| 51 | Koerts.J | 3e keer |
| 52 | Koerts.J | 4e keer |
| 53 | Koerts.J | 5e keer |
| 54 | Koerts.J | 6e keer |
| 55 | Lukens.J | 6e keer |
| 56 | Niehof.R | 5e keer |
| 57 | Niehof.R | 6e keer |
| 58 | Niessen.A | 1e keer |
| 59 | Niessen.A | 2e keer |
| 60 | Niessen.A | 3e keer |
| 61 | Niessen.A | 4e keer |
| 62 | Niessen.A | 5e keer |
| 63 | Niessen.A | 6e keer |
| 64 | Pel.H | 4e keer |
| 65 | Pel.H | 5e keer |
| 66 | Pel.H | 6e keer |
| 67 | Schrik.Jaap | 5e keer |
| 68 | Schrik.Jaap | 6e keer |
| 69 | Schrik.Jurrie | 2e keer |
| 70 | Schrik.Jurrie | 3e keer |
| 71 | Schrik.Jurrie | 4e keer |
| 72 | Schrik.Jurrie | 5e keer |
| 73 | Schrik.Jurrie | 6e keer |
