PETER
Persoonlijke resultaten Dinsdagavond 24-25
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-02-2025 | MARCEL | 14 | 13 | 41 | 0.317 | 9 | 2 | 0.317 | |
2 | 28-01-2025 | ELTJO | 14 | 14 | 31 | 0.451 | 12 | 3 | 0.451 | |
3 | 21-01-2025 | RIEN | 14 | 14 | 48 | 0.291 | 12 | 3 | 0.291 | |
4 | 21-01-2025 | HENK | 14 | 11 | 32 | 0.343 | 7 | 3 | 0.343 | |
5 | 14-01-2025 | JOOP | 14 | 10 | 50 | 0.200 | 7 | 2 | 0.200 | |
6 | 14-01-2025 | BO | 14 | 14 | 30 | 0.466 | 12 | 2 | 0.466 | |
7 | 10-12-2024 | ANTOINE | 14 | 6 | 43 | 0.139 | 4 | 1 | 0.139 | |
8 | 10-12-2024 | AD | 14 | 12 | 50 | 0.240 | 8 | 3 | 0.240 | |
9 | 03-12-2024 | PIET | 14 | 7 | 47 | 0.148 | 5 | 2 | 0.148 | |
10 | 26-11-2024 | BOB | 14 | 11 | 38 | 0.289 | 7 | 3 | 0.289 | |
11 | 26-11-2024 | ARIE | 14 | 13 | 50 | 0.260 | 9 | 2 | 0.260 | |
11 | 154 | 125 | 460 | 0.271 | 92 | 3 | 0.466 | 8. |
PETER
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagavond 24-25
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |