AD
Persoonlijke resultaten Dinsdagavond 24-25
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-01-2025 | ARIE | 10 | 10 | 50 | 0.200 | 12 | 2 | 0.200 | |
2 | 21-01-2025 | BOB | 10 | 10 | 41 | 0.243 | 12 | 5 | 0.243 | |
3 | 21-01-2025 | ANTOINE | 10 | 6 | 47 | 0.127 | 6 | 3 | 0.127 | |
4 | 14-01-2025 | RIEN | 10 | 2 | 50 | 0.040 | 2 | 1 | 0.040 | |
5 | 07-01-2025 | PIET | 10 | 3 | 50 | 0.060 | 3 | 1 | 0.060 | |
6 | 17-12-2024 | BO | 10 | 4 | 50 | 0.080 | 4 | 1 | 0.080 | |
7 | 10-12-2024 | PETER | 10 | 6 | 50 | 0.120 | 6 | 2 | 0.120 | |
8 | 10-12-2024 | ELTJO | 10 | 6 | 27 | 0.222 | 6 | 1 | 0.222 | |
9 | 03-12-2024 | MARCEL | 10 | 7 | 24 | 0.291 | 7 | 3 | 0.291 | |
10 | 19-11-2024 | JOOP | 10 | 10 | 33 | 0.303 | 12 | 2 | 0.303 | |
11 | 12-11-2024 | HENK | 10 | 4 | 50 | 0.080 | 4 | 1 | 0.080 | |
11 | 110 | 68 | 472 | 0.144 | 74 | 5 | 0.303 | 6. |
AD
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagavond 24-25
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |