HENK
Persoonlijke resultaten Dinsdagavond 24-25
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-02-2025 | BO | 10 | 3 | 50 | 0.060 | 3 | 1 | 0.060 | |
2 | 11-02-2025 | ELTJO | 10 | 8 | 41 | 0.195 | 8 | 2 | 0.195 | |
3 | 28-01-2025 | PIET | 10 | 10 | 41 | 0.243 | 12 | 2 | 0.243 | |
4 | 21-01-2025 | PETER | 10 | 10 | 32 | 0.312 | 12 | 1 | 0.312 | |
5 | 14-01-2025 | RIEN | 10 | 8 | 50 | 0.160 | 8 | 1 | 0.160 | |
6 | 07-01-2025 | ANTOINE | 10 | 6 | 50 | 0.120 | 6 | 2 | 0.120 | |
7 | 17-12-2024 | BOB | 10 | 5 | 50 | 0.100 | 5 | 2 | 0.100 | |
8 | 10-12-2024 | ARIE | 10 | 9 | 50 | 0.180 | 9 | 2 | 0.180 | |
9 | 03-12-2024 | MARCEL | 10 | 10 | 38 | 0.263 | 12 | 1 | 0.263 | |
10 | 26-11-2024 | JOOP | 10 | 3 | 50 | 0.060 | 3 | 1 | 0.060 | |
11 | 12-11-2024 | AD | 10 | 5 | 50 | 0.100 | 5 | 1 | 0.100 | |
11 | 110 | 77 | 502 | 0.153 | 83 | 2 | 0.312 | 7. |
HENK
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagavond 24-25
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |