ARIE
Persoonlijke resultaten Dinsdagavond 24-25
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-04-2025 | AD | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 12 | 7 | 1.200 | |
| 2 | 08-04-2025 | HENK | 24 | 24 | 16 | 1.500 | 12 | 6 | 1.500 | |
| 3 | 01-04-2025 | TON | 24 | 22 | 34 | 0.647 | 9 | 3 | 0.647 | |
| 4 | 25-03-2025 | BO | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 12 | 4 | 1.043 | |
| 5 | 18-03-2025 | PETER | 24 | 24 | 22 | 1.090 | 12 | 6 | 1.090 | |
| 6 | 11-03-2025 | ELTJO | 24 | 24 | 33 | 0.727 | 12 | 4 | 0.727 | |
| 7 | 04-03-2025 | MARCEL | 24 | 16 | 22 | 0.727 | 6 | 3 | 0.727 | |
| 8 | 04-03-2025 | BOB | 24 | 24 | 32 | 0.750 | 12 | 4 | 0.750 | |
| 9 | 25-02-2025 | JOOP | 24 | 24 | 33 | 0.727 | 12 | 3 | 0.727 | |
| 10 | 25-02-2025 | PIET | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 12 | 15 | 1.411 | |
| 11 | 18-02-2025 | ANTOINE | 24 | 14 | 34 | 0.411 | 5 | 5 | 0.411 | |
| 12 | 11-02-2025 | RIEN | 24 | 18 | 23 | 0.782 | 7 | 6 | 0.782 | |
| 12 | 288 | 262 | 309 | 0.847 | 123 | 15 | 1.500 | 10. |
ARIE
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagavond 24-25
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
