Leo van Erp
Persoonlijke resultaten Boxtel 't Ivoor donderdagavond onderling 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-03-2025 | Jan Klokgieters | 90 | 90 | 36 | 2.500 | 10 | 13 | 2.500 | |
2 | 06-03-2025 | Fons van Loon | 90 | 90 | 17 | 5.294 | 10 | 16 | 5.294 | |
3 | 27-02-2025 | Rien Meijs | 90 | 90 | 20 | 4.500 | 10 | 10 | 4.500 | |
4 | 20-02-2025 | Arno Daniels | 90 | 90 | 30 | 3.000 | 10 | 12 | 3.000 | |
5 | 13-02-2025 | André Vissers | 90 | 90 | 23 | 3.913 | 10 | 20 | 3.913 | |
6 | 06-02-2025 | Fons Spoor | 90 | 90 | 29 | 3.103 | 10 | 22 | 3.103 | |
7 | 30-01-2025 | Henk van Boxmeer | 90 | 90 | 32 | 2.812 | 10 | 10 | 2.812 | |
8 | 30-01-2025 | Gerard Bekkers | 90 | 62 | 22 | 2.818 | 6 | 12 | 2.818 | |
9 | 23-01-2025 | Christ van Dooren | 90 | 90 | 20 | 4.500 | 10 | 15 | 4.500 | |
10 | 16-01-2025 | Theo van Dun | 90 | 90 | 45 | 2.000 | 10 | 10 | 2.000 | |
11 | 09-01-2025 | Joost van Loon | 90 | 80 | 26 | 3.076 | 8 | 13 | 3.076 | |
12 | 19-12-2024 | Wim Bekkers | 90 | 77 | 23 | 3.347 | 8 | 25 | 3.347 | |
13 | 19-12-2024 | Wim van Dijk | 90 | 90 | 21 | 4.285 | 10 | 23 | 4.285 | |
14 | 12-12-2024 | Paul Smolders | 90 | 90 | 33 | 2.727 | 10 | 9 | 2.727 | |
15 | 12-12-2024 | Roel Ruiter | 90 | 90 | 26 | 3.461 | 10 | 14 | 3.461 | |
16 | 21-11-2024 | Tini Schalkx | 90 | 61 | 24 | 2.541 | 6 | 14 | 2.541 | |
17 | 24-10-2024 | Frans van Esch | 90 | 90 | 20 | 4.500 | 10 | 13 | 4.500 | |
18 | 17-10-2024 | Peter van Lierop | 90 | 90 | 22 | 4.090 | 10 | 14 | 4.090 | |
19 | 10-10-2024 | Martin Lehmler | 90 | 90 | 24 | 3.750 | 10 | 12 | 3.750 | |
20 | 03-10-2024 | Dirk de Raat | 90 | 90 | 24 | 3.750 | 10 | 12 | 3.750 | |
21 | 26-09-2024 | Mary van den Nieuwenhuyzen | 90 | 77 | 25 | 3.080 | 8 | 11 | 3.080 | |
22 | 19-09-2024 | Harrie Verhoeven | 90 | 90 | 28 | 3.214 | 10 | 15 | 3.214 | |
22 | 1980 | 1887 | 570 | 3.310 | 206.000 | 25 | 5.294 | 9.363 |
Leo van Erp
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Boxtel 't Ivoor donderdagavond onderling 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |