Gerard Bekkers
Persoonlijke resultaten Boxtel 't Ivoor donderdagavond onderling 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-03-2025 | Mary van den Nieuwenhuyzen | 80 | 57 | 24 | 2.375 | 7 | 8 | 2.375 | |
2 | 13-03-2025 | Fons Spoor | 80 | 80 | 16 | 5.000 | 10 | 15 | 5.000 | |
3 | 06-03-2025 | Theo van Dun | 80 | 80 | 31 | 2.580 | 10 | 10 | 2.580 | |
4 | 27-02-2025 | Roel Ruiter | 80 | 38 | 13 | 2.923 | 4 | 8 | 2.923 | |
5 | 20-02-2025 | Frans van Esch | 80 | 80 | 16 | 5.000 | 10 | 30 | 5.000 | |
6 | 13-02-2025 | Peter van Lierop | 80 | 80 | 23 | 3.478 | 10 | 13 | 3.478 | |
7 | 06-02-2025 | Martin Lehmler | 80 | 80 | 27 | 2.962 | 10 | 17 | 2.962 | |
8 | 30-01-2025 | Leo van Erp | 80 | 80 | 22 | 3.636 | 10 | 13 | 3.636 | |
9 | 23-01-2025 | Jan Klokgieters | 80 | 80 | 14 | 5.714 | 10 | 23 | 5.714 | |
10 | 16-01-2025 | Harrie Verhoeven | 80 | 80 | 15 | 5.333 | 10 | 19 | 5.333 | |
11 | 09-01-2025 | Fons van Loon | 80 | 80 | 24 | 3.333 | 10 | 11 | 3.333 | |
12 | 02-01-2025 | Rien Meijs | 80 | 78 | 17 | 4.588 | 9 | 11 | 4.588 | |
13 | 19-12-2024 | Arno Daniels | 80 | 80 | 31 | 2.580 | 10 | 12 | 2.580 | |
14 | 12-12-2024 | André Vissers | 80 | 70 | 23 | 3.043 | 8 | 8 | 3.043 | |
15 | 21-11-2024 | Dirk de Raat | 80 | 39 | 14 | 2.785 | 4 | 10 | 2.785 | |
16 | 14-11-2024 | Christ van Dooren | 80 | 80 | 31 | 2.580 | 10 | 15 | 2.580 | |
17 | 31-10-2024 | Henk van Boxmeer | 80 | 80 | 26 | 3.076 | 10 | 23 | 3.076 | |
18 | 24-10-2024 | Joost van Loon | 80 | 80 | 19 | 4.210 | 10 | 11 | 4.210 | |
19 | 17-10-2024 | Wim Bekkers | 80 | 69 | 25 | 2.760 | 8 | 13 | 2.760 | |
20 | 10-10-2024 | Paul Smolders | 80 | 80 | 20 | 4.000 | 10 | 12 | 4.000 | |
21 | 26-09-2024 | Tini Schalkx | 80 | 80 | 21 | 3.809 | 10 | 21 | 3.809 | |
22 | 19-09-2024 | Wim van Dijk | 80 | 80 | 22 | 3.636 | 10 | 15 | 3.636 | |
22 | 1760 | 1631 | 474 | 3.440 | 200.000 | 30 | 5.714 | 9.090 |
Gerard Bekkers
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Boxtel 't Ivoor donderdagavond onderling 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |