Willem Reilink
Persoonlijke resultaten De Zeven Wolden - Clubcompetitie 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-05-2025 | Harry Kuipers | 64 | 64 | 24 | 2.666 | 2 | 11 | 2.666 | |
| 2 | 13-05-2025 | Ger Meuken | 64 | 64 | 28 | 2.285 | 2 | 10 | 2.285 | |
| 3 | 29-04-2025 | Willy Strootman | 64 | 36 | 19 | 1.894 | 0 | 8 | 0 | |
| 4 | 29-04-2025 | Daan Slagter | 64 | 63 | 20 | 3.150 | 0 | 12 | 0 | |
| 5 | 22-04-2025 | Renato Deiana | 64 | 64 | 20 | 3.200 | 2 | 12 | 3.200 | |
| 6 | 15-04-2025 | Martien Backer | 64 | 64 | 19 | 3.368 | 2 | 13 | 3.368 | |
| 7 | 08-04-2025 | Martien Backer | 64 | 64 | 21 | 3.047 | 0 | 11 | 0 | |
| 8 | 08-04-2025 | Daan Slagter | 64 | 64 | 12 | 5.333 | 2 | 16 | 5.333 | |
| 9 | 01-04-2025 | Henk Reinek | 64 | 54 | 25 | 2.160 | 0 | 12 | 0 | |
| 10 | 01-04-2025 | Henk Mensinga | 64 | 62 | 15 | 4.133 | 0 | 20 | 0 | |
| 11 | 25-03-2025 | Harry Kuipers | 64 | 64 | 19 | 3.368 | 2 | 8 | 3.368 | |
| 12 | 25-03-2025 | Renato Deiana | 64 | 43 | 15 | 2.866 | 0 | 12 | 0 | |
| 13 | 18-03-2025 | Renato Deiana | 64 | 41 | 20 | 2.050 | 0 | 10 | 0 | |
| 14 | 18-03-2025 | John Gernaat | 64 | 64 | 23 | 2.782 | 2 | 15 | 2.782 | |
| 15 | 11-03-2025 | Aaldert | 64 | 64 | 17 | 3.764 | 2 | 20 | 3.764 | |
| 16 | 11-03-2025 | Willy Strootman | 64 | 63 | 23 | 2.739 | 2 | 7 | 2.739 | |
| 17 | 04-03-2025 | Harry Kuipers | 64 | 64 | 18 | 3.555 | 2 | 17 | 3.555 | |
| 18 | 04-03-2025 | Albert Jan Louwes | 64 | 46 | 26 | 1.769 | 0 | 6 | 0 | |
| 19 | 04-03-2025 | Guido van Alphen | 64 | 64 | 33 | 1.939 | 2 | 10 | 1.939 | |
| 20 | 25-02-2025 | Reint Zuur | 64 | 64 | 26 | 2.461 | 1 | 12 | 2.461 | |
| 21 | 18-02-2025 | Guido van Alphen | 64 | 57 | 26 | 2.192 | 0 | 10 | 0 | |
| 22 | 18-02-2025 | Jan Pieter Bodde | 64 | 64 | 15 | 4.266 | 2 | 30 | 4.266 | |
| 23 | 04-02-2025 | Albert Jan Louwes | 64 | 64 | 17 | 3.764 | 2 | 13 | 3.764 | |
| 24 | 28-01-2025 | Jan Pluis | 64 | 64 | 14 | 4.571 | 2 | 14 | 4.571 | |
| 25 | 28-01-2025 | Harry Kuipers | 64 | 39 | 21 | 1.857 | 0 | 6 | 0 | |
| 26 | 21-01-2025 | Henk Sikkenga | 64 | 64 | 20 | 3.200 | 2 | 10 | 3.200 | |
| 27 | 21-01-2025 | Bert Dallinga | 64 | 64 | 19 | 3.368 | 2 | 11 | 3.368 | |
| 28 | 14-01-2025 | Daan Slagter | 64 | 31 | 13 | 2.384 | 0 | 10 | 0 | |
| 29 | 14-01-2025 | Henk Reinek | 64 | 64 | 16 | 4.000 | 2 | 18 | 4.000 | |
| 30 | 07-01-2025 | Daan Slagter | 64 | 23 | 13 | 1.769 | 0 | 6 | 0 | |
| 31 | 10-12-2024 | Bert Dallinga | 68 | 68 | 18 | 3.777 | 2 | 21 | 3.777 | |
| 32 | 10-12-2024 | Daan Slagter | 68 | 65 | 23 | 2.826 | 0 | 5 | 0 | |
| 33 | 03-12-2024 | Jan Pieter Bodde | 68 | 68 | 33 | 2.060 | 2 | 9 | 2.060 | |
| 34 | 26-11-2024 | Guido van Alphen | 68 | 68 | 16 | 4.250 | 2 | 32 | 4.250 | |
| 35 | 26-11-2024 | Renato Deiana | 68 | 37 | 13 | 2.846 | 0 | 8 | 0 | |
| 36 | 19-11-2024 | Jan Pieter Bodde | 68 | 51 | 23 | 2.217 | 0 | 14 | 0 | |
| 37 | 19-11-2024 | Richard Huft | 68 | 34 | 20 | 1.700 | 0 | 9 | 0 | |
| 38 | 12-11-2024 | Jack Hulshof | 68 | 61 | 21 | 2.904 | 0 | 14 | 0 | |
| 39 | 12-11-2024 | Willy Strootman | 68 | 36 | 20 | 1.800 | 0 | 15 | 0 | |
| 40 | 05-11-2024 | Henk Mensinga | 68 | 68 | 23 | 2.956 | 2 | 11 | 2.956 | |
| 41 | 05-11-2024 | Reint Zuur | 68 | 61 | 24 | 2.541 | 0 | 11 | 0 | |
| 42 | 29-10-2024 | Jan Pieter Bodde | 68 | 68 | 20 | 3.400 | 2 | 16 | 3.400 | |
| 43 | 29-10-2024 | Harry Kuipers | 68 | 68 | 25 | 2.720 | 1 | 17 | 2.720 | |
| 44 | 22-10-2024 | Willy Strootman | 68 | 26 | 14 | 1.857 | 0 | 8 | 0 | |
| 45 | 22-10-2024 | Gerry Gaasendam | 68 | 68 | 26 | 2.615 | 2 | 10 | 2.615 | |
| 46 | 15-10-2024 | Jan Pluis | 68 | 68 | 30 | 2.266 | 1 | 9 | 2.266 | |
| 47 | 15-10-2024 | Bert Dallinga | 68 | 43 | 30 | 1.433 | 0 | 7 | 0 | |
| 48 | 01-10-2024 | Gerry Gaasendam | 68 | 56 | 31 | 1.806 | 0 | 15 | 0 | |
| 49 | 24-09-2024 | Henk Reinek | 68 | 41 | 19 | 2.157 | 0 | 10 | 0 | |
| 50 | 24-09-2024 | Reint Zuur | 68 | 68 | 23 | 2.956 | 2 | 13 | 2.956 | |
| 51 | 10-09-2024 | Daan Slagter | 68 | 49 | 21 | 2.333 | 0 | 11 | 0 | |
| 52 | 10-09-2024 | Richard Huft | 68 | 68 | 11 | 6.181 | 2 | 17 | 6.181 | |
| 53 | 03-09-2024 | Renato Deiana | 68 | 68 | 27 | 2.518 | 2 | 6 | 2.518 | |
| 54 | 03-09-2024 | Guido van Alphen | 68 | 68 | 18 | 3.777 | 2 | 19 | 3.777 | |
| 54 | 3552 | 3086 | 1126 | 2.740 | 57 | 32 | 6.181 | 1. |
Willem Reilink
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Zeven Wolden - Clubcompetitie 2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aaldert | 2e keer |
| 2 | Aaldert | 3e keer |
| 3 | Aaldert | 4e keer |
| 4 | Aaldert | 5e keer |
| 5 | Aaldert | 6e keer |
| 6 | Aaldert | 6e keer |
| 7 | Aaldert | 7e keer |
| 8 | Aaldert | 9e keer |
| 9 | Aaldert | 10e keer |
| 10 | Albert Jan Louwes | 3e keer |
| 11 | Albert Jan Louwes | 4e keer |
| 12 | Albert Jan Louwes | 5e keer |
| 13 | Albert Jan Louwes | 6e keer |
| 14 | Albert Jan Louwes | 6e keer |
| 15 | Albert Jan Louwes | 7e keer |
| 16 | Albert Jan Louwes | 9e keer |
| 17 | Albert Jan Louwes | 10e keer |
| 18 | Bert Dallinga | 4e keer |
| 19 | Bert Dallinga | 5e keer |
| 20 | Bert Dallinga | 6e keer |
| 21 | Bert Dallinga | 6e keer |
| 22 | Bert Dallinga | 7e keer |
| 23 | Bert Dallinga | 9e keer |
| 24 | Bert Dallinga | 10e keer |
| 25 | Daan Slagter | 6e keer |
| 26 | Daan Slagter | 7e keer |
| 27 | Daan Slagter | 9e keer |
| 28 | Daan Slagter | 10e keer |
| 29 | Fred Stok | 1e keer |
| 30 | Fred Stok | 2e keer |
| 31 | Fred Stok | 3e keer |
| 32 | Fred Stok | 4e keer |
| 33 | Fred Stok | 5e keer |
| 34 | Fred Stok | 6e keer |
| 35 | Fred Stok | 6e keer |
| 36 | Fred Stok | 7e keer |
| 37 | Fred Stok | 9e keer |
| 38 | Fred Stok | 10e keer |
| 39 | Ger Meuken | 2e keer |
| 40 | Ger Meuken | 3e keer |
| 41 | Ger Meuken | 4e keer |
| 42 | Ger Meuken | 5e keer |
| 43 | Ger Meuken | 6e keer |
| 44 | Ger Meuken | 6e keer |
| 45 | Ger Meuken | 7e keer |
| 46 | Ger Meuken | 9e keer |
| 47 | Ger Meuken | 10e keer |
| 48 | Gerry Gaasendam | 3e keer |
| 49 | Gerry Gaasendam | 4e keer |
| 50 | Gerry Gaasendam | 5e keer |
| 51 | Gerry Gaasendam | 6e keer |
| 52 | Gerry Gaasendam | 6e keer |
| 53 | Gerry Gaasendam | 7e keer |
| 54 | Gerry Gaasendam | 9e keer |
| 55 | Gerry Gaasendam | 10e keer |
| 56 | Guido van Alphen | 5e keer |
| 57 | Guido van Alphen | 6e keer |
| 58 | Guido van Alphen | 6e keer |
| 59 | Guido van Alphen | 7e keer |
| 60 | Guido van Alphen | 9e keer |
| 61 | Guido van Alphen | 10e keer |
| 62 | Harry Kuipers | 6e keer |
| 63 | Harry Kuipers | 6e keer |
| 64 | Harry Kuipers | 7e keer |
| 65 | Harry Kuipers | 9e keer |
| 66 | Harry Kuipers | 10e keer |
| 67 | Henk Mensinga | 3e keer |
| 68 | Henk Mensinga | 4e keer |
| 69 | Henk Mensinga | 5e keer |
| 70 | Henk Mensinga | 6e keer |
| 71 | Henk Mensinga | 6e keer |
| 72 | Henk Mensinga | 7e keer |
| 73 | Henk Mensinga | 9e keer |
| 74 | Henk Mensinga | 10e keer |
| 75 | Henk Reinek | 4e keer |
| 76 | Henk Reinek | 5e keer |
| 77 | Henk Reinek | 6e keer |
| 78 | Henk Reinek | 6e keer |
| 79 | Henk Reinek | 7e keer |
| 80 | Henk Reinek | 9e keer |
| 81 | Henk Reinek | 10e keer |
| 82 | Henk Sikkenga | 2e keer |
| 83 | Henk Sikkenga | 3e keer |
| 84 | Henk Sikkenga | 4e keer |
| 85 | Henk Sikkenga | 5e keer |
| 86 | Henk Sikkenga | 6e keer |
| 87 | Henk Sikkenga | 6e keer |
| 88 | Henk Sikkenga | 7e keer |
| 89 | Henk Sikkenga | 9e keer |
| 90 | Henk Sikkenga | 10e keer |
| 91 | Jack Hulshof | 2e keer |
| 92 | Jack Hulshof | 3e keer |
| 93 | Jack Hulshof | 4e keer |
| 94 | Jack Hulshof | 5e keer |
| 95 | Jack Hulshof | 6e keer |
| 96 | Jack Hulshof | 6e keer |
| 97 | Jack Hulshof | 7e keer |
| 98 | Jack Hulshof | 9e keer |
| 99 | Jack Hulshof | 10e keer |
| 100 | Jan Pieter Bodde | 5e keer |
| 101 | Jan Pieter Bodde | 6e keer |
| 102 | Jan Pieter Bodde | 6e keer |
| 103 | Jan Pieter Bodde | 7e keer |
| 104 | Jan Pieter Bodde | 9e keer |
| 105 | Jan Pieter Bodde | 10e keer |
| 106 | Jan Pluis | 3e keer |
| 107 | Jan Pluis | 4e keer |
| 108 | Jan Pluis | 5e keer |
| 109 | Jan Pluis | 6e keer |
| 110 | Jan Pluis | 6e keer |
| 111 | Jan Pluis | 7e keer |
| 112 | Jan Pluis | 9e keer |
| 113 | Jan Pluis | 10e keer |
| 114 | John Gernaat | 2e keer |
| 115 | John Gernaat | 3e keer |
| 116 | John Gernaat | 4e keer |
| 117 | John Gernaat | 5e keer |
| 118 | John Gernaat | 6e keer |
| 119 | John Gernaat | 6e keer |
| 120 | John Gernaat | 7e keer |
| 121 | John Gernaat | 9e keer |
| 122 | John Gernaat | 10e keer |
| 123 | Martien Backer | 3e keer |
| 124 | Martien Backer | 4e keer |
| 125 | Martien Backer | 5e keer |
| 126 | Martien Backer | 6e keer |
| 127 | Martien Backer | 6e keer |
| 128 | Martien Backer | 7e keer |
| 129 | Martien Backer | 9e keer |
| 130 | Martien Backer | 10e keer |
| 131 | Reint Zuur | 4e keer |
| 132 | Reint Zuur | 5e keer |
| 133 | Reint Zuur | 6e keer |
| 134 | Reint Zuur | 6e keer |
| 135 | Reint Zuur | 7e keer |
| 136 | Reint Zuur | 9e keer |
| 137 | Reint Zuur | 10e keer |
| 138 | Renato Deiana | 6e keer |
| 139 | Renato Deiana | 6e keer |
| 140 | Renato Deiana | 7e keer |
| 141 | Renato Deiana | 9e keer |
| 142 | Renato Deiana | 10e keer |
| 143 | Richard Huft | 3e keer |
| 144 | Richard Huft | 4e keer |
| 145 | Richard Huft | 5e keer |
| 146 | Richard Huft | 6e keer |
| 147 | Richard Huft | 6e keer |
| 148 | Richard Huft | 7e keer |
| 149 | Richard Huft | 9e keer |
| 150 | Richard Huft | 10e keer |
| 151 | Willy Strootman | 5e keer |
| 152 | Willy Strootman | 6e keer |
| 153 | Willy Strootman | 6e keer |
| 154 | Willy Strootman | 7e keer |
| 155 | Willy Strootman | 9e keer |
| 156 | Willy Strootman | 10e keer |
