Willy Strootman
Persoonlijke resultaten De Zeven Wolden - Clubcompetitie 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | Daan Slagter | 33 | 25 | 33 | 0.757 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 06-05-2025 | Jan Pluis | 33 | 19 | 22 | 0.863 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 29-04-2025 | Willem Reilink | 33 | 33 | 19 | 1.736 | 2 | 7 | 1.736 | |
| 4 | 29-04-2025 | Renato Deiana | 33 | 33 | 31 | 1.064 | 2 | 4 | 1.064 | |
| 5 | 22-04-2025 | Fred Stok | 33 | 24 | 25 | 0.960 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | 22-04-2025 | Henk Mensinga | 33 | 8 | 21 | 0.380 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | 22-04-2025 | Henk Reinek | 33 | 33 | 33 | 1.000 | 2 | 5 | 1.000 | |
| 8 | 08-04-2025 | Reint Zuur | 33 | 20 | 25 | 0.800 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | 08-04-2025 | Jan Pluis | 33 | 33 | 19 | 1.736 | 2 | 7 | 1.736 | |
| 10 | 01-04-2025 | Renato Deiana | 33 | 14 | 10 | 1.400 | 0 | 5 | 0 | |
| 11 | 01-04-2025 | John Gernaat | 33 | 20 | 19 | 1.052 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | 01-04-2025 | Jan Pluis | 33 | 33 | 24 | 1.375 | 2 | 7 | 1.375 | |
| 13 | 25-03-2025 | Albert Jan Louwes | 33 | 33 | 28 | 1.178 | 2 | 9 | 1.178 | |
| 14 | 25-03-2025 | Guido van Alphen | 33 | 12 | 22 | 0.545 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | 18-03-2025 | Bert Dallinga | 33 | 33 | 18 | 1.833 | 2 | 6 | 1.833 | |
| 16 | 18-03-2025 | Henk Sikkenga | 33 | 33 | 37 | 0.891 | 2 | 4 | 0.891 | |
| 17 | 11-03-2025 | Renato Deiana | 33 | 33 | 24 | 1.375 | 2 | 4 | 1.375 | |
| 18 | 11-03-2025 | Willem Reilink | 33 | 32 | 23 | 1.391 | 0 | 7 | 0 | |
| 19 | 25-02-2025 | Aaldert | 33 | 33 | 27 | 1.222 | 2 | 6 | 1.222 | |
| 20 | 25-02-2025 | Bert Dallinga | 33 | 33 | 32 | 1.031 | 2 | 6 | 1.031 | |
| 21 | 04-02-2025 | Bert Dallinga | 33 | 25 | 21 | 1.190 | 0 | 5 | 0 | |
| 22 | 04-02-2025 | Aaldert | 33 | 32 | 37 | 0.864 | 0 | 5 | 0 | |
| 23 | 28-01-2025 | Guido van Alphen | 33 | 33 | 18 | 1.833 | 2 | 7 | 1.833 | |
| 24 | 28-01-2025 | Henk Sikkenga | 33 | 33 | 32 | 1.031 | 2 | 5 | 1.031 | |
| 25 | 07-01-2025 | Albert Jan Louwes | 33 | 33 | 25 | 1.320 | 1 | 8 | 1.320 | |
| 26 | 10-12-2024 | Reint Zuur | 30 | 16 | 18 | 0.888 | 0 | 3 | 0 | |
| 27 | 10-12-2024 | Guido van Alphen | 30 | 29 | 22 | 1.318 | 0 | 5 | 0 | |
| 28 | 03-12-2024 | Henk Sikkenga | 30 | 27 | 29 | 0.931 | 0 | 4 | 0 | |
| 29 | 03-12-2024 | Gerry Gaasendam | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 2 | 9 | 1.363 | |
| 30 | 26-11-2024 | Henk Sikkenga | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 2 | 10 | 1.363 | |
| 31 | 26-11-2024 | Gerry Gaasendam | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 2 | 6 | 1.428 | |
| 32 | 19-11-2024 | Jack Hulshof | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 1 | 8 | 1.428 | |
| 33 | 19-11-2024 | Henk Reinek | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 2 | 7 | 1.250 | |
| 34 | 12-11-2024 | Willem Reilink | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 2 | 5 | 1.500 | |
| 35 | 12-11-2024 | Harry Kuipers | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 2 | 7 | 1.250 | |
| 36 | 29-10-2024 | Harry Kuipers | 30 | 28 | 22 | 1.272 | 0 | 7 | 0 | |
| 37 | 22-10-2024 | Willem Reilink | 30 | 30 | 14 | 2.142 | 2 | 7 | 2.142 | |
| 38 | 22-10-2024 | Jan Pieter Bodde | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 2 | 7 | 1.363 | |
| 39 | 15-10-2024 | Renato Deiana | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 2 | 7 | 1.666 | |
| 40 | 15-10-2024 | Daan Slagter | 30 | 27 | 24 | 1.125 | 0 | 5 | 0 | |
| 41 | 15-10-2024 | Henk Reinek | 30 | 24 | 30 | 0.800 | 0 | 5 | 0 | |
| 42 | 08-10-2024 | Bert Dallinga | 30 | 17 | 17 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | |
| 43 | 08-10-2024 | Reint Zuur | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 2 | 7 | 1.578 | |
| 44 | 08-10-2024 | Jan Pluis | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 2 | 4 | 1.200 | |
| 45 | 01-10-2024 | Renato Deiana | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 2 | 5 | 1.250 | |
| 46 | 01-10-2024 | Henk Reinek | 30 | 26 | 22 | 1.181 | 0 | 5 | 0 | |
| 47 | 24-09-2024 | Jan Pluis | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 2 | 5 | 1.578 | |
| 48 | 24-09-2024 | Bert Dallinga | 30 | 19 | 23 | 0.826 | 0 | 4 | 0 | |
| 49 | 17-09-2024 | Guido van Alphen | 30 | 17 | 17 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | |
| 50 | 17-09-2024 | Reint Zuur | 30 | 30 | 12 | 2.500 | 2 | 6 | 2.500 | |
| 51 | 10-09-2024 | Richard Huft | 30 | 27 | 24 | 1.125 | 0 | 3 | 0 | |
| 52 | 10-09-2024 | Daan Slagter | 30 | 24 | 23 | 1.043 | 0 | 5 | 0 | |
| 53 | 03-09-2024 | Gerry Gaasendam | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 2 | 6 | 1.500 | |
| 54 | 03-09-2024 | Jan Pieter Bodde | 30 | 30 | 16 | 1.875 | 2 | 10 | 1.875 | |
| 54 | 1695 | 1484 | 1239 | 1.197 | 60 | 10 | 2.500 | 1. |
Willy Strootman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Zeven Wolden - Clubcompetitie 2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aaldert | 3e keer |
| 2 | Aaldert | 4e keer |
| 3 | Aaldert | 5e keer |
| 4 | Aaldert | 6e keer |
| 5 | Aaldert | 6e keer |
| 6 | Aaldert | 7e keer |
| 7 | Aaldert | 9e keer |
| 8 | Aaldert | 10e keer |
| 9 | Albert Jan Louwes | 3e keer |
| 10 | Albert Jan Louwes | 4e keer |
| 11 | Albert Jan Louwes | 5e keer |
| 12 | Albert Jan Louwes | 6e keer |
| 13 | Albert Jan Louwes | 6e keer |
| 14 | Albert Jan Louwes | 7e keer |
| 15 | Albert Jan Louwes | 9e keer |
| 16 | Albert Jan Louwes | 10e keer |
| 17 | Bert Dallinga | 6e keer |
| 18 | Bert Dallinga | 6e keer |
| 19 | Bert Dallinga | 7e keer |
| 20 | Bert Dallinga | 9e keer |
| 21 | Bert Dallinga | 10e keer |
| 22 | Daan Slagter | 4e keer |
| 23 | Daan Slagter | 5e keer |
| 24 | Daan Slagter | 6e keer |
| 25 | Daan Slagter | 6e keer |
| 26 | Daan Slagter | 7e keer |
| 27 | Daan Slagter | 9e keer |
| 28 | Daan Slagter | 10e keer |
| 29 | Fred Stok | 2e keer |
| 30 | Fred Stok | 3e keer |
| 31 | Fred Stok | 4e keer |
| 32 | Fred Stok | 5e keer |
| 33 | Fred Stok | 6e keer |
| 34 | Fred Stok | 6e keer |
| 35 | Fred Stok | 7e keer |
| 36 | Fred Stok | 9e keer |
| 37 | Fred Stok | 10e keer |
| 38 | Ger Meuken | 1e keer |
| 39 | Ger Meuken | 2e keer |
| 40 | Ger Meuken | 3e keer |
| 41 | Ger Meuken | 4e keer |
| 42 | Ger Meuken | 5e keer |
| 43 | Ger Meuken | 6e keer |
| 44 | Ger Meuken | 6e keer |
| 45 | Ger Meuken | 7e keer |
| 46 | Ger Meuken | 9e keer |
| 47 | Ger Meuken | 10e keer |
| 48 | Gerry Gaasendam | 4e keer |
| 49 | Gerry Gaasendam | 5e keer |
| 50 | Gerry Gaasendam | 6e keer |
| 51 | Gerry Gaasendam | 6e keer |
| 52 | Gerry Gaasendam | 7e keer |
| 53 | Gerry Gaasendam | 9e keer |
| 54 | Gerry Gaasendam | 10e keer |
| 55 | Guido van Alphen | 5e keer |
| 56 | Guido van Alphen | 6e keer |
| 57 | Guido van Alphen | 6e keer |
| 58 | Guido van Alphen | 7e keer |
| 59 | Guido van Alphen | 9e keer |
| 60 | Guido van Alphen | 10e keer |
| 61 | Harry Kuipers | 3e keer |
| 62 | Harry Kuipers | 4e keer |
| 63 | Harry Kuipers | 5e keer |
| 64 | Harry Kuipers | 6e keer |
| 65 | Harry Kuipers | 6e keer |
| 66 | Harry Kuipers | 7e keer |
| 67 | Harry Kuipers | 9e keer |
| 68 | Harry Kuipers | 10e keer |
| 69 | Henk Mensinga | 2e keer |
| 70 | Henk Mensinga | 3e keer |
| 71 | Henk Mensinga | 4e keer |
| 72 | Henk Mensinga | 5e keer |
| 73 | Henk Mensinga | 6e keer |
| 74 | Henk Mensinga | 6e keer |
| 75 | Henk Mensinga | 7e keer |
| 76 | Henk Mensinga | 9e keer |
| 77 | Henk Mensinga | 10e keer |
| 78 | Henk Reinek | 5e keer |
| 79 | Henk Reinek | 6e keer |
| 80 | Henk Reinek | 6e keer |
| 81 | Henk Reinek | 7e keer |
| 82 | Henk Reinek | 9e keer |
| 83 | Henk Reinek | 10e keer |
| 84 | Henk Sikkenga | 5e keer |
| 85 | Henk Sikkenga | 6e keer |
| 86 | Henk Sikkenga | 6e keer |
| 87 | Henk Sikkenga | 7e keer |
| 88 | Henk Sikkenga | 9e keer |
| 89 | Henk Sikkenga | 10e keer |
| 90 | Jack Hulshof | 2e keer |
| 91 | Jack Hulshof | 3e keer |
| 92 | Jack Hulshof | 4e keer |
| 93 | Jack Hulshof | 5e keer |
| 94 | Jack Hulshof | 6e keer |
| 95 | Jack Hulshof | 6e keer |
| 96 | Jack Hulshof | 7e keer |
| 97 | Jack Hulshof | 9e keer |
| 98 | Jack Hulshof | 10e keer |
| 99 | Jan Pieter Bodde | 3e keer |
| 100 | Jan Pieter Bodde | 4e keer |
| 101 | Jan Pieter Bodde | 5e keer |
| 102 | Jan Pieter Bodde | 6e keer |
| 103 | Jan Pieter Bodde | 6e keer |
| 104 | Jan Pieter Bodde | 7e keer |
| 105 | Jan Pieter Bodde | 9e keer |
| 106 | Jan Pieter Bodde | 10e keer |
| 107 | Jan Pluis | 6e keer |
| 108 | Jan Pluis | 6e keer |
| 109 | Jan Pluis | 7e keer |
| 110 | Jan Pluis | 9e keer |
| 111 | Jan Pluis | 10e keer |
| 112 | John Gernaat | 2e keer |
| 113 | John Gernaat | 3e keer |
| 114 | John Gernaat | 4e keer |
| 115 | John Gernaat | 5e keer |
| 116 | John Gernaat | 6e keer |
| 117 | John Gernaat | 6e keer |
| 118 | John Gernaat | 7e keer |
| 119 | John Gernaat | 9e keer |
| 120 | John Gernaat | 10e keer |
| 121 | Martien Backer | 1e keer |
| 122 | Martien Backer | 2e keer |
| 123 | Martien Backer | 3e keer |
| 124 | Martien Backer | 4e keer |
| 125 | Martien Backer | 5e keer |
| 126 | Martien Backer | 6e keer |
| 127 | Martien Backer | 6e keer |
| 128 | Martien Backer | 7e keer |
| 129 | Martien Backer | 9e keer |
| 130 | Martien Backer | 10e keer |
| 131 | Reint Zuur | 5e keer |
| 132 | Reint Zuur | 6e keer |
| 133 | Reint Zuur | 6e keer |
| 134 | Reint Zuur | 7e keer |
| 135 | Reint Zuur | 9e keer |
| 136 | Reint Zuur | 10e keer |
| 137 | Renato Deiana | 6e keer |
| 138 | Renato Deiana | 6e keer |
| 139 | Renato Deiana | 7e keer |
| 140 | Renato Deiana | 9e keer |
| 141 | Renato Deiana | 10e keer |
| 142 | Richard Huft | 2e keer |
| 143 | Richard Huft | 3e keer |
| 144 | Richard Huft | 4e keer |
| 145 | Richard Huft | 5e keer |
| 146 | Richard Huft | 6e keer |
| 147 | Richard Huft | 6e keer |
| 148 | Richard Huft | 7e keer |
| 149 | Richard Huft | 9e keer |
| 150 | Richard Huft | 10e keer |
| 151 | Willem Reilink | 5e keer |
| 152 | Willem Reilink | 6e keer |
| 153 | Willem Reilink | 6e keer |
| 154 | Willem Reilink | 7e keer |
| 155 | Willem Reilink | 9e keer |
| 156 | Willem Reilink | 10e keer |
