Henk Sikkenga
Persoonlijke resultaten De Zeven Wolden - Clubcompetitie 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-05-2025 | Henk Mensinga | 21 | 21 | 26 | 0.807 | 2 | 4 | 0.807 | |
| 2 | 06-05-2025 | Henk Reinek | 21 | 21 | 21 | 1.000 | 2 | 4 | 1.000 | |
| 3 | 06-05-2025 | Albert Jan Louwes | 21 | 13 | 23 | 0.565 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 06-05-2025 | Renato Deiana | 21 | 16 | 23 | 0.695 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 29-04-2025 | Jan Pluis | 21 | 21 | 19 | 1.105 | 2 | 3 | 1.105 | |
| 6 | 29-04-2025 | Henk Reinek | 21 | 21 | 26 | 0.807 | 2 | 3 | 0.807 | |
| 7 | 25-03-2025 | Aaldert | 21 | 21 | 28 | 0.750 | 2 | 5 | 0.750 | |
| 8 | 25-03-2025 | Albert Jan Louwes | 21 | 21 | 16 | 1.312 | 2 | 12 | 1.312 | |
| 9 | 18-03-2025 | Guido van Alphen | 21 | 21 | 29 | 0.724 | 2 | 3 | 0.724 | |
| 10 | 18-03-2025 | Willy Strootman | 21 | 17 | 37 | 0.459 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 11-03-2025 | Jan Pluis | 21 | 20 | 35 | 0.571 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | 11-02-2025 | Renato Deiana | 21 | 21 | 28 | 0.750 | 2 | 4 | 0.750 | |
| 13 | 11-02-2025 | Jan Pluis | 21 | 21 | 23 | 0.913 | 2 | 4 | 0.913 | |
| 14 | 04-02-2025 | Jack Hulshof | 21 | 14 | 22 | 0.636 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | 04-02-2025 | John Gernaat | 21 | 17 | 19 | 0.894 | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | 04-02-2025 | Albert Jan Louwes | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 2 | 5 | 0.954 | |
| 17 | 28-01-2025 | Daan Slagter | 21 | 21 | 16 | 1.312 | 2 | 6 | 1.312 | |
| 18 | 28-01-2025 | Willy Strootman | 21 | 14 | 32 | 0.437 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | 21-01-2025 | Willem Reilink | 21 | 13 | 20 | 0.650 | 0 | 4 | 0 | |
| 20 | 21-01-2025 | Jan Pluis | 21 | 21 | 21 | 1.000 | 2 | 5 | 1.000 | |
| 21 | 21-01-2025 | Reint Zuur | 21 | 14 | 17 | 0.823 | 0 | 4 | 0 | |
| 22 | 14-01-2025 | Aaldert | 21 | 21 | 19 | 1.105 | 2 | 5 | 1.105 | |
| 23 | 14-01-2025 | Jan Pluis | 21 | 21 | 28 | 0.750 | 2 | 4 | 0.750 | |
| 24 | 14-01-2025 | Renato Deiana | 21 | 8 | 12 | 0.666 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 10-12-2024 | Bert Dallinga | 24 | 19 | 22 | 0.863 | 0 | 4 | 0 | |
| 26 | 10-12-2024 | Renato Deiana | 24 | 18 | 32 | 0.562 | 0 | 3 | 0 | |
| 27 | 10-12-2024 | Harry Kuipers | 24 | 19 | 15 | 1.266 | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | 03-12-2024 | Willy Strootman | 24 | 24 | 29 | 0.827 | 2 | 3 | 0.827 | |
| 29 | 03-12-2024 | Renato Deiana | 24 | 24 | 29 | 0.827 | 2 | 4 | 0.827 | |
| 30 | 26-11-2024 | Willy Strootman | 24 | 13 | 22 | 0.590 | 0 | 3 | 0 | |
| 31 | 26-11-2024 | Jan Pluis | 24 | 18 | 30 | 0.600 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | 19-11-2024 | Reint Zuur | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 2 | 6 | 1.200 | |
| 33 | 19-11-2024 | Harry Kuipers | 24 | 20 | 34 | 0.588 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | 22-10-2024 | Gerry Gaasendam | 24 | 16 | 26 | 0.615 | 0 | 3 | 0 | |
| 35 | 22-10-2024 | Daan Slagter | 24 | 14 | 20 | 0.700 | 0 | 7 | 0 | |
| 36 | 08-10-2024 | Guido van Alphen | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 2 | 5 | 1.043 | |
| 37 | 08-10-2024 | Henk Reinek | 24 | 8 | 11 | 0.727 | 0 | 3 | 0 | |
| 38 | 08-10-2024 | Reint Zuur | 24 | 24 | 26 | 0.923 | 2 | 4 | 0.923 | |
| 39 | 01-10-2024 | Richard Huft | 24 | 24 | 32 | 0.750 | 2 | 3 | 0.750 | |
| 40 | 01-10-2024 | Bert Dallinga | 24 | 24 | 28 | 0.857 | 2 | 5 | 0.857 | |
| 41 | 24-09-2024 | Jan Pluis | 24 | 24 | 16 | 1.500 | 2 | 8 | 1.500 | |
| 42 | 24-09-2024 | Renato Deiana | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 2 | 3 | 1.200 | |
| 42 | 936 | 801 | 997 | 0.803 | 46 | 12 | 1.500 | 1. |
Henk Sikkenga
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Zeven Wolden - Clubcompetitie 2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aaldert | 3e keer |
| 2 | Aaldert | 4e keer |
| 3 | Aaldert | 5e keer |
| 4 | Aaldert | 6e keer |
| 5 | Aaldert | 6e keer |
| 6 | Aaldert | 7e keer |
| 7 | Aaldert | 9e keer |
| 8 | Aaldert | 10e keer |
| 9 | Albert Jan Louwes | 4e keer |
| 10 | Albert Jan Louwes | 5e keer |
| 11 | Albert Jan Louwes | 6e keer |
| 12 | Albert Jan Louwes | 6e keer |
| 13 | Albert Jan Louwes | 7e keer |
| 14 | Albert Jan Louwes | 9e keer |
| 15 | Albert Jan Louwes | 10e keer |
| 16 | Bert Dallinga | 3e keer |
| 17 | Bert Dallinga | 4e keer |
| 18 | Bert Dallinga | 5e keer |
| 19 | Bert Dallinga | 6e keer |
| 20 | Bert Dallinga | 6e keer |
| 21 | Bert Dallinga | 7e keer |
| 22 | Bert Dallinga | 9e keer |
| 23 | Bert Dallinga | 10e keer |
| 24 | Daan Slagter | 3e keer |
| 25 | Daan Slagter | 4e keer |
| 26 | Daan Slagter | 5e keer |
| 27 | Daan Slagter | 6e keer |
| 28 | Daan Slagter | 6e keer |
| 29 | Daan Slagter | 7e keer |
| 30 | Daan Slagter | 9e keer |
| 31 | Daan Slagter | 10e keer |
| 32 | Fred Stok | 1e keer |
| 33 | Fred Stok | 2e keer |
| 34 | Fred Stok | 3e keer |
| 35 | Fred Stok | 4e keer |
| 36 | Fred Stok | 5e keer |
| 37 | Fred Stok | 6e keer |
| 38 | Fred Stok | 6e keer |
| 39 | Fred Stok | 7e keer |
| 40 | Fred Stok | 9e keer |
| 41 | Fred Stok | 10e keer |
| 42 | Ger Meuken | 1e keer |
| 43 | Ger Meuken | 2e keer |
| 44 | Ger Meuken | 3e keer |
| 45 | Ger Meuken | 4e keer |
| 46 | Ger Meuken | 5e keer |
| 47 | Ger Meuken | 6e keer |
| 48 | Ger Meuken | 6e keer |
| 49 | Ger Meuken | 7e keer |
| 50 | Ger Meuken | 9e keer |
| 51 | Ger Meuken | 10e keer |
| 52 | Gerry Gaasendam | 2e keer |
| 53 | Gerry Gaasendam | 3e keer |
| 54 | Gerry Gaasendam | 4e keer |
| 55 | Gerry Gaasendam | 5e keer |
| 56 | Gerry Gaasendam | 6e keer |
| 57 | Gerry Gaasendam | 6e keer |
| 58 | Gerry Gaasendam | 7e keer |
| 59 | Gerry Gaasendam | 9e keer |
| 60 | Gerry Gaasendam | 10e keer |
| 61 | Guido van Alphen | 3e keer |
| 62 | Guido van Alphen | 4e keer |
| 63 | Guido van Alphen | 5e keer |
| 64 | Guido van Alphen | 6e keer |
| 65 | Guido van Alphen | 6e keer |
| 66 | Guido van Alphen | 7e keer |
| 67 | Guido van Alphen | 9e keer |
| 68 | Guido van Alphen | 10e keer |
| 69 | Harry Kuipers | 3e keer |
| 70 | Harry Kuipers | 4e keer |
| 71 | Harry Kuipers | 5e keer |
| 72 | Harry Kuipers | 6e keer |
| 73 | Harry Kuipers | 6e keer |
| 74 | Harry Kuipers | 7e keer |
| 75 | Harry Kuipers | 9e keer |
| 76 | Harry Kuipers | 10e keer |
| 77 | Henk Mensinga | 2e keer |
| 78 | Henk Mensinga | 3e keer |
| 79 | Henk Mensinga | 4e keer |
| 80 | Henk Mensinga | 5e keer |
| 81 | Henk Mensinga | 6e keer |
| 82 | Henk Mensinga | 6e keer |
| 83 | Henk Mensinga | 7e keer |
| 84 | Henk Mensinga | 9e keer |
| 85 | Henk Mensinga | 10e keer |
| 86 | Henk Reinek | 4e keer |
| 87 | Henk Reinek | 5e keer |
| 88 | Henk Reinek | 6e keer |
| 89 | Henk Reinek | 6e keer |
| 90 | Henk Reinek | 7e keer |
| 91 | Henk Reinek | 9e keer |
| 92 | Henk Reinek | 10e keer |
| 93 | Jack Hulshof | 2e keer |
| 94 | Jack Hulshof | 3e keer |
| 95 | Jack Hulshof | 4e keer |
| 96 | Jack Hulshof | 5e keer |
| 97 | Jack Hulshof | 6e keer |
| 98 | Jack Hulshof | 6e keer |
| 99 | Jack Hulshof | 7e keer |
| 100 | Jack Hulshof | 9e keer |
| 101 | Jack Hulshof | 10e keer |
| 102 | Jan Pieter Bodde | 1e keer |
| 103 | Jan Pieter Bodde | 2e keer |
| 104 | Jan Pieter Bodde | 3e keer |
| 105 | Jan Pieter Bodde | 4e keer |
| 106 | Jan Pieter Bodde | 5e keer |
| 107 | Jan Pieter Bodde | 6e keer |
| 108 | Jan Pieter Bodde | 6e keer |
| 109 | Jan Pieter Bodde | 7e keer |
| 110 | Jan Pieter Bodde | 9e keer |
| 111 | Jan Pieter Bodde | 10e keer |
| 112 | Jan Pluis | 6e keer |
| 113 | Jan Pluis | 9e keer |
| 114 | Jan Pluis | 10e keer |
| 115 | John Gernaat | 2e keer |
| 116 | John Gernaat | 3e keer |
| 117 | John Gernaat | 4e keer |
| 118 | John Gernaat | 5e keer |
| 119 | John Gernaat | 6e keer |
| 120 | John Gernaat | 6e keer |
| 121 | John Gernaat | 7e keer |
| 122 | John Gernaat | 9e keer |
| 123 | John Gernaat | 10e keer |
| 124 | Martien Backer | 1e keer |
| 125 | Martien Backer | 2e keer |
| 126 | Martien Backer | 3e keer |
| 127 | Martien Backer | 4e keer |
| 128 | Martien Backer | 5e keer |
| 129 | Martien Backer | 6e keer |
| 130 | Martien Backer | 6e keer |
| 131 | Martien Backer | 7e keer |
| 132 | Martien Backer | 9e keer |
| 133 | Martien Backer | 10e keer |
| 134 | Reint Zuur | 4e keer |
| 135 | Reint Zuur | 5e keer |
| 136 | Reint Zuur | 6e keer |
| 137 | Reint Zuur | 6e keer |
| 138 | Reint Zuur | 7e keer |
| 139 | Reint Zuur | 9e keer |
| 140 | Reint Zuur | 10e keer |
| 141 | Renato Deiana | 6e keer |
| 142 | Renato Deiana | 7e keer |
| 143 | Renato Deiana | 9e keer |
| 144 | Renato Deiana | 10e keer |
| 145 | Richard Huft | 2e keer |
| 146 | Richard Huft | 3e keer |
| 147 | Richard Huft | 4e keer |
| 148 | Richard Huft | 5e keer |
| 149 | Richard Huft | 6e keer |
| 150 | Richard Huft | 6e keer |
| 151 | Richard Huft | 7e keer |
| 152 | Richard Huft | 9e keer |
| 153 | Richard Huft | 10e keer |
| 154 | Willem Reilink | 2e keer |
| 155 | Willem Reilink | 3e keer |
| 156 | Willem Reilink | 4e keer |
| 157 | Willem Reilink | 5e keer |
| 158 | Willem Reilink | 6e keer |
| 159 | Willem Reilink | 6e keer |
| 160 | Willem Reilink | 7e keer |
| 161 | Willem Reilink | 9e keer |
| 162 | Willem Reilink | 10e keer |
| 163 | Willy Strootman | 5e keer |
| 164 | Willy Strootman | 6e keer |
| 165 | Willy Strootman | 6e keer |
| 166 | Willy Strootman | 7e keer |
| 167 | Willy Strootman | 9e keer |
| 168 | Willy Strootman | 10e keer |
