Sjaak Bleeker
Persoonlijke resultaten DVO 2024-2025 Libre Geel
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-04-2025 | Alfons Dekker | 40 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 13 | 1.250 | |
2 | 27-03-2025 | Chris Zuurbier | 40 | 27 | 20 | 1.350 | 6 | 5 | 1.350 | |
3 | 20-03-2025 | Nico Bankras | 40 | 24 | 20 | 1.200 | 6 | 7 | 1.200 | |
4 | 06-03-2025 | Jan Kamp | 40 | 35 | 18 | 1.944 | 8 | 12 | 1.944 | |
5 | 27-02-2025 | Frank Dekker | 40 | 26 | 20 | 1.300 | 6 | 5 | 1.300 | |
6 | 13-02-2025 | Ger van Vugt | 40 | 21 | 20 | 1.050 | 5 | 5 | 1.050 | |
7 | 06-02-2025 | Koos van Diepen | 40 | 10 | 9 | 1.111 | 2 | 5 | 1.111 | |
8 | 30-01-2025 | Fred Braan | 40 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 10 | 1.250 | |
9 | 23-01-2025 | Nico Sprenkeling | 40 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 6 | 1.400 | |
10 | 23-01-2025 | Pé Groot | 40 | 30 | 20 | 1.500 | 7 | 5 | 1.500 | |
11 | 09-01-2025 | Han Reijm | 40 | 37 | 18 | 2.055 | 9 | 8 | 2.055 | |
12 | 09-01-2025 | Mark Schouten | 40 | 29 | 20 | 1.450 | 7 | 6 | 1.450 | |
13 | 02-01-2025 | Jaap van Schaik | 40 | 26 | 20 | 1.300 | 6 | 5 | 1.300 | |
14 | 12-12-2024 | Sjon Zuurbier | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 12 | 8 | 2.000 | |
14 | 560 | 383 | 265 | 1.445 | 93.00 | 13 | 2.055 | 6.64 |
Sjaak Bleeker
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2024-2025 Libre Geel
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Alfons Dekker | 2e keer |
2 | Alfons Dekker | 3e keer |
3 | Arie Bos | 1e keer |
4 | Arie Bos | 2e keer |
5 | Arie Bos | 3e keer |
6 | Chris Zuurbier | 2e keer |
7 | Chris Zuurbier | 3e keer |
8 | Frank Dekker | 2e keer |
9 | Frank Dekker | 3e keer |
10 | Fred Braan | 2e keer |
11 | Fred Braan | 3e keer |
12 | Ger van Vugt | 2e keer |
13 | Ger van Vugt | 3e keer |
14 | Han Reijm | 2e keer |
15 | Han Reijm | 3e keer |
16 | Jaap van Schaik | 2e keer |
17 | Jaap van Schaik | 3e keer |
18 | Jan Kamp | 2e keer |
19 | Jan Kamp | 3e keer |
20 | Jan Koorn | 1e keer |
21 | Jan Koorn | 2e keer |
22 | Jan Koorn | 3e keer |
23 | Jan Vader | 1e keer |
24 | Jan Vader | 2e keer |
25 | Jan Vader | 3e keer |
26 | Koos van Diepen | 2e keer |
27 | Koos van Diepen | 3e keer |
28 | Mark Schouten | 2e keer |
29 | Mark Schouten | 3e keer |
30 | Nico Bankras | 2e keer |
31 | Nico Bankras | 3e keer |
32 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
33 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
34 | Paul Oudeman | 1e keer |
35 | Paul Oudeman | 2e keer |
36 | Paul Oudeman | 3e keer |
37 | Pé Groot | 2e keer |
38 | Pé Groot | 3e keer |
39 | Robert Schuyt | 1e keer |
40 | Robert Schuyt | 2e keer |
41 | Robert Schuyt | 3e keer |
42 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
43 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
44 | Ton de Jong | 1e keer |
45 | Ton de Jong | 2e keer |
46 | Ton de Jong | 3e keer |