Paul Oudeman
Persoonlijke resultaten DVO 2024-2025 Libre Geel
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-04-2025 | Pé Groot | 50 | 35 | 20 | 1.750 | 7 | 11 | 1.750 | |
2 | 17-04-2025 | Pé Groot | 50 | 35 | 20 | 1.750 | 7 | 11 | 1.750 | |
3 | 03-04-2025 | Mark Schouten | 50 | 43 | 20 | 2.150 | 8 | 8 | 2.150 | |
4 | 20-03-2025 | Jan Vader | 50 | 50 | 20 | 2.500 | 12 | 14 | 2.500 | |
5 | 13-03-2025 | Sjon Zuurbier | 50 | 50 | 11 | 4.545 | 12 | 12 | 4.545 | |
6 | 06-03-2025 | Ger van Vugt | 50 | 50 | 20 | 2.500 | 12 | 7 | 2.500 | |
7 | 20-02-2025 | Pé Groot | 50 | 38 | 20 | 1.900 | 7 | 6 | 1.900 | |
8 | 06-02-2025 | Nico Sprenkeling | 50 | 50 | 19 | 2.631 | 12 | 8 | 2.631 | |
9 | 30-01-2025 | Frank Dekker | 50 | 31 | 20 | 1.550 | 6 | 12 | 1.550 | |
10 | 23-01-2025 | Robert Schuyt | 50 | 16 | 14 | 1.142 | 3 | 6 | 1.142 | |
11 | 09-01-2025 | Jaap van Schaik | 50 | 50 | 18 | 2.777 | 12 | 11 | 2.777 | |
12 | 02-01-2025 | Koos van Diepen | 50 | 45 | 20 | 2.250 | 9 | 10 | 2.250 | |
13 | 05-12-2024 | Alfons Dekker | 50 | 50 | 18 | 2.777 | 12 | 10 | 2.777 | |
14 | 07-11-2024 | Ton de Jong | 50 | 21 | 13 | 1.615 | 4 | 7 | 1.615 | |
15 | 31-10-2024 | Jan Kamp | 50 | 43 | 20 | 2.150 | 8 | 7 | 2.150 | |
16 | 24-10-2024 | Fred Braan | 50 | 34 | 13 | 2.615 | 6 | 13 | 2.615 | |
17 | 10-10-2024 | Jan Vader | 50 | 43 | 20 | 2.150 | 8 | 9 | 2.150 | |
18 | 03-10-2024 | Nico Bankras | 50 | 25 | 20 | 1.250 | 5 | 6 | 1.250 | |
18 | 900 | 709 | 326 | 2.174 | 150.00 | 14 | 4.545 | 8.33 |
Paul Oudeman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2024-2025 Libre Geel
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Alfons Dekker | 2e keer |
2 | Alfons Dekker | 3e keer |
3 | Arie Bos | 1e keer |
4 | Arie Bos | 2e keer |
5 | Arie Bos | 3e keer |
6 | Chris Zuurbier | 1e keer |
7 | Chris Zuurbier | 2e keer |
8 | Chris Zuurbier | 3e keer |
9 | Frank Dekker | 2e keer |
10 | Frank Dekker | 3e keer |
11 | Fred Braan | 2e keer |
12 | Fred Braan | 3e keer |
13 | Ger van Vugt | 2e keer |
14 | Ger van Vugt | 3e keer |
15 | Han Reijm | 1e keer |
16 | Han Reijm | 2e keer |
17 | Han Reijm | 3e keer |
18 | Jaap van Schaik | 2e keer |
19 | Jaap van Schaik | 3e keer |
20 | Jan Kamp | 2e keer |
21 | Jan Kamp | 3e keer |
22 | Jan Koorn | 1e keer |
23 | Jan Koorn | 2e keer |
24 | Jan Koorn | 3e keer |
25 | Jan Vader | 3e keer |
26 | Koos van Diepen | 2e keer |
27 | Koos van Diepen | 3e keer |
28 | Mark Schouten | 2e keer |
29 | Mark Schouten | 3e keer |
30 | Nico Bankras | 2e keer |
31 | Nico Bankras | 3e keer |
32 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
33 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
34 | Robert Schuyt | 2e keer |
35 | Robert Schuyt | 3e keer |
36 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
37 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
38 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
39 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
40 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
41 | Ton de Jong | 2e keer |
42 | Ton de Jong | 3e keer |