Arie Bos
Persoonlijke resultaten DVO 2024-2025 Libre Rood
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-04-2025 | Koos van Diepen | 55 | 51 | 15 | 3.400 | 9 | 14 | 3.400 | |
2 | 17-04-2025 | Frank Dekker | 55 | 23 | 15 | 1.533 | 4 | 5 | 1.533 | |
3 | 03-04-2025 | Fred Braan | 55 | 21 | 15 | 1.400 | 3 | 5 | 1.400 | |
4 | 27-03-2025 | Ton de Jong | 55 | 30 | 15 | 2.000 | 5 | 7 | 2.000 | |
5 | 20-03-2025 | Sjon Zuurbier | 55 | 24 | 15 | 1.600 | 4 | 14 | 1.600 | |
6 | 13-03-2025 | Mark Schouten | 55 | 39 | 15 | 2.600 | 7 | 6 | 2.600 | |
7 | 27-02-2025 | Jan Vader | 55 | 21 | 15 | 1.400 | 3 | 5 | 1.400 | |
8 | 13-02-2025 | Pé Groot | 55 | 27 | 15 | 1.800 | 4 | 12 | 1.800 | |
9 | 30-01-2025 | Paul Oudeman | 55 | 20 | 15 | 1.333 | 3 | 8 | 1.333 | |
10 | 05-12-2024 | Sjon Zuurbier | 55 | 36 | 15 | 2.400 | 6 | 9 | 2.400 | |
11 | 14-11-2024 | Robert Schuyt | 55 | 57 | 15 | 3.800 | 10 | 13 | 3.800 | |
12 | 24-10-2024 | Ger van Vugt | 55 | 35 | 15 | 2.333 | 6 | 8 | 2.333 | |
13 | 17-10-2024 | Jan Kamp | 55 | 49 | 15 | 3.266 | 8 | 17 | 3.266 | |
14 | 12-09-2024 | Alfons Dekker | 55 | 30 | 15 | 2.000 | 5 | 5 | 2.000 | |
15 | 05-09-2024 | Nico Sprenkeling | 55 | 22 | 15 | 1.466 | 4 | 9 | 1.466 | |
15 | 825 | 485 | 225 | 2.155 | 81.00 | 17 | 3.800 | 5.40 |
Arie Bos
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2024-2025 Libre Rood
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Alfons Dekker | 2e keer |
2 | Alfons Dekker | 3e keer |
3 | Chris Zuurbier | 1e keer |
4 | Chris Zuurbier | 2e keer |
5 | Chris Zuurbier | 3e keer |
6 | Frank Dekker | 2e keer |
7 | Frank Dekker | 3e keer |
8 | Fred Braan | 2e keer |
9 | Fred Braan | 3e keer |
10 | Ger van Vugt | 2e keer |
11 | Ger van Vugt | 3e keer |
12 | Han Reijm | 1e keer |
13 | Han Reijm | 2e keer |
14 | Han Reijm | 3e keer |
15 | Jaap van Schaik | 1e keer |
16 | Jaap van Schaik | 2e keer |
17 | Jaap van Schaik | 3e keer |
18 | Jan Kamp | 2e keer |
19 | Jan Kamp | 3e keer |
20 | Jan Koorn | 1e keer |
21 | Jan Koorn | 2e keer |
22 | Jan Koorn | 3e keer |
23 | Jan Vader | 2e keer |
24 | Jan Vader | 3e keer |
25 | Koos van Diepen | 2e keer |
26 | Koos van Diepen | 3e keer |
27 | Mark Schouten | 2e keer |
28 | Mark Schouten | 3e keer |
29 | Nico Bankras | 1e keer |
30 | Nico Bankras | 2e keer |
31 | Nico Bankras | 3e keer |
32 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
33 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
34 | Paul Oudeman | 2e keer |
35 | Paul Oudeman | 3e keer |
36 | Pé Groot | 2e keer |
37 | Pé Groot | 3e keer |
38 | Robert Schuyt | 2e keer |
39 | Robert Schuyt | 3e keer |
40 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
41 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
42 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
43 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
44 | Ton de Jong | 2e keer |
45 | Ton de Jong | 3e keer |