P Feenstra
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-04-2025 | A vd Schoot | 35 | 28 | 30 | 0.933 | 8 | 6 | 0.933 | 16 | |
2 | 07-04-2025 | L Hofstra | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 10 | 5 | 1.166 | 14 | |
3 | 07-04-2025 | Hans Ruis | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 3 | 0.900 | 11 | |
4 | 31-03-2025 | Auke.H.vd Schoot | 35 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 4 | 0.960 | 13 | |
5 | 31-03-2025 | Hans Ruis | 35 | 33 | 30 | 1.100 | 9 | 5 | 1.100 | 13 | |
6 | 24-03-2025 | Hans Ruis | 35 | 25 | 30 | 0.833 | 7 | 4 | 0.833 | 16 | |
7 | 24-03-2025 | G Meijer | 35 | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 3 | 0.433 | 20 | |
8 | 24-03-2025 | P Jonker | 35 | 31 | 30 | 1.033 | 8 | 4 | 1.033 | 15 | |
9 | 24-02-2025 | B Kramer | 35 | 17 | 21 | 0.809 | 4 | 2 | 0.809 | 10 | |
10 | 24-02-2025 | G Keimpema | 35 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 12 | |
11 | 17-02-2025 | P Jonker | 35 | 35 | 22 | 1.590 | 10 | 9 | 1.590 | 7 | |
12 | 10-02-2025 | B Kramer | 35 | 32 | 30 | 1.066 | 9 | 5 | 1.066 | 13 | |
13 | 10-02-2025 | Auke.H.vd Schoot | 35 | 34 | 25 | 1.360 | 9 | 5 | 1.360 | 9 | |
14 | 03-02-2025 | A vd Schoot | 35 | 22 | 30 | 0.733 | 6 | 4 | 0.733 | 15 | |
15 | 03-02-2025 | L Hofstra | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 3 | 0.900 | 16 | |
16 | 20-01-2025 | G Meijer | 35 | 35 | 21 | 1.666 | 10 | 6 | 1.666 | 6 | |
17 | 20-01-2025 | A vd Schoot | 35 | 24 | 30 | 0.800 | 6 | 4 | 0.800 | 15 | |
18 | 13-01-2025 | Auke.H.vd Schoot | 35 | 32 | 30 | 1.066 | 9 | 4 | 1.066 | 14 | |
19 | 13-01-2025 | G Meijer | 35 | 33 | 30 | 1.100 | 9 | 5 | 1.100 | 14 | |
20 | 06-01-2025 | L Hofstra | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 10 | 6 | 1.296 | 12 | |
21 | 30-12-2024 | B Kramer | 35 | 35 | 19 | 1.842 | 10 | 7 | 1.842 | 4 | |
22 | 23-12-2024 | Auke.H.vd Schoot | 35 | 35 | 23 | 1.521 | 10 | 5 | 1.521 | 8 | |
23 | 16-12-2024 | G Keimpema | 35 | 35 | 21 | 1.666 | 10 | 6 | 1.666 | 9 | |
24 | 16-12-2024 | P Jonker | 35 | 30 | 30 | 1.000 | 8 | 4 | 1.000 | 17 | |
25 | 09-12-2024 | G Keimpema | 35 | 35 | 23 | 1.521 | 10 | 6 | 1.521 | 10 | |
26 | 09-12-2024 | L Hofstra | 35 | 14 | 18 | 0.777 | 4 | 4 | 0.777 | 9 | |
27 | 02-12-2024 | A vd Schoot | 35 | 33 | 30 | 1.100 | 9 | 7 | 1.100 | 17 | |
28 | 25-11-2024 | Hans Ruis | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 10 | 7 | 1.400 | 8 | |
29 | 25-11-2024 | G Meijer | 35 | 33 | 28 | 1.178 | 9 | 5 | 1.178 | 13 | |
30 | 18-11-2024 | P Jonker | 35 | 21 | 24 | 0.875 | 6 | 3 | 0.875 | 11 | |
31 | 11-11-2024 | G Keimpema | 35 | 35 | 26 | 1.346 | 10 | 8 | 1.346 | 9 | |
32 | 04-11-2024 | G Meijer | 35 | 35 | 28 | 1.250 | 10 | 4 | 1.250 | 10 | |
33 | 04-11-2024 | A vd Schoot | 35 | 35 | 23 | 1.521 | 10 | 7 | 1.521 | 9 | |
34 | 28-10-2024 | Auke.H.vd Schoot | 35 | 17 | 22 | 0.772 | 4 | 5 | 0.772 | 15 | |
35 | 21-10-2024 | Hans Ruis | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 10 | 5 | 1.166 | 15 | |
36 | 21-10-2024 | B Kramer | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 10 | 6 | 1.296 | 10 | |
37 | 14-10-2024 | B Kramer | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 10 | 6 | 1.166 | 12 | |
38 | 14-10-2024 | L Hofstra | 35 | 20 | 27 | 0.740 | 5 | 3 | 0.740 | 16 | |
39 | 07-10-2024 | P Jonker | 35 | 17 | 13 | 1.307 | 4 | 6 | 1.307 | 5 | |
40 | 30-09-2024 | G Keimpema | 35 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 5 | 0.900 | 11 | |
40 | 1400 | 1142 | 1038 | 1.100 | 314 | 9 | 1.842 | 479 | 7. |
P Feenstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A vd Schoot | 6e keer |
2 | A vd Schoot | 6e keer |
3 | A vd Schoot | 7e keer |
4 | Auke.H.vd Schoot | 6e keer |
5 | Auke.H.vd Schoot | 6e keer |
6 | Auke.H.vd Schoot | 7e keer |
7 | B Kramer | 6e keer |
8 | B Kramer | 6e keer |
9 | B Kramer | 7e keer |
10 | G Keimpema | 6e keer |
11 | G Keimpema | 6e keer |
12 | G Keimpema | 7e keer |
13 | G Meijer | 6e keer |
14 | G Meijer | 6e keer |
15 | G Meijer | 7e keer |
16 | Hans Ruis | 6e keer |
17 | Hans Ruis | 6e keer |
18 | Hans Ruis | 7e keer |
19 | L Hofstra | 6e keer |
20 | L Hofstra | 6e keer |
21 | L Hofstra | 7e keer |
22 | P Jonker | 6e keer |
23 | P Jonker | 6e keer |
24 | P Jonker | 7e keer |