Klooster René
Persoonlijke resultaten Assen biljartschool.nl wintercompetitie 2024/25
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-03-2025 | Vogt Martin | 94 | 93 | 21 | 4.428 | 9 | 19 | 4.428 | |
2 | 27-03-2025 | Dijkema Jan | 94 | 84 | 24 | 3.500 | 8 | 15 | 3.500 | |
3 | 20-03-2025 | Breeuwsma Fred | 94 | 94 | 19 | 4.947 | 10 | 16 | 4.947 | |
4 | 20-03-2025 | Ruben Luit | 94 | 80 | 23 | 3.478 | 8 | 16 | 3.478 | |
5 | 13-03-2025 | Vogt Martin | 94 | 78 | 22 | 3.545 | 8 | 13 | 3.545 | |
6 | 13-03-2025 | Voort Steve van der | 94 | 94 | 22 | 4.272 | 10 | 24 | 4.272 | |
7 | 27-02-2025 | Marten Rispen | 94 | 94 | 24 | 3.916 | 10 | 13 | 3.916 | |
8 | 27-02-2025 | Dijkema Jan | 94 | 94 | 19 | 4.947 | 10 | 23 | 4.947 | |
9 | 27-02-2025 | Ruben Luit | 94 | 94 | 10 | 9.400 | 10 | 27 | 9.400 | |
10 | 20-02-2025 | Marten Rispen | 94 | 49 | 20 | 2.450 | 5 | 8 | 2.450 | |
11 | 20-02-2025 | Zonneveld Egbert van | 94 | 71 | 24 | 2.958 | 7 | 15 | 2.958 | |
12 | 20-02-2025 | Spaargaren Jaap | 94 | 83 | 24 | 3.458 | 8 | 18 | 3.458 | |
13 | 20-02-2025 | Buikema Jan | 94 | 74 | 24 | 3.083 | 7 | 16 | 3.083 | |
14 | 13-02-2025 | Vogt Martin | 94 | 79 | 21 | 3.761 | 8 | 20 | 3.761 | |
15 | 13-02-2025 | Voort Steve van der | 94 | 80 | 24 | 3.333 | 8 | 11 | 3.333 | |
16 | 13-02-2025 | Spaargaren Jaap | 94 | 94 | 19 | 4.947 | 10 | 14 | 4.947 | |
17 | 06-02-2025 | Dijkema Jan | 94 | 68 | 24 | 2.833 | 7 | 14 | 2.833 | |
18 | 06-02-2025 | Spaargaren Jaap | 94 | 68 | 24 | 2.833 | 7 | 13 | 2.833 | |
19 | 06-02-2025 | Vogt Martin | 94 | 86 | 24 | 3.583 | 9 | 26 | 3.583 | |
20 | 30-01-2025 | Marten Rispen | 94 | 59 | 24 | 2.458 | 6 | 14 | 2.458 | |
21 | 30-01-2025 | Dijkema Jan | 94 | 67 | 21 | 3.190 | 7 | 14 | 3.190 | |
22 | 30-01-2025 | Spaargaren Jaap | 94 | 88 | 24 | 3.666 | 9 | 22 | 3.666 | |
23 | 16-01-2025 | Marten Rispen | 94 | 73 | 18 | 4.055 | 7 | 11 | 4.055 | |
24 | 16-01-2025 | Zonneveld Egbert van | 94 | 94 | 22 | 4.272 | 10 | 22 | 4.272 | |
25 | 09-01-2025 | Ruben Luit | 94 | 93 | 21 | 4.428 | 9 | 18 | 4.428 | |
26 | 09-01-2025 | Buikema Ger | 94 | 94 | 13 | 7.230 | 10 | 33 | 7.230 | |
27 | 09-01-2025 | Ruben Luit | 94 | 62 | 15 | 4.133 | 6 | 15 | 4.133 | |
28 | 30-12-2024 | Klaas Harrie | 94 | 61 | 22 | 2.772 | 6 | 16 | 2.772 | |
29 | 30-12-2024 | Dijkema Jan | 94 | 87 | 24 | 3.625 | 9 | 21 | 3.625 | |
30 | 30-12-2024 | Dijkema Jan | 94 | 68 | 24 | 2.833 | 7 | 21 | 2.833 | |
31 | 16-12-2024 | Zonneveld Egbert van | 94 | 94 | 16 | 5.875 | 10 | 16 | 5.875 | |
32 | 16-12-2024 | Terpstra, Rients | 94 | 94 | 20 | 4.700 | 10 | 21 | 4.700 | |
33 | 02-12-2024 | Alberts Rene | 94 | 74 | 24 | 3.083 | 7 | 16 | 3.083 | |
34 | 02-12-2024 | Alberts Rene | 94 | 79 | 22 | 3.590 | 8 | 16 | 3.590 | |
35 | 02-12-2024 | Alberts Rene | 94 | 93 | 21 | 4.428 | 9 | 42 | 4.428 | |
36 | 04-11-2024 | Tiesinga Jan | 94 | 74 | 24 | 3.083 | 7 | 11 | 3.083 | |
37 | 04-11-2024 | Buikema Ger | 94 | 87 | 24 | 3.625 | 9 | 19 | 3.625 | |
38 | 23-09-2024 | Zonneveld Egbert van | 94 | 80 | 24 | 3.333 | 8 | 17 | 3.333 | |
39 | 23-09-2024 | Buikema Ger | 94 | 65 | 23 | 2.826 | 6 | 14 | 2.826 | |
40 | 24-10-2014 | Speelman Hendrik | 94 | 49 | 24 | 2.041 | 5 | 11 | 2.041 | |
41 | 24-10-2014 | Ruben Bart | 94 | 85 | 24 | 3.541 | 9 | 15 | 3.541 | |
41 | 3854 | 3277 | 886 | 3.698 | 333 | 42 | 9.400 | 8. |
Klooster René
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Assen biljartschool.nl wintercompetitie 2024/25
Terug