Poule 1. Te spelen partijen Finale Driebanden 2023
Terug
| AAd | BBe | CCe | EEr | JJa | MMa | MMa | WWi | ||
| Adrie (10) | xxxxx | 25-10 | 26-10 | 25-10 | 26-10 | 26-10 | 25-10 | 26-10 | 0 |
| Bert (11) | 25-10 | xxxxx | 26-10 | 26-10 | 25-10 | 25-10 | 26-10 | 26-10 | 0 |
| Cees (18) | 26-10 | 26-10 | xxxxx | 25-10 | 25-10 | 25-10 | 26-10 | 26-10 | 0 |
| Erik (8) | 25-10 | 26-10 | 25-10 | xxxxx | 26-10 | 26-10 | 26-10 | 25-10 | 0 |
| Jan (10) | 26-10 | 25-10 | 25-10 | 26-10 | xxxxx | 26-10 | 26-10 | 25-10 | 0 |
| Maarten (15) | 26-10 | 25-10 | 25-10 | 26-10 | 26-10 | xxxxx | 25-10 | 26-10 | 0 |
| Mario (10) | 25-10 | 26-10 | 26-10 | 26-10 | 26-10 | 25-10 | xxxxx | 25-10 | 0 |
| Wim (15) | 26-10 | 26-10 | 26-10 | 25-10 | 25-10 | 26-10 | 25-10 | xxxxx | 0 |
