Sieberen Wind
Persoonlijke resultaten Biljartclub de Pomerans
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-04-2025 | Hein de Jong | 13 | 13 | 20 | 0.650 | 12 | 3 | 0.650 | 12 | |
2 | 07-04-2025 | Sietse Holtrop | 13 | 9 | 20 | 0.450 | 6 | 3 | 0.450 | 15 | |
3 | 31-03-2025 | Atze van der Molen | 13 | 19 | 20 | 0.950 | 15 | 5 | 0.950 | 11 | |
4 | 31-03-2025 | Willem Visscher | 13 | 22 | 20 | 1.100 | 15 | 4 | 1.100 | 9 | |
5 | 24-03-2025 | Huite Boersma | 13 | 16 | 20 | 0.800 | 14 | 6 | 0.800 | 13 | |
6 | 24-03-2025 | Sjoerd de Jong | 13 | 15 | 20 | 0.750 | 13 | 3 | 0.750 | 11 | |
7 | 17-03-2025 | Huite Boersma | 13 | 22 | 20 | 1.100 | 15 | 10 | 1.100 | 12 | |
8 | 17-03-2025 | Hein de Jong | 13 | 12 | 20 | 0.600 | 11 | 2 | 0.600 | 11 | |
9 | 10-03-2025 | Atze van der Molen | 13 | 5 | 20 | 0.250 | 3 | 2 | 0.250 | 17 | |
10 | 10-03-2025 | Anne Knol | 13 | 10 | 20 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | 14 | |
11 | 03-03-2025 | Sietse Holtrop | 13 | 15 | 20 | 0.750 | 13 | 6 | 0.750 | 14 | |
12 | 24-02-2025 | Sietse Holtrop | 13 | 13 | 20 | 0.650 | 11 | 3 | 0.650 | 12 | |
13 | 24-02-2025 | Hein de Jong | 13 | 15 | 20 | 0.750 | 13 | 4 | 0.750 | 12 | |
14 | 17-02-2025 | Sietse Holtrop | 13 | 13 | 20 | 0.650 | 10 | 3 | 0.650 | 11 | |
15 | 17-02-2025 | Harm van der Wal | 13 | 15 | 20 | 0.750 | 13 | 5 | 0.750 | 10 | |
16 | 10-02-2025 | Sjoerd de Jong | 13 | 10 | 20 | 0.500 | 9 | 2 | 0.500 | 12 | |
17 | 10-02-2025 | Harm van der Wal | 13 | 9 | 20 | 0.450 | 8 | 2 | 0.450 | 12 | |
18 | 03-02-2025 | Willem Visscher | 13 | 19 | 20 | 0.950 | 15 | 5 | 0.950 | 13 | |
19 | 03-02-2025 | Anne Knol | 13 | 15 | 20 | 0.750 | 13 | 2 | 0.750 | 11 | |
20 | 27-01-2025 | Huite Boersma | 13 | 19 | 20 | 0.950 | 15 | 4 | 0.950 | 12 | |
21 | 27-01-2025 | Atze van der Molen | 13 | 16 | 20 | 0.800 | 14 | 4 | 0.800 | 11 | |
22 | 20-01-2025 | Willem Visscher | 13 | 13 | 20 | 0.650 | 12 | 3 | 0.650 | 12 | |
23 | 20-01-2025 | Sjoerd de Jong | 13 | 8 | 20 | 0.400 | 6 | 2 | 0.400 | 14 | |
24 | 13-01-2025 | Hein de Jong | 13 | 4 | 20 | 0.200 | 3 | 1 | 0.200 | 16 | |
25 | 13-01-2025 | Anne Knol | 13 | 16 | 20 | 0.800 | 14 | 3 | 0.800 | 12 | |
26 | 06-01-2025 | Sietse Holtrop | 13 | 13 | 20 | 0.650 | 12 | 3 | 0.650 | 13 | |
27 | 06-01-2025 | Atze van der Molen | 13 | 15 | 20 | 0.750 | 13 | 4 | 0.750 | 13 | |
28 | 16-12-2024 | Sjoerd de Jong | 13 | 13 | 20 | 0.650 | 12 | 3 | 0.650 | 13 | |
29 | 16-12-2024 | Harm van der Wal | 13 | 18 | 20 | 0.900 | 15 | 5 | 0.900 | 12 | |
30 | 09-12-2024 | Sietse Holtrop | 13 | 14 | 20 | 0.700 | 12 | 7 | 0.700 | 13 | |
31 | 09-12-2024 | Huite Boersma | 13 | 10 | 20 | 0.500 | 9 | 4 | 0.500 | 15 | |
32 | 02-12-2024 | Sjoerd de Jong | 10 | 7 | 20 | 0.350 | 7 | 2 | 0.350 | 15 | |
33 | 02-12-2024 | Harm van der Wal | 10 | 20 | 20 | 1.000 | 15 | 4 | 1.000 | 10 | |
34 | 25-11-2024 | Atze van der Molen | 10 | 10 | 20 | 0.500 | 10 | 2 | 0.500 | 11 | |
35 | 25-11-2024 | Hein de Jong | 10 | 10 | 20 | 0.500 | 10 | 3 | 0.500 | 13 | |
36 | 18-11-2024 | Willem Visscher | 10 | 18 | 20 | 0.900 | 15 | 6 | 0.900 | 11 | |
37 | 18-11-2024 | Huite Boersma | 10 | 20 | 20 | 1.000 | 15 | 4 | 1.000 | 9 | |
38 | 11-11-2024 | Anne Knol | 10 | 17 | 20 | 0.850 | 15 | 4 | 0.850 | 10 | |
39 | 11-11-2024 | Sjoerd de Jong | 10 | 12 | 20 | 0.600 | 12 | 3 | 0.600 | 13 | |
40 | 04-11-2024 | Huite Boersma | 10 | 14 | 20 | 0.700 | 15 | 2 | 0.700 | 10 | |
41 | 30-10-2024 | Hein de Jong | 10 | 17 | 20 | 0.850 | 15 | 3 | 0.850 | 12 | |
42 | 30-10-2024 | Harm van der Wal | 10 | 13 | 20 | 0.650 | 15 | 6 | 0.650 | 14 | |
43 | 22-10-2024 | Atze van der Molen | 10 | 11 | 20 | 0.550 | 13 | 4 | 0.550 | 15 | |
44 | 22-10-2024 | Willem Visscher | 10 | 19 | 20 | 0.950 | 15 | 4 | 0.950 | 11 | |
45 | 22-10-2024 | Anne Knol | 10 | 6 | 20 | 0.300 | 6 | 3 | 0.300 | 17 | |
46 | 21-10-2024 | Sjoerd de Jong | 10 | 14 | 20 | 0.700 | 15 | 5 | 0.700 | 12 | |
47 | 21-10-2024 | Huite Boersma | 10 | 10 | 20 | 0.500 | 12 | 2 | 0.500 | 13 | |
48 | 21-10-2024 | Harm van der Wal | 10 | 14 | 20 | 0.700 | 15 | 4 | 0.700 | 12 | |
49 | 21-10-2024 | Atze van der Molen | 10 | 14 | 20 | 0.700 | 15 | 5 | 0.700 | 12 | |
50 | 21-10-2024 | Sjoerd de Jong | 10 | 12 | 20 | 0.600 | 14 | 5 | 0.600 | 13 | |
51 | 21-10-2024 | Huite Boersma | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 8 | 5 | 0.400 | 16 | |
52 | 21-10-2024 | Harm van der Wal | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 9 | 3 | 0.450 | 15 | |
53 | 21-10-2024 | Willem Visscher | 10 | 16 | 20 | 0.800 | 15 | 4 | 0.800 | 11 | |
54 | 21-10-2024 | Anne Knol | 10 | 12 | 20 | 0.600 | 12 | 4 | 0.600 | 14 | |
55 | 21-10-2024 | Anne Knol | 10 | 2 | 20 | 0.100 | 2 | 2 | 0.100 | 19 | |
56 | 21-10-2024 | Hein de Jong | 10 | 13 | 20 | 0.650 | 15 | 4 | 0.650 | 15 | |
57 | 21-10-2024 | Atze van der Molen | 10 | 7 | 20 | 0.350 | 7 | 2 | 0.350 | 15 | |
58 | 21-10-2024 | Sietse Holtrop | 10 | 15 | 20 | 0.750 | 15 | 4 | 0.750 | 12 | |
59 | 21-10-2024 | Willem Visscher | 10 | 18 | 20 | 0.900 | 15 | 3 | 0.900 | 6 | |
60 | 21-10-2024 | Hein de Jong | 10 | 14 | 20 | 0.700 | 15 | 3 | 0.700 | 10 | |
60 | 693 | 798 | 1200 | 0.665 | 715 | 10 | 1.100 | 754 | 11. |
Sieberen Wind
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartclub de Pomerans
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Anne Knol | 6e keer |
2 | Anne Knol | 9e keer |
3 | Anne Knol | 10e keer |
4 | Atze van der Molen | 9e keer |
5 | Atze van der Molen | 10e keer |
6 | Harm van der Wal | 6e keer |
7 | Harm van der Wal | 9e keer |
8 | Harm van der Wal | 10e keer |
9 | Hein de Jong | 9e keer |
10 | Hein de Jong | 10e keer |
11 | Huite Boersma | 9e keer |
12 | Huite Boersma | 10e keer |
13 | Sietse Holtrop | 6e keer |
14 | Sietse Holtrop | 9e keer |
15 | Sietse Holtrop | 10e keer |
16 | Sjoerd de Jong | 9e keer |
17 | Sjoerd de Jong | 10e keer |
18 | Willem Visscher | 6e keer |
19 | Willem Visscher | 9e keer |
20 | Willem Visscher | 10e keer |