Anne Knol
Persoonlijke resultaten Biljartclub de Pomerans
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-04-2025 | Willem Visscher | 22 | 32 | 20 | 1.600 | 15 | 7 | 1.600 | 7 | |
2 | 07-04-2025 | Huite Boersma | 22 | 35 | 20 | 1.750 | 15 | 8 | 1.750 | 6 | |
3 | 31-03-2025 | Sjoerd de Jong | 22 | 39 | 20 | 1.950 | 15 | 9 | 1.950 | 7 | |
4 | 31-03-2025 | Hein de Jong | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 10 | 5 | 1.100 | 9 | |
5 | 24-03-2025 | Atze van der Molen | 22 | 27 | 20 | 1.350 | 14 | 3 | 1.350 | 5 | |
6 | 24-03-2025 | Sietse Holtrop | 22 | 20 | 20 | 1.000 | 9 | 5 | 1.000 | 12 | |
7 | 17-03-2025 | Sietse Holtrop | 22 | 35 | 20 | 1.750 | 15 | 9 | 1.750 | 5 | |
8 | 17-03-2025 | Willem Visscher | 22 | 30 | 20 | 1.500 | 15 | 5 | 1.500 | 7 | |
9 | 10-03-2025 | Sieberen Wind | 22 | 17 | 20 | 0.850 | 9 | 5 | 0.850 | 13 | |
10 | 10-03-2025 | Sjoerd de Jong | 22 | 14 | 20 | 0.700 | 6 | 3 | 0.700 | 11 | |
11 | 24-02-2025 | Atze van der Molen | 22 | 30 | 20 | 1.500 | 15 | 7 | 1.500 | 10 | |
12 | 24-02-2025 | Huite Boersma | 22 | 20 | 20 | 1.000 | 11 | 3 | 1.000 | 7 | |
13 | 17-02-2025 | Sjoerd de Jong | 22 | 28 | 20 | 1.400 | 14 | 5 | 1.400 | 7 | |
14 | 17-02-2025 | Hein de Jong | 22 | 28 | 20 | 1.400 | 12 | 6 | 1.400 | 8 | |
15 | 10-02-2025 | Willem Visscher | 22 | 24 | 20 | 1.200 | 12 | 5 | 1.200 | 9 | |
16 | 03-02-2025 | Atze van der Molen | 22 | 28 | 20 | 1.400 | 12 | 5 | 1.400 | 8 | |
17 | 03-02-2025 | Huite Boersma | 22 | 46 | 20 | 2.300 | 15 | 6 | 2.300 | 5 | |
18 | 03-02-2025 | Sieberen Wind | 22 | 13 | 20 | 0.650 | 5 | 5 | 0.650 | 14 | |
19 | 27-01-2025 | Sietse Holtrop | 22 | 26 | 20 | 1.300 | 13 | 5 | 1.300 | 9 | |
20 | 27-01-2025 | Harm van der Wal | 22 | 14 | 20 | 0.700 | 8 | 2 | 0.700 | 10 | |
21 | 20-01-2025 | Sietse Holtrop | 22 | 32 | 20 | 1.600 | 15 | 8 | 1.600 | 9 | |
22 | 20-01-2025 | Sjoerd de Jong | 22 | 25 | 20 | 1.250 | 11 | 5 | 1.250 | 11 | |
23 | 13-01-2025 | Huite Boersma | 22 | 11 | 20 | 0.550 | 5 | 4 | 0.550 | 13 | |
24 | 13-01-2025 | Sieberen Wind | 22 | 14 | 20 | 0.700 | 6 | 5 | 0.700 | 14 | |
25 | 06-01-2025 | Willem Visscher | 22 | 23 | 20 | 1.150 | 12 | 5 | 1.150 | 9 | |
26 | 06-01-2025 | Sietse Holtrop | 22 | 19 | 20 | 0.950 | 10 | 4 | 0.950 | 10 | |
27 | 24-12-2024 | Harm van der Wal | 22 | 15 | 20 | 0.750 | 6 | 4 | 0.750 | 12 | |
28 | 16-12-2024 | Hein de Jong | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 12 | 4 | 1.100 | 10 | |
29 | 09-12-2024 | Sjoerd de Jong | 22 | 24 | 20 | 1.200 | 10 | 5 | 1.200 | 10 | |
30 | 09-12-2024 | Atze van der Molen | 22 | 19 | 20 | 0.950 | 8 | 4 | 0.950 | 10 | |
31 | 02-12-2024 | Sietse Holtrop | 22 | 31 | 20 | 1.550 | 15 | 6 | 1.550 | 7 | |
32 | 02-12-2024 | Willem Visscher | 22 | 18 | 20 | 0.900 | 8 | 5 | 0.900 | 9 | |
33 | 25-11-2024 | Huite Boersma | 22 | 26 | 20 | 1.300 | 13 | 7 | 1.300 | 9 | |
34 | 25-11-2024 | Hein de Jong | 22 | 21 | 20 | 1.050 | 11 | 3 | 1.050 | 9 | |
35 | 18-11-2024 | Sietse Holtrop | 22 | 19 | 20 | 0.950 | 10 | 7 | 0.950 | 12 | |
36 | 18-11-2024 | Atze van der Molen | 22 | 24 | 20 | 1.200 | 12 | 7 | 1.200 | 9 | |
37 | 11-11-2024 | Harm van der Wal | 22 | 12 | 20 | 0.600 | 5 | 3 | 0.600 | 12 | |
38 | 11-11-2024 | Sieberen Wind | 22 | 17 | 20 | 0.850 | 7 | 4 | 0.850 | 11 | |
39 | 04-11-2024 | Willem Visscher | 22 | 24 | 20 | 1.200 | 10 | 7 | 1.200 | 8 | |
40 | 04-11-2024 | Hein de Jong | 22 | 19 | 20 | 0.950 | 10 | 3 | 0.950 | 9 | |
41 | 30-10-2024 | Harm van der Wal | 22 | 33 | 20 | 1.650 | 15 | 7 | 1.650 | 8 | |
42 | 30-10-2024 | Huite Boersma | 22 | 20 | 20 | 1.000 | 9 | 5 | 1.000 | 11 | |
43 | 22-10-2024 | Sjoerd de Jong | 22 | 29 | 20 | 1.450 | 15 | 5 | 1.450 | 7 | |
44 | 22-10-2024 | Sieberen Wind | 22 | 17 | 20 | 0.850 | 9 | 4 | 0.850 | 11 | |
45 | 21-10-2024 | Willem Visscher | 22 | 20 | 20 | 1.000 | 9 | 5 | 1.000 | 9 | |
46 | 21-10-2024 | Atze van der Molen | 22 | 20 | 20 | 1.000 | 9 | 5 | 1.000 | 8 | |
47 | 21-10-2024 | Sjoerd de Jong | 22 | 11 | 20 | 0.550 | 5 | 2 | 0.550 | 10 | |
48 | 21-10-2024 | Atze van der Molen | 22 | 14 | 20 | 0.700 | 6 | 2 | 0.700 | 9 | |
49 | 21-10-2024 | Willem Visscher | 22 | 32 | 20 | 1.600 | 15 | 7 | 1.600 | 9 | |
50 | 21-10-2024 | Hein de Jong | 22 | 17 | 20 | 0.850 | 7 | 3 | 0.850 | 10 | |
51 | 21-10-2024 | Harm van der Wal | 22 | 27 | 20 | 1.350 | 12 | 5 | 1.350 | 8 | |
52 | 21-10-2024 | Huite Boersma | 22 | 26 | 20 | 1.300 | 13 | 5 | 1.300 | 8 | |
53 | 21-10-2024 | Sjoerd de Jong | 22 | 27 | 20 | 1.350 | 14 | 4 | 1.350 | 6 | |
54 | 21-10-2024 | Atze van der Molen | 22 | 16 | 20 | 0.800 | 7 | 5 | 0.800 | 13 | |
55 | 21-10-2024 | Harm van der Wal | 22 | 26 | 20 | 1.300 | 13 | 4 | 1.300 | 6 | |
56 | 21-10-2024 | Sieberen Wind | 22 | 27 | 20 | 1.350 | 14 | 8 | 1.350 | 11 | |
57 | 21-10-2024 | Sieberen Wind | 22 | 32 | 20 | 1.600 | 15 | 7 | 1.600 | 7 | |
58 | 21-10-2024 | Hein de Jong | 22 | 14 | 20 | 0.700 | 6 | 4 | 0.700 | 13 | |
59 | 20-10-2024 | Huite Boersma | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 12 | 6 | 1.100 | 12 | |
60 | 01-01-1970 | Hein de Jong | 22 | 19 | 20 | 0.950 | 8 | 4 | 0.950 | 10 | |
60 | 1320 | 1392 | 1200 | 1.160 | 649 | 9 | 2.300 | 558 | 10. |
Anne Knol
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartclub de Pomerans
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Atze van der Molen | 9e keer |
2 | Atze van der Molen | 10e keer |
3 | Harm van der Wal | 6e keer |
4 | Harm van der Wal | 7e keer |
5 | Harm van der Wal | 9e keer |
6 | Harm van der Wal | 10e keer |
7 | Hein de Jong | 9e keer |
8 | Hein de Jong | 10e keer |
9 | Huite Boersma | 9e keer |
10 | Huite Boersma | 10e keer |
11 | Sieberen Wind | 6e keer |
12 | Sieberen Wind | 9e keer |
13 | Sieberen Wind | 10e keer |
14 | Sietse Holtrop | 6e keer |
15 | Sietse Holtrop | 9e keer |
16 | Sietse Holtrop | 10e keer |
17 | Sjoerd de Jong | 9e keer |
18 | Sjoerd de Jong | 10e keer |
19 | Willem Visscher | 9e keer |
20 | Willem Visscher | 10e keer |