Poule 1. Te spelen partijen ZBV onderling 3 banden
Terug
| AEc | BBr | BRe | DKa | HNi | JNi | JPo | JMa | MOl | MWa | MWa | SOi | SPo | TBe | ||
| Alex van Eck (10) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Barry Breederland (10) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Bart-Jan van der Ree (15) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Dion Kalivaart (10) | xxxxx | 05-12 | 12 | ||||||||||||
| Henk Nieuwenhuizen (11) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Jacob Nieuwenhuizen (10) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Jacob Pothof (13) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Jilles Maijer (13) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Marcel Olsthoorn (10) | 05-12 | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Marco van der Wal (24) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Mike van der Wagt (15) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Sam van Oijen (10) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Sjors Pothof (14) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Tjeerd Bevaart (11) | xxxxx | 13 |
