Gerrit Guijt
Persoonlijke resultaten BSK Interne Libre 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-03-2025 | Gert Verhoeff | 29 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 4 | 0.566 | |
2 | 04-03-2025 | Jan Ouwehand | 29 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 6 | 0.833 | |
3 | 25-02-2025 | Huub v Duuren | 29 | 20 | 30 | 0.666 | 6 | 3 | 0.666 | |
4 | 18-02-2025 | Leen vd Plas | 29 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 3 | 0.600 | |
5 | 06-02-2025 | Jan Verdoes | 29 | 29 | 27 | 1.074 | 10 | 4 | 1.074 | |
6 | 04-02-2025 | Kees Blonk | 29 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 3 | 0.800 | |
7 | 28-01-2025 | Kees Freke | 29 | 13 | 24 | 0.541 | 4 | 5 | 0.541 | |
8 | 14-01-2025 | Cees van Duijn | 29 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 3 | 0.600 | |
8 | 232 | 164 | 231 | 0.709 | 53 | 6 | 1.074 | 6. |
Gerrit Guijt
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BSK Interne Libre 2025
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |