Geert Keizer
Persoonlijke resultaten Biljartver. het Anker
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2025 | Ron Redeker | 36 | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 2 | 0.500 | |
2 | 23-04-2025 | Benno v. Duuren | 36 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 3 | 0.650 | |
3 | 09-04-2025 | Henk v. Lenthe | 36 | 36 | 25 | 1.440 | 12 | 5 | 1.440 | |
4 | 02-04-2025 | Henk v.d. Belt | 36 | 36 | 22 | 1.636 | 12 | 8 | 1.636 | |
5 | 26-03-2025 | Ab Klaassen | 36 | 36 | 27 | 1.333 | 12 | 11 | 1.333 | |
6 | 12-03-2025 | Peter v. Lennep | 36 | 26 | 30 | 0.866 | 7 | 4 | 0.866 | |
7 | 27-02-2025 | Jan Zondervan | 36 | 30 | 30 | 1.000 | 8 | 5 | 1.000 | |
8 | 26-02-2025 | Paul Haarman | 36 | 36 | 21 | 1.714 | 12 | 11 | 1.714 | |
9 | 05-02-2025 | Gerrit Lindeboom | 36 | 36 | 15 | 2.400 | 12 | 8 | 2.400 | |
10 | 29-01-2025 | Henk Jonas | 36 | 24 | 23 | 1.043 | 6 | 6 | 1.043 | |
11 | 22-01-2025 | Rop Krist | 36 | 35 | 24 | 1.458 | 9 | 8 | 1.458 | |
12 | 22-01-2025 | Arjan v. Sloten | 36 | 14 | 26 | 0.538 | 3 | 4 | 0.538 | |
13 | 08-01-2025 | Jan v. Wilsum | 36 | 31 | 27 | 1.148 | 8 | 5 | 1.148 | |
14 | 04-12-2024 | Wim Tiessink | 36 | 17 | 23 | 0.739 | 4 | 4 | 0.739 | |
15 | 27-11-2024 | Willie v. Gurp | 36 | 17 | 19 | 0.894 | 4 | 5 | 0.894 | |
16 | 20-11-2024 | Willem Stellingwerf | 36 | 28 | 30 | 0.933 | 7 | 5 | 0.933 | |
17 | 13-11-2024 | Willem Meijer | 36 | 29 | 29 | 1.000 | 8 | 5 | 1.000 | |
18 | 23-10-2024 | Niels v. Fleeren | 36 | 14 | 24 | 0.583 | 3 | 4 | 0.583 | |
19 | 16-10-2024 | Gerrit Lindeboom | 36 | 36 | 29 | 1.241 | 12 | 8 | 1.241 | |
20 | 09-10-2024 | Bert Nomden | 36 | 36 | 30 | 1.200 | 12 | 5 | 1.200 | |
21 | 02-10-2024 | Jacco Steenkamer | 36 | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 4 | 0.666 | |
22 | 11-09-2024 | Klaas Klaassen | 36 | 30 | 24 | 1.250 | 8 | 4 | 1.250 | |
22 | 792 | 595 | 558 | 1.066 | 171 | 11 | 2.400 | 7. |
Geert Keizer
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartver. het Anker
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |