Vera Bults
Persoonlijke resultaten Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-06-2025 | Henk van Teijlingen | 18 | 18 | 33 | 0.545 | 3 | 2 | 0.545 | |
| 2 | 13-05-2025 | Arie Hus | 18 | 16 | 28 | 0.571 | 1 | 4 | 0.571 | |
| 3 | 06-05-2025 | Peter van der Elst | 18 | 6 | 10 | 0.600 | 1 | 2 | 0.600 | |
| 4 | 29-04-2025 | Bert Plugge | 18 | 15 | 26 | 0.576 | 1 | 4 | 0.576 | |
| 5 | 25-03-2025 | Huong Le Van | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 3 | 0.900 | |
| 6 | 18-03-2025 | Arend Hoek | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 7 | 1.200 | |
| 7 | 18-03-2025 | Ronald Goes | 18 | 18 | 29 | 0.620 | 3 | 3 | 0.620 | |
| 8 | 04-03-2025 | Willem Nagtegaal | 18 | 18 | 19 | 0.947 | 3 | 4 | 0.947 | |
| 9 | 25-02-2025 | Janine van Duyvenvoorde | 18 | 18 | 32 | 0.562 | 3 | 4 | 0.562 | |
| 10 | 18-02-2025 | Rob van Rijn | 18 | 14 | 26 | 0.538 | 1 | 3 | 0.538 | |
| 11 | 11-02-2025 | Elleke Kemperman | 18 | 17 | 43 | 0.395 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 21-01-2025 | Joop Koopman | 18 | 18 | 34 | 0.529 | 3 | 3 | 0.529 | |
| 13 | 14-01-2025 | Elleke Kemperman | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 3 | 0.720 | |
| 14 | 10-12-2024 | Jan Freke | 18 | 13 | 31 | 0.419 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | 03-12-2024 | Arie Hus | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 3 | 10 | 0.857 | |
| 15 | 270 | 243 | 392 | 0.619 | 31 | 10 | 1.200 | 2. |
Vera Bults
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arend Hoek | 2e keer |
| 2 | Arnoud van der Vorst | 1e keer |
| 3 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
| 4 | Bert Plugge | 2e keer |
| 5 | Dirk Koolmoes | 1e keer |
| 6 | Dirk Koolmoes | 2e keer |
| 7 | Gerard Lubbe | 1e keer |
| 8 | Gerard Lubbe | 2e keer |
| 9 | Henk van Teijlingen | 2e keer |
| 10 | Huong Le Van | 2e keer |
| 11 | Jan Freke | 2e keer |
| 12 | Janine van Duyvenvoorde | 2e keer |
| 13 | Joop Koopman | 2e keer |
| 14 | Kees Moddemeijer | 1e keer |
| 15 | Kees Moddemeijer | 2e keer |
| 16 | Marc Kuijt | 1e keer |
| 17 | Marc Kuijt | 2e keer |
| 18 | Margoret van Klink | 1e keer |
| 19 | Margoret van Klink | 2e keer |
| 20 | Peter van der Elst | 2e keer |
| 21 | Rob van Rijn | 2e keer |
| 22 | Robert van Rijn | 1e keer |
| 23 | Robert van Rijn | 2e keer |
| 24 | Ronald Goes | 2e keer |
| 25 | Wilfrid van Pelt | 1e keer |
| 26 | Wilfrid van Pelt | 2e keer |
| 27 | Willem Nagtegaal | 2e keer |
