Arend Hoek
Persoonlijke resultaten Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2025 | Rob van Rijn | 29 | 29 | 44 | 0.659 | 2 | 4 | 0.659 | |
| 2 | 21-10-2025 | Arie Hus | 29 | 29 | 47 | 0.617 | 1 | 6 | 0.617 | |
| 3 | 09-09-2025 | Huong Le Van | 29 | 23 | 37 | 0.621 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 09-09-2025 | Huong Le Van | 29 | 10 | 23 | 0.434 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 02-09-2025 | Dirk Koolmoes | 29 | 26 | 39 | 0.666 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | 02-09-2025 | Margoret van Klink | 29 | 29 | 25 | 1.160 | 3 | 6 | 1.160 | |
| 7 | 19-08-2025 | Rob van Rijn | 29 | 29 | 39 | 0.743 | 2 | 4 | 0.743 | |
| 8 | 03-06-2025 | Willem Nagtegaal | 29 | 26 | 34 | 0.764 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | 03-06-2025 | Wilfrid van Pelt | 29 | 11 | 28 | 0.392 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | 27-05-2025 | Arie Hus | 29 | 29 | 40 | 0.725 | 2 | 2 | 0.725 | |
| 11 | 20-05-2025 | Jan Freke | 29 | 25 | 30 | 0.833 | 1 | 7 | 0.833 | |
| 12 | 20-05-2025 | Dirk Koolmoes | 29 | 29 | 34 | 0.852 | 3 | 5 | 0.852 | |
| 13 | 22-04-2025 | Janine van Duyvenvoorde | 29 | 29 | 30 | 0.966 | 3 | 4 | 0.966 | |
| 14 | 18-03-2025 | Vera Bults | 29 | 16 | 15 | 1.066 | 1 | 5 | 1.066 | |
| 15 | 18-03-2025 | Elleke Kemperman | 29 | 27 | 32 | 0.843 | 1 | 4 | 0.843 | |
| 16 | 04-02-2025 | Janine van Duyvenvoorde | 29 | 26 | 36 | 0.722 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | 28-01-2025 | Robert van Rijn | 29 | 19 | 30 | 0.633 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | 21-01-2025 | Joop Koopman | 29 | 29 | 37 | 0.783 | 2 | 4 | 0.783 | |
| 19 | 17-12-2024 | Henk van Teijlingen | 29 | 29 | 41 | 0.707 | 1 | 6 | 0.707 | |
| 20 | 03-12-2024 | Arnoud van der Vorst | 29 | 29 | 43 | 0.674 | 2 | 5 | 0.674 | |
| 20 | 580 | 499 | 684 | 0.729 | 24 | 7 | 1.160 | 1. |
Arend Hoek
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
| 2 | Bert Plugge | 1e keer |
| 3 | Bert Plugge | 2e keer |
| 4 | Elleke Kemperman | 2e keer |
| 5 | Gerard Lubbe | 1e keer |
| 6 | Gerard Lubbe | 2e keer |
| 7 | Henk van Teijlingen | 2e keer |
| 8 | Jan Freke | 2e keer |
| 9 | Joop Koopman | 2e keer |
| 10 | Kees Moddemeijer | 1e keer |
| 11 | Kees Moddemeijer | 2e keer |
| 12 | Marc Kuijt | 1e keer |
| 13 | Marc Kuijt | 2e keer |
| 14 | Margoret van Klink | 2e keer |
| 15 | Peter van der Elst | 1e keer |
| 16 | Peter van der Elst | 2e keer |
| 17 | Robert van Rijn | 2e keer |
| 18 | Ronald Goes | 1e keer |
| 19 | Ronald Goes | 2e keer |
| 20 | Vera Bults | 2e keer |
| 21 | Wilfrid van Pelt | 2e keer |
| 22 | Willem Nagtegaal | 2e keer |
