Marc Kuijt
Persoonlijke resultaten Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-06-2025 | Arie Hus | 24 | 24 | 27 | 0.888 | 3 | 6 | 0.888 | |
2 | 13-05-2025 | Henk van Teijlingen | 24 | 23 | 43 | 0.534 | 0 | 6 | 0 | |
3 | 06-05-2025 | Joop Koopman | 24 | 12 | 26 | 0.461 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 29-04-2025 | Arnoud van der Vorst | 24 | 24 | 30 | 0.800 | 3 | 6 | 0.800 | |
5 | 08-04-2025 | Huong Le Van | 24 | 20 | 27 | 0.740 | 1 | 5 | 0.740 | |
6 | 04-03-2025 | Huong Le Van | 24 | 24 | 29 | 0.827 | 3 | 3 | 0.827 | |
7 | 25-02-2025 | Arnoud van der Vorst | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 3 | 2 | 1.043 | |
8 | 25-02-2025 | Willem Nagtegaal | 24 | 18 | 22 | 0.818 | 1 | 4 | 0.818 | |
9 | 18-02-2025 | Elleke Kemperman | 24 | 24 | 32 | 0.750 | 3 | 4 | 0.750 | |
10 | 17-12-2024 | Jan Freke | 24 | 12 | 28 | 0.428 | 0 | 2 | 0 | |
11 | 10-12-2024 | Willem Nagtegaal | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 3 | 3 | 1.263 | |
12 | 10-12-2024 | Henk van Teijlingen | 24 | 24 | 29 | 0.827 | 3 | 4 | 0.827 | |
13 | 03-12-2024 | Kees Moddemeijer | 24 | 10 | 28 | 0.357 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 03-12-2024 | Kees Moddemeijer | 24 | 24 | 24 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | |
15 | 03-12-2024 | Arie Hus | 24 | 24 | 29 | 0.827 | 3 | 4 | 0.827 | |
15 | 360 | 311 | 416 | 0.747 | 29 | 6 | 1.263 | 1. |
Marc Kuijt
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Arend Hoek | 1e keer |
2 | Arend Hoek | 2e keer |
3 | Bert Plugge | 1e keer |
4 | Bert Plugge | 2e keer |
5 | Dirk Koolmoes | 1e keer |
6 | Dirk Koolmoes | 2e keer |
7 | Elleke Kemperman | 2e keer |
8 | Jan Freke | 2e keer |
9 | Janine van Duyvenvoorde | 1e keer |
10 | Janine van Duyvenvoorde | 2e keer |
11 | Joop Koopman | 2e keer |
12 | Margoret van Klink | 1e keer |
13 | Margoret van Klink | 2e keer |
14 | Peter van der Elst | 1e keer |
15 | Peter van der Elst | 2e keer |
16 | Rob van Rijn | 1e keer |
17 | Rob van Rijn | 2e keer |
18 | Robert van Rijn | 1e keer |
19 | Robert van Rijn | 2e keer |
20 | Ronald Goes | 1e keer |
21 | Ronald Goes | 2e keer |
22 | Vera Bults | 1e keer |
23 | Vera Bults | 2e keer |
24 | Wilfrid van Pelt | 1e keer |
25 | Wilfrid van Pelt | 2e keer |