Janine van Duyvenvoorde
Persoonlijke resultaten Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-06-2025 | Bert Plugge | 35 | 12 | 25 | 0.480 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 10-06-2025 | Joop Koopman | 35 | 34 | 35 | 0.971 | 0 | 4 | 0 | |
3 | 27-05-2025 | Jan Freke | 35 | 26 | 31 | 0.838 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 22-04-2025 | Arend Hoek | 35 | 33 | 30 | 1.100 | 1 | 4 | 1.100 | |
5 | 01-04-2025 | Robert van Rijn | 35 | 21 | 34 | 0.617 | 0 | 4 | 0 | |
6 | 25-03-2025 | Henk van Teijlingen | 35 | 30 | 41 | 0.731 | 0 | 3 | 0 | |
7 | 18-03-2025 | Willem Nagtegaal | 35 | 35 | 29 | 1.206 | 3 | 6 | 1.206 | |
8 | 04-03-2025 | Arie Hus | 35 | 35 | 42 | 0.833 | 2 | 6 | 0.833 | |
9 | 25-02-2025 | Vera Bults | 35 | 26 | 32 | 0.812 | 0 | 7 | 0 | |
10 | 18-02-2025 | Henk van Teijlingen | 35 | 30 | 27 | 1.111 | 1 | 5 | 1.111 | |
11 | 11-02-2025 | Elleke Kemperman | 35 | 29 | 28 | 1.035 | 1 | 6 | 1.035 | |
12 | 04-02-2025 | Arend Hoek | 35 | 35 | 36 | 0.972 | 2 | 5 | 0.972 | |
13 | 04-02-2025 | Willem Nagtegaal | 35 | 35 | 40 | 0.875 | 2 | 5 | 0.875 | |
14 | 28-01-2025 | Rob van Rijn | 35 | 35 | 34 | 1.029 | 3 | 6 | 1.029 | |
15 | 28-01-2025 | Arnoud van der Vorst | 35 | 20 | 30 | 0.666 | 0 | 5 | 0 | |
16 | 17-12-2024 | Elleke Kemperman | 35 | 35 | 36 | 0.972 | 2 | 6 | 0.972 | |
17 | 10-12-2024 | Dirk Koolmoes | 35 | 35 | 30 | 1.166 | 3 | 4 | 1.166 | |
17 | 595 | 506 | 560 | 0.903 | 20 | 7 | 1.206 | 1. |
Janine van Duyvenvoorde
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Arie Hus | 2e keer |
2 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
3 | Bert Plugge | 2e keer |
4 | Dirk Koolmoes | 2e keer |
5 | Huong Le Van | 1e keer |
6 | Huong Le Van | 2e keer |
7 | Jan Freke | 2e keer |
8 | Joop Koopman | 2e keer |
9 | Kees Moddemeijer | 1e keer |
10 | Kees Moddemeijer | 2e keer |
11 | Marc Kuijt | 1e keer |
12 | Marc Kuijt | 2e keer |
13 | Margoret van Klink | 1e keer |
14 | Margoret van Klink | 2e keer |
15 | Peter van der Elst | 1e keer |
16 | Peter van der Elst | 2e keer |
17 | Rob van Rijn | 2e keer |
18 | Robert van Rijn | 2e keer |
19 | Ronald Goes | 1e keer |
20 | Ronald Goes | 2e keer |
21 | Vera Bults | 2e keer |
22 | Wilfrid van Pelt | 1e keer |
23 | Wilfrid van Pelt | 2e keer |