Huong Le Van
Persoonlijke resultaten Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-06-2025 | Peter van der Elst | 159 | 159 | 23 | 6.913 | 3 | 41 | 6.913 | |
2 | 17-06-2025 | Willem Nagtegaal | 159 | 159 | 21 | 7.571 | 3 | 40 | 7.571 | |
3 | 10-06-2025 | Henk van Teijlingen | 159 | 159 | 23 | 6.913 | 3 | 37 | 6.913 | |
4 | 03-06-2025 | Rob van Rijn | 159 | 159 | 37 | 4.297 | 2 | 34 | 4.297 | |
5 | 03-06-2025 | Arie Hus | 159 | 159 | 25 | 6.360 | 3 | 31 | 6.360 | |
6 | 20-05-2025 | Henk van Teijlingen | 159 | 145 | 30 | 4.833 | 0 | 22 | 0 | |
7 | 06-05-2025 | Jan Freke | 159 | 159 | 23 | 6.913 | 3 | 38 | 6.913 | |
8 | 22-04-2025 | Willem Nagtegaal | 116 | 116 | 21 | 5.523 | 3 | 39 | 5.523 | |
9 | 22-04-2025 | Elleke Kemperman | 116 | 116 | 21 | 5.523 | 3 | 26 | 5.523 | |
10 | 15-04-2025 | Jan Freke | 116 | 116 | 12 | 9.666 | 3 | 27 | 9.666 | |
11 | 08-04-2025 | Marc Kuijt | 116 | 116 | 27 | 4.296 | 3 | 25 | 4.296 | |
12 | 08-04-2025 | Arie Hus | 116 | 116 | 14 | 8.285 | 3 | 26 | 8.285 | |
13 | 01-04-2025 | Joop Koopman | 116 | 116 | 9 | 12.888 | 3 | 33 | 12.888 | |
14 | 01-04-2025 | Ronald Goes | 116 | 116 | 25 | 4.640 | 3 | 25 | 4.640 | |
15 | 25-03-2025 | Vera Bults | 116 | 107 | 20 | 5.350 | 1 | 26 | 5.350 | |
16 | 04-03-2025 | Marc Kuijt | 116 | 91 | 29 | 3.137 | 0 | 14 | 0 | |
17 | 04-03-2025 | Robert van Rijn | 116 | 116 | 18 | 6.444 | 3 | 34 | 6.444 | |
18 | 25-02-2025 | Elleke Kemperman | 155 | 142 | 29 | 4.896 | 0 | 21 | 0 | |
19 | 18-02-2025 | Kees Moddemeijer | 155 | 36 | 22 | 1.636 | 0 | 6 | 0 | |
20 | 04-02-2025 | Joop Koopman | 155 | 122 | 30 | 4.066 | 0 | 24 | 0 | |
20 | 2738 | 2525 | 459 | 5.501 | 42 | 41 | 12.888 | 2. |
Huong Le Van
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Arend Hoek | 1e keer |
2 | Arend Hoek | 2e keer |
3 | Arnoud van der Vorst | 1e keer |
4 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
5 | Bert Plugge | 1e keer |
6 | Bert Plugge | 2e keer |
7 | Dirk Koolmoes | 1e keer |
8 | Dirk Koolmoes | 2e keer |
9 | Janine van Duyvenvoorde | 1e keer |
10 | Janine van Duyvenvoorde | 2e keer |
11 | Kees Moddemeijer | 2e keer |
12 | Margoret van Klink | 1e keer |
13 | Margoret van Klink | 2e keer |
14 | Peter van der Elst | 2e keer |
15 | Rob van Rijn | 2e keer |
16 | Robert van Rijn | 2e keer |
17 | Ronald Goes | 2e keer |
18 | Vera Bults | 2e keer |
19 | Wilfrid van Pelt | 1e keer |
20 | Wilfrid van Pelt | 2e keer |