Ronald Goes
Persoonlijke resultaten Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-06-2025 | Wilfrid van Pelt | 82 | 82 | 25 | 3.280 | 3 | 22 | 3.280 | |
2 | 17-06-2025 | Elleke Kemperman | 82 | 82 | 21 | 3.904 | 3 | 15 | 3.904 | |
3 | 17-06-2025 | Elleke Kemperman | 82 | 82 | 25 | 3.280 | 3 | 23 | 3.280 | |
4 | 17-06-2025 | Joop Koopman | 82 | 77 | 30 | 2.566 | 1 | 12 | 2.566 | |
5 | 10-06-2025 | Kees Moddemeijer | 82 | 42 | 15 | 2.800 | 1 | 8 | 2.800 | |
6 | 03-06-2025 | Bert Plugge | 82 | 68 | 18 | 3.777 | 1 | 17 | 3.777 | |
7 | 20-05-2025 | Joop Koopman | 82 | 82 | 34 | 2.411 | 1 | 13 | 2.411 | |
8 | 06-05-2025 | Henk van Teijlingen | 82 | 82 | 28 | 2.928 | 3 | 12 | 2.928 | |
9 | 06-05-2025 | Willem Nagtegaal | 82 | 82 | 21 | 3.904 | 3 | 22 | 3.904 | |
10 | 22-04-2025 | Kees Moddemeijer | 82 | 66 | 26 | 2.538 | 0 | 15 | 0 | |
11 | 08-04-2025 | Jan Freke | 82 | 82 | 26 | 3.153 | 3 | 13 | 3.153 | |
12 | 08-04-2025 | Arie Hus | 82 | 82 | 33 | 2.484 | 2 | 12 | 2.484 | |
13 | 01-04-2025 | Huong Le Van | 82 | 81 | 25 | 3.240 | 1 | 14 | 3.240 | |
14 | 25-03-2025 | Rob van Rijn | 54 | 54 | 7 | 7.714 | 3 | 21 | 7.714 | |
15 | 25-03-2025 | Bert Plugge | 54 | 54 | 13 | 4.153 | 3 | 15 | 4.153 | |
16 | 18-03-2025 | Peter van der Elst | 54 | 39 | 24 | 1.625 | 1 | 9 | 1.625 | |
17 | 18-03-2025 | Vera Bults | 54 | 52 | 29 | 1.793 | 1 | 12 | 1.793 | |
18 | 11-03-2025 | Jan Freke | 54 | 54 | 26 | 2.076 | 3 | 13 | 2.076 | |
18 | 1336 | 1243 | 426 | 2.917 | 36 | 23 | 7.714 | 2. |
Ronald Goes
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre - rooster - Centraal/BCO 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Arend Hoek | 1e keer |
2 | Arend Hoek | 2e keer |
3 | Arie Hus | 2e keer |
4 | Arnoud van der Vorst | 1e keer |
5 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
6 | Dirk Koolmoes | 1e keer |
7 | Dirk Koolmoes | 2e keer |
8 | Henk van Teijlingen | 2e keer |
9 | Huong Le Van | 2e keer |
10 | Janine van Duyvenvoorde | 1e keer |
11 | Janine van Duyvenvoorde | 2e keer |
12 | Marc Kuijt | 1e keer |
13 | Marc Kuijt | 2e keer |
14 | Margoret van Klink | 1e keer |
15 | Margoret van Klink | 2e keer |
16 | Peter van der Elst | 2e keer |
17 | Rob van Rijn | 2e keer |
18 | Robert van Rijn | 1e keer |
19 | Robert van Rijn | 2e keer |
20 | Vera Bults | 2e keer |
21 | Wilfrid van Pelt | 2e keer |
22 | Willem Nagtegaal | 2e keer |