Marc Kuijt
Persoonlijke resultaten Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Elleke Kemperman | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 0 | 4 | 0 | |
| 2 | 21-10-2025 | Robert van Rijn | 16 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 2 | 0.533 | |
| 3 | 07-10-2025 | Robert van Rijn | 16 | 13 | 27 | 0.481 | 1 | 5 | 0.481 | |
| 4 | 30-09-2025 | Jan Freke | 16 | 6 | 16 | 0.375 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 23-09-2025 | Rob van Rijn | 16 | 16 | 33 | 0.484 | 3 | 4 | 0.484 | |
| 6 | 05-08-2025 | Henk van Teijlingen | 16 | 6 | 31 | 0.193 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 29-07-2025 | Kees Moddemeijer | 16 | 16 | 24 | 0.666 | 3 | 2 | 0.666 | |
| 8 | 13-05-2025 | Arnoud van der Vorst | 16 | 13 | 37 | 0.351 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | 06-05-2025 | Ronald Goes | 16 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 4 | 0.640 | |
| 10 | 06-05-2025 | Joop Koopman | 16 | 16 | 29 | 0.551 | 3 | 2 | 0.551 | |
| 11 | 06-05-2025 | Elleke Kemperman | 16 | 8 | 18 | 0.444 | 1 | 2 | 0.444 | |
| 12 | 22-04-2025 | Arnoud van der Vorst | 16 | 16 | 42 | 0.380 | 2 | 3 | 0.380 | |
| 13 | 22-04-2025 | Wilfrid van Pelt | 16 | 8 | 27 | 0.296 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | 04-03-2025 | Rob van Rijn | 16 | 16 | 42 | 0.380 | 2 | 4 | 0.380 | |
| 15 | 18-02-2025 | Kees Moddemeijer | 16 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 16 | 17-12-2024 | Bert Plugge | 16 | 16 | 31 | 0.516 | 3 | 2 | 0.516 | |
| 17 | 10-12-2024 | Henk van Teijlingen | 16 | 16 | 23 | 0.695 | 3 | 3 | 0.695 | |
| 17 | 272 | 224 | 505 | 0.443 | 29 | 5 | 0.695 | 1. |
Marc Kuijt
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arend Hoek | 1e keer |
| 2 | Arend Hoek | 2e keer |
| 3 | Arie Hus | 1e keer |
| 4 | Arie Hus | 2e keer |
| 5 | Bert Plugge | 2e keer |
| 6 | Jan Freke | 2e keer |
| 7 | Joop Koopman | 2e keer |
| 8 | Ronald Goes | 2e keer |
| 9 | Wilfrid van Pelt | 2e keer |
