Smeding Jan Albert

Persoonlijke resultaten BV Nooit Volleerd


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 01-09-2025 Stam Henk 31 23 26 0.884 7 4 0.884  
2 01-09-2025 Sonneveld Mees 31 31 24 1.291 10 5 1.291  
3 03-07-2025 Machielse Rinus 31 10 20 0.500 3 4 0.500  
4 03-07-2025 Frijters Kees 31 31 34 0.911 10 4 0.911  
5 01-07-2025 Dierks Ad 31 19 19 1.000 6 8 1.000  
6 01-07-2025 Hollander d. Jan 31 26 33 0.787 8 5 0.787  
7 24-06-2025 Stam Henk 31 31 27 1.148 10 6 1.148  
8 24-06-2025 Verschoor Barend 31 31 28 1.107 10 6 1.107  
9 19-06-2025 Kersten Jan 31 31 36 0.861 10 4 0.861  
10 19-06-2025 Machielse Rinus 31 31 39 0.794 10 6 0.794  
11 17-06-2025 Verschoor Barend 31 31 36 0.861 10 6 0.861  
12 17-06-2025 Kersten Jan 31 27 36 0.750 9 5 0.750  
13 10-06-2025 Frijters Kees 31 16 21 0.761 5 4 0.761  
14 10-06-2025 Berghout Frans 31 31 36 0.861 10 5 0.861  
15 12-05-2025 Nuiten Gerard 31 27 34 0.794 9 4 0.794  
16 12-05-2025 Giljam Dim 31 16 36 0.444 5 4 0.444  
17 17-03-2025 Hagenaars Ad 31 31 25 1.240 10 7 1.240  
18 17-03-2025 Dierks Ad 31 24 28 0.857 8 3 0.857  
19 17-03-2025 Willemse Frie 31 31 25 1.240 10 5 1.240  
20 10-02-2025 Hagenaars Ad 31 25 32 0.781 8 5 0.781  
21 10-02-2025 Sonneveld Mees 31 31 25 1.240 10 5 1.240  
22 04-02-2025 Hollander d. Jan 31 21 18 1.166 7 7 1.166  
23 04-02-2025 Nuiten Gerard 31 22 28 0.785 7 7 0.785  
24 04-02-2025 Giljam Dim 31 25 28 0.892 8 4 0.892  
24     744 622 694 0.896 200.00 8 1.291 8.33

Smeding Jan Albert

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Nooit Volleerd


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Berghout Frans 2e keer
2 Gils van Simon 1e keer
3 Gils van Simon 2e keer
4 Willemse Frie 2e keer