Berry Benjamins
Persoonlijke resultaten De schuin stoters - Onderling libre Maandagavond
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-03-2025 | Toby Roos | 19 | 19 | 25 | 0.760 | 2 | 3 | 0.760 | |
2 | 24-03-2025 | Chris | 19 | 19 | 27 | 0.703 | 0 | 11 | 0 | |
3 | 17-03-2025 | Hans Buisman | 19 | 19 | 27 | 0.703 | 2 | 4 | 0.703 | |
4 | 17-03-2025 | Arjan Molenaar | 19 | 11 | 16 | 0.687 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 10-02-2025 | Hannes Meier | 25 | 25 | 30 | 0.833 | 2 | 4 | 0.833 | |
6 | 10-02-2025 | aukie bakker | 25 | 15 | 27 | 0.555 | 0 | 4 | 0 | |
7 | 10-02-2025 | Chris | 25 | 16 | 25 | 0.640 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 03-02-2025 | Arjan Molenaar | 25 | 23 | 38 | 0.605 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 03-02-2025 | Appie van der Meulen | 25 | 25 | 31 | 0.806 | 2 | 4 | 0.806 | |
10 | 20-01-2025 | Henk Benjamins | 25 | 25 | 52 | 0.480 | 2 | 6 | 0.480 | |
11 | 20-01-2025 | Toby Roos | 25 | 25 | 40 | 0.625 | 2 | 5 | 0.625 | |
12 | 13-01-2025 | Rick Hendriksen | 25 | 25 | 32 | 0.781 | 2 | 7 | 0.781 | |
13 | 13-01-2025 | Manfred Regtop | 25 | 25 | 55 | 0.454 | 2 | 3 | 0.454 | |
14 | 13-01-2025 | Patrick Boertien | 25 | 13 | 31 | 0.419 | 0 | 3 | 0 | |
15 | 13-01-2025 | Hans Buisman | 25 | 25 | 31 | 0.806 | 2 | 4 | 0.806 | |
15 | 351 | 310 | 487 | 0.636 | 18 | 11 | 0.833 | 1. |
Berry Benjamins
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De schuin stoters - Onderling libre Maandagavond
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Appie van der Meulen | 2e keer |
2 | aukie bakker | 2e keer |
3 | Hannes Meier | 2e keer |
4 | Henk Benjamins | 2e keer |
5 | Manfred Regtop | 2e keer |
6 | Patrick Boertien | 2e keer |
7 | Rick Hendriksen | 2e keer |