Hannes Meier
Persoonlijke resultaten De schuin stoters - Onderling libre Maandagavond
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-03-2025 | Chris | 15 | 15 | 29 | 0.517 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 10-03-2025 | Toby Roos | 15 | 15 | 33 | 0.454 | 2 | 3 | 0.454 | |
3 | 24-02-2025 | Manfred Regtop | 25 | 25 | 47 | 0.531 | 2 | 4 | 0.531 | |
4 | 17-02-2025 | Patrick Boertien | 25 | 8 | 27 | 0.296 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 10-02-2025 | Berry Benjamins | 25 | 16 | 30 | 0.533 | 0 | 5 | 0 | |
6 | 10-02-2025 | aukie bakker | 25 | 14 | 17 | 0.823 | 0 | 4 | 0 | |
7 | 03-02-2025 | Appie van der Meulen | 25 | 25 | 53 | 0.471 | 2 | 4 | 0.471 | |
8 | 27-01-2025 | Chris | 25 | 20 | 37 | 0.540 | 0 | 4 | 0 | |
9 | 27-01-2025 | Arjan Molenaar | 25 | 19 | 32 | 0.593 | 0 | 4 | 0 | |
10 | 20-01-2025 | Rick Hendriksen | 25 | 18 | 35 | 0.514 | 0 | 2 | 0 | |
11 | 20-01-2025 | Hans Buisman | 25 | 15 | 37 | 0.405 | 0 | 3 | 0 | |
12 | 20-01-2025 | Henk Benjamins | 25 | 24 | 37 | 0.648 | 0 | 5 | 0 | |
13 | 20-01-2025 | Toby Roos | 25 | 25 | 54 | 0.462 | 2 | 7 | 0.462 | |
13 | 305 | 239 | 468 | 0.510 | 8 | 7 | 0.823 | 0. |
Hannes Meier
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De schuin stoters - Onderling libre Maandagavond
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Appie van der Meulen | 2e keer |
2 | Arjan Molenaar | 2e keer |
3 | aukie bakker | 2e keer |
4 | Berry Benjamins | 2e keer |
5 | Hans Buisman | 2e keer |
6 | Henk Benjamins | 2e keer |
7 | Manfred Regtop | 2e keer |
8 | Patrick Boertien | 2e keer |
9 | Rick Hendriksen | 2e keer |