Sjef Kolsteren
Persoonlijke resultaten Driebanden D.S.S.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-07-2025 | Wim Tuytelaers | 13 | 9 | 39 | 0.230 | 7 | 2 | 0.230 | |
| 2 | 26-06-2025 | Theo van Gestel | 13 | 13 | 32 | 0.406 | 10 | 3 | 0.406 | |
| 3 | 19-06-2025 | Henk van Kaathoven | 13 | 3 | 32 | 0.093 | 2 | 2 | 0.093 | |
| 4 | 05-06-2025 | Stef Doncsecz | 13 | 10 | 40 | 0.250 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 5 | 22-05-2025 | Peter Mertens | 13 | 13 | 25 | 0.520 | 10 | 3 | 0.520 | |
| 6 | 15-05-2025 | Piet Broeders | 13 | 10 | 32 | 0.312 | 8 | 2 | 0.312 | |
| 7 | 08-05-2025 | Hans Mansvelder | 13 | 13 | 32 | 0.406 | 10 | 2 | 0.406 | |
| 8 | 08-05-2025 | Hein Vermeulen | 13 | 8 | 40 | 0.200 | 6 | 3 | 0.200 | |
| 9 | 01-05-2025 | Leo Verhagen | 13 | 13 | 21 | 0.619 | 10 | 2 | 0.619 | |
| 10 | 24-04-2025 | Theo van Gestel | 13 | 13 | 15 | 0.866 | 10 | 3 | 0.866 | |
| 11 | 17-04-2025 | Peter Mertens | 13 | 12 | 34 | 0.352 | 9 | 2 | 0.352 | |
| 12 | 20-03-2025 | Hans Mansvelder | 13 | 8 | 17 | 0.470 | 6 | 3 | 0.470 | |
| 13 | 13-03-2025 | Jos Goijaerts | 13 | 13 | 31 | 0.419 | 10 | 2 | 0.419 | |
| 14 | 06-03-2025 | Wim Tuytelaers | 13 | 12 | 30 | 0.400 | 9 | 2 | 0.400 | |
| 15 | 27-02-2025 | Hein Vermeulen | 13 | 13 | 35 | 0.371 | 10 | 3 | 0.371 | |
| 16 | 20-02-2025 | Stef Doncsecz | 13 | 13 | 37 | 0.351 | 10 | 2 | 0.351 | |
| 17 | 13-02-2025 | Piet Broeders | 13 | 13 | 29 | 0.448 | 10 | 2 | 0.448 | |
| 18 | 06-02-2025 | Henk van Kaathoven | 13 | 7 | 22 | 0.318 | 5 | 1 | 0.318 | |
| 19 | 30-01-2025 | Leo Verhagen | 13 | 13 | 26 | 0.500 | 10 | 2 | 0.500 | |
| 19 | 247 | 209 | 569 | 0.367 | 160.000 | 3 | 0.866 | 8.421 |
Sjef Kolsteren
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Driebanden D.S.S.
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Jos Goijaerts | 2e keer |
