Henk van Kaathoven
Persoonlijke resultaten Driebanden D.S.S.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-07-2025 | Stef Doncsecz | 12 | 12 | 40 | 0.300 | 10 | 3 | 0.300 | |
| 2 | 03-07-2025 | Theo van Gestel | 12 | 10 | 40 | 0.250 | 8 | 3 | 0.250 | |
| 3 | 19-06-2025 | Sjef Kolsteren | 12 | 12 | 32 | 0.375 | 10 | 3 | 0.375 | |
| 4 | 19-06-2025 | Hein Vermeulen | 12 | 11 | 40 | 0.275 | 9 | 2 | 0.275 | |
| 5 | 19-06-2025 | Peter Mertens | 12 | 9 | 24 | 0.375 | 8 | 2 | 0.375 | |
| 6 | 05-06-2025 | Hans Mansvelder | 12 | 12 | 34 | 0.352 | 10 | 2 | 0.352 | |
| 7 | 22-05-2025 | Leo Verhagen | 12 | 2 | 24 | 0.083 | 2 | 1 | 0.083 | |
| 8 | 15-05-2025 | Piet Broeders | 12 | 12 | 36 | 0.333 | 10 | 3 | 0.333 | |
| 9 | 24-04-2025 | Wim Tuytelaers | 12 | 12 | 39 | 0.307 | 10 | 2 | 0.307 | |
| 10 | 17-04-2025 | Leo Verhagen | 12 | 8 | 34 | 0.235 | 7 | 2 | 0.235 | |
| 11 | 10-04-2025 | Piet Broeders | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 10 | 3 | 0.480 | |
| 12 | 03-04-2025 | Jos Goijaerts | 12 | 7 | 23 | 0.304 | 6 | 2 | 0.304 | |
| 13 | 20-03-2025 | Peter Mertens | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 10 | 2 | 0.571 | |
| 14 | 13-03-2025 | Theo van Gestel | 12 | 11 | 26 | 0.423 | 9 | 2 | 0.423 | |
| 15 | 27-02-2025 | Wim Tuytelaers | 12 | 10 | 40 | 0.250 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 16 | 20-02-2025 | Hein Vermeulen | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 10 | 3 | 0.500 | |
| 17 | 13-02-2025 | Stef Doncsecz | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 10 | 5 | 0.750 | |
| 18 | 06-02-2025 | Sjef Kolsteren | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 10 | 3 | 0.545 | |
| 19 | 30-01-2025 | Hans Mansvelder | 12 | 6 | 30 | 0.200 | 5 | 2 | 0.200 | |
| 19 | 228 | 194 | 570 | 0.340 | 162.000 | 5 | 0.750 | 8.526 |
Henk van Kaathoven
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Driebanden D.S.S.
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Jos Goijaerts | 2e keer |
