Ries Lazeroms
Persoonlijke resultaten Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-07-2025 | Paul de Kock | 36 | 20 | 27 | 0.740 | 6 | 5 | 0.740 | |
2 | 17-07-2025 | Martin Willart | 36 | 36 | 40 | 0.900 | 10 | 6 | 0.900 | |
3 | 17-07-2025 | Ad Linkels | 36 | 36 | 30 | 1.200 | 10 | 6 | 1.200 | |
4 | 19-06-2025 | Rob Schaap | 36 | 33 | 22 | 1.500 | 9 | 7 | 1.500 | |
5 | 19-06-2025 | Jan vanden Hoof | 36 | 36 | 19 | 1.894 | 10 | 7 | 1.894 | |
6 | 05-06-2025 | Mathieu Hoofs | 36 | 36 | 27 | 1.333 | 10 | 7 | 1.333 | |
7 | 26-05-2025 | Cees Smits | 36 | 36 | 40 | 0.900 | 10 | 6 | 0.900 | |
8 | 26-05-2025 | Ad Boogers | 36 | 29 | 40 | 0.725 | 8 | 5 | 0.725 | |
9 | 22-05-2025 | Loek Donders | 36 | 36 | 24 | 1.500 | 10 | 9 | 1.500 | |
10 | 15-05-2025 | Cees Smits | 36 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 7 | 0.840 | |
11 | 24-04-2025 | Maarten vd Ven | 36 | 33 | 22 | 1.500 | 9 | 7 | 1.500 | |
12 | 17-04-2025 | Rob Schaap | 36 | 20 | 19 | 1.052 | 6 | 6 | 1.052 | |
13 | 17-04-2025 | Ad Linkels | 36 | 36 | 27 | 1.333 | 10 | 5 | 1.333 | |
14 | 10-04-2025 | Martin Willart | 36 | 33 | 25 | 1.320 | 9 | 4 | 1.320 | |
15 | 20-03-2025 | Paul de Kock | 36 | 36 | 32 | 1.125 | 10 | 6 | 1.125 | |
16 | 13-03-2025 | Cees vd Ven | 36 | 36 | 27 | 1.333 | 10 | 9 | 1.333 | |
17 | 27-02-2025 | Ad Boogers | 36 | 34 | 30 | 1.133 | 9 | 4 | 1.133 | |
18 | 20-02-2025 | Jan vanden Hoof | 36 | 36 | 28 | 1.285 | 10 | 4 | 1.285 | |
19 | 30-01-2025 | Mathieu Hoofs | 36 | 36 | 22 | 1.636 | 10 | 7 | 1.636 | |
19 | 684 | 619 | 526 | 1.176 | 172.000 | 9 | 1.894 | 9.052 |
Ries Lazeroms
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten D.S.S.
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Cees vd Ven | 2e keer |
2 | Loek Donders | 2e keer |
3 | Maarten vd Ven | 2e keer |