Paul de Kock

Persoonlijke resultaten Bandstoten D.S.S.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 26-06-2025 Mathieu Hoofs 17 11 28 0.392 6 4 0.392  
2 26-06-2025 Ad Linkels 17 17 17 1.000 10 4 1.000  
3 19-06-2025 Cees Smits 17 14 40 0.350 8 3 0.350  
4 05-06-2025 Jan vanden Hoof 17 17 24 0.708 10 4 0.708  
5 15-05-2025 Martin Willart 17 17 22 0.772 10 5 0.772  
6 08-05-2025 Rob Schaap 17 14 26 0.538 8 3 0.538  
7 01-05-2025 Cees Smits 17 9 17 0.529 5 2 0.529  
8 24-04-2025 Maarten vd Ven 17 17 27 0.629 10 3 0.629  
9 10-04-2025 Mathieu Hoofs 17 17 27 0.629 10 4 0.629  
10 03-04-2025 Jan vanden Hoof 17 12 27 0.444 7 3 0.444  
11 20-03-2025 Ries Lazeroms 17 16 32 0.500 9 5 0.500  
12 06-03-2025 Loek Donders 17 17 26 0.653 10 3 0.653  
13 27-02-2025 Ad Boogers 17 17 18 0.944 10 4 0.944  
14 20-02-2025 Martin Willart 17 16 40 0.400 9 2 0.400  
15 13-02-2025 Rob Schaap 17 11 22 0.500 6 2 0.500  
16 06-02-2025 Ad Linkels 17 15 33 0.454 9 3 0.454  
17 30-01-2025 Cees vd Ven 17 17 26 0.653 10 2 0.653  
17     289 254 452 0.561 147.000 5 1.000 8.647

Paul de Kock

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten D.S.S.


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Ad Boogers 2e keer
2 Cees vd Ven 2e keer
3 Loek Donders 2e keer
4 Maarten vd Ven 2e keer
5 Ries Lazeroms 2e keer