Groenewegen, Louis
Persoonlijke resultaten libre vanaf aug 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | gew | verl | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-11--0001 | Lemaire, Huub | 65 | 60 | 33 | 1.818 | 0.923 | 0 | 0 | 1 | 1.818 | |
| 2 | 30-11--0001 | Tuinbeek, Berend | 65 | 65 | 37 | 1.756 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.756 | |
| 3 | 30-11--0001 | Lemaire, Huub | 65 | 63 | 26 | 2.423 | 0.969 | 0 | 0 | 1 | 2.423 | |
| 4 | 30-11--0001 | Tuinbeek, Berend | 65 | 65 | 39 | 1.666 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.666 | |
| 5 | 30-11--0001 | Kleef, Martin van | 65 | 62 | 35 | 1.771 | 0.954 | 0 | 0 | 1 | 1.771 | |
| 5 | 325 | 315 | 170 | 1.852 | 4.846 | 0 | 2 | 3 | 2.423 | 0.969 |
Groenewegen, Louis
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden libre vanaf aug 2025
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Appers, Dick |
| 2 | Balm, Co |
| 3 | Beek, Hans van |
| 4 | Beeksma, Hans |
| 5 | Beeren, Rob |
| 6 | Beverdam, Frank |
| 7 | Biesheuvel, Wil |
| 8 | Bolscher, Johan van 't |
| 9 | Bosman, Frans |
| 10 | Bosman, Jan |
| 11 | Bosman, Peter |
| 12 | Cann, Jacques van |
| 13 | Doorn, Frans van |
| 14 | Ewijk, Wouter van |
| 15 | Gigengack, Dion |
| 16 | Haverkorn, Kees |
| 17 | Hoekema, Jan |
| 18 | Hoenderdos, Fons |
| 19 | Kasteleijn, Bart |
| 20 | Kat, Joos |
| 21 | Klemann, Hein |
| 22 | Koppenol, Jacques |
| 23 | Kroonstuiver, Rob |
| 24 | Laurey, Jean |
| 25 | Linden, Cock vd |
| 26 | Loos, Ben |
| 27 | Möhringer, Eric |
| 28 | Nelissen, Janpiet |
| 29 | Oudewetering, Hans van der |
| 30 | Peters, Hans |
| 31 | Pieron, Joan |
| 32 | Plaatsman, Frank |
| 33 | Plaatsman, Ingrid |
| 34 | Prakke, Mark |
| 35 | Putte, Nico van der |
| 36 | Raad, Frans vd |
| 37 | Rijnders, Jan |
| 38 | Rood, René |
| 39 | Scheffer, Wybrant |
| 40 | Scheffer, Wybrant |
| 41 | Schölvinck, Rob |
| 42 | Sijbrant, Gert |
| 43 | Sliggers, Johan |
| 44 | Smit, Gino |
| 45 | Spoor, Adam |
| 46 | Verdonkschot, Cees |
| 47 | Verdonkschot, Hans |
| 48 | Vlaar, Gerard |
| 49 | Wentink, Pim |
| 50 | Wessels, Ruud |
| 51 | Wijk, Hans van |
| 52 | Wittenberg, Bernard |
