Pieron, Joan

Persoonlijke resultaten libre vanaf aug 2025


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 01-12-2025 Smit, Gino 33 28 30 0.933 0.848 1 0.933  
2 01-12-2025 Smit, Gino 33 33 36 0.916 1.000 1 0.916  
3 24-11-2025 Smit, Gino 33 33 36 0.916 1.000 1 0.916  
4 14-11-2025 Vlaar, Gerard 33 33 36 0.916 1.000 1 0.916  
5 30-11--0001 Nelissen, Janpiet 33 26 31 0.838 0.788 0 0.838  
6 30-11--0001 Vlaar, Gerard 33 33 40 0.825 1.000 0 0.825  
7 30-11--0001 Bolscher, Johan van 't 33 33 36 0.916 1.000 0 0.916  
8 30-11--0001 Bolscher, Johan van 't 33 33 37 0.891 1.000 0 0.891  
9 30-11--0001 Sliggers, Johan 33 26 28 0.928 0.788 0 0.928  
10 30-11--0001 Sliggers, Johan 33 33 37 0.891 1.000 0 0.891  
11 30-11--0001 Sliggers, Johan 33 33 33 1.000 1.000 0 1.000  
12 30-11--0001 Bolscher, Johan van 't 33 21 28 0.750 0.636 0 0.750  
13 30-11--0001 Smit, Gino 33 32 35 0.914 0.970 0 0.914  
13     429 397 443 0.896 12.030 1 1.000 0.925

Pieron, Joan

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden libre vanaf aug 2025


Terug
nr tegenstander
1 Balm, Co
2 Beek, Hans van
3 Beeksma, Hans
4 Beeren, Rob
5 Beverdam, Frank
6 Bosman, Frans
7 Bosman, Jan
8 Bosman, Peter
9 Cann, Jacques van
10 Doorn, Frans van
11 Ewijk, Wouter van
12 Gigengack, Dion
13 Groenewegen, Louis
14 Haverkorn, Kees
15 Heynsbergen, Karel van
16 Hoekema, Jan
17 Hoenderdos, Fons
18 Kasteleijn, Bart
19 Kat, Joos
20 Kleef, Martin van
21 Klemann, Hein
22 Koppenol, Jacques
23 Kroonstuiver, Rob
24 Laurey, Jean
25 Lemaire, Huub
26 Linden, Cock vd
27 Loos, Ben
28 Möhringer, Eric
29 Oudewetering, Hans van der
30 Peters, Hans
31 Plaatsman, Frank
32 Plaatsman, Ingrid
33 Prakke, Mark
34 Putte, Nico van der
35 Raad, Frans vd
36 Rijnders, Jan
37 Rood, René
38 Schölvinck, Rob
39 Sijbrant, Gert
40 Spoor, Adam
41 Tuinbeek, Berend
42 Verdonkschot, Cees
43 Verdonkschot, Hans
44 Wentink, Pim
45 Wijk, Hans van
46 Wittenberg, Bernard