Sliggers, Johan
Persoonlijke resultaten libre vanaf aug 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | gew | verl | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-11--0001 | Kleef, Martin van | 38 | 37 | 26 | 1.423 | 0.974 | 0 | 0 | 1 | 1.423 | |
| 2 | 30-11--0001 | Kleef, Martin van | 38 | 29 | 25 | 1.160 | 0.763 | 0 | 0 | 1 | 1.160 | |
| 3 | 30-11--0001 | Tuinbeek, Berend | 38 | 38 | 24 | 1.583 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.583 | |
| 3 | 114 | 104 | 75 | 1.386 | 2.737 | 0 | 1 | 2 | 1.583 | 0.912 |
Sliggers, Johan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden libre vanaf aug 2025
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Appers, Dick |
| 2 | Balm, Co |
| 3 | Beek, Hans van |
| 4 | Beeksma, Hans |
| 5 | Beeren, Rob |
| 6 | Beverdam, Frank |
| 7 | Biesheuvel, Wil |
| 8 | Bolscher, Johan van 't |
| 9 | Bosman, Frans |
| 10 | Bosman, Jan |
| 11 | Bosman, Peter |
| 12 | Cann, Jacques van |
| 13 | Doorn, Frans van |
| 14 | Ewijk, Wouter van |
| 15 | Gigengack, Dion |
| 16 | Groenewegen, Louis |
| 17 | Haverkorn, Kees |
| 18 | Hoekema, Jan |
| 19 | Hoenderdos, Fons |
| 20 | Kasteleijn, Bart |
| 21 | Kat, Joos |
| 22 | Klemann, Hein |
| 23 | Koppenol, Jacques |
| 24 | Kroonstuiver, Rob |
| 25 | Laurey, Jean |
| 26 | Lemaire, Huub |
| 27 | Linden, Cock vd |
| 28 | Loos, Ben |
| 29 | Möhringer, Eric |
| 30 | Nelissen, Janpiet |
| 31 | Oudewetering, Hans van der |
| 32 | Peters, Hans |
| 33 | Pieron, Joan |
| 34 | Plaatsman, Frank |
| 35 | Plaatsman, Ingrid |
| 36 | Prakke, Mark |
| 37 | Putte, Nico van der |
| 38 | Raad, Frans vd |
| 39 | Rijnders, Jan |
| 40 | Rood, René |
| 41 | Scheffer, Wybrant |
| 42 | Scheffer, Wybrant |
| 43 | Schölvinck, Rob |
| 44 | Sijbrant, Gert |
| 45 | Smit, Gino |
| 46 | Spoor, Adam |
| 47 | Verdonkschot, Cees |
| 48 | Verdonkschot, Hans |
| 49 | Vlaar, Gerard |
| 50 | Wentink, Pim |
| 51 | Wessels, Ruud |
| 52 | Wijk, Hans van |
| 53 | Wittenberg, Bernard |
